各职业第一排名
各职业第一排名
排名 | 大区 | 角色 | 职业 | 公会 | 层数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGAME一区 | 萌新黑暗法师 | 黑暗死神 | ★StaRヾ | 18 | 0分59秒 |
2 | WEGAME一区 | 呆小鱼゛ | 十字军 | ★StaRヾ | 18 | 1分3秒 |
3 | 华东电信一区 | 罪Chock的文武 | 黑暗修罗 | Rainbow | 18 | 1分8秒 |
4 | WEGAME一区 | G?MX | 剑皇 | ★StaRヾ | 18 | 1分11秒 |
5 | WEGAME一区 | 葉夜夜゛ | 影舞者 | ★StaRヾ | 18 | 1分19秒 |
6 | 南方电信大区 | 行行好叭我玩龙之谷的 | 破风 | 劍荡八荒 | 18 | 1分24秒 |
7 | 华东电信一区 | 罪Cute的文武 | 银色机甲师 | Rainbow | 18 | 1分27秒 |
8 | WEGAME二区 | Coconut | 灵魂舞者 | 二十四番花信风 | 18 | 1分31秒 |
9 | WEGAME一区 | 锤锤吧啦 | 碎夜 | ★StaRヾ | 18 | 1分33秒 |
10 | WEGAME二区 | ヾ染夏 | 时空领主 | 江山美人 | 18 | 1分34秒 |
11 | 南方电信大区 | 以梦为鹿゛ | 火舞 | 钻石Group. | 18 | 1分36秒 |
12 | 华东电信一区 | 何慕卿ヾ | 斩魄 | Rainbow | 18 | 1分37秒 |
13 | 全国网通大区 | 气质俊如兰的小吉 | 重炮手 | 〆恋上天空的暖゛ | 18 | 1分43秒 |
14 | WEGAME二区 | 超梦゛ | 雷神 | PokéMon | 18 | 1分44秒 |
15 | WEGAME一区 | 夕何丶 | 狙翎 | ★StaRヾ | 18 | 1分46秒 |
16 | WEGAME一区 | 小福罗贝゛ | 月之领主 | 可可爱爱 | 18 | 1分46秒 |
17 | WEGAME一区 | 小垫垫 | 黑暗破魔师 | Monetary | 18 | 1分49秒 |
18 | WEGAME一区 | 酢乙女爱゛ | 炼金圣士 | 可可爱爱 | 18 | 2分1秒 |
19 | WEGAME一区 | 苏大河゛ | 药剂师 | ★StaRヾ | 18 | 2分5秒 |
20 | WEGAME一区 | 粑粑唔喱头 | 黑暗复仇者 | Monetary | 18 | 2分10秒 |
21 | WEGAME一区 | 王等等 | 御灵 | Monetary | 18 | 2分16秒 |
22 | 全国网通大区 | 〆谢耳朵本朵丶 | 风行者 | 〆童话镇丶 | 18 | 2分19秒 |
23 | WEGAME一区 | Dm??059 | 影 | ★StaRヾ | 18 | 2分23秒 |
24 | 华南电信一区 | 真是个老贰次元了丶 | 皇家骑士 | Starrysky | 18 | 2分26秒 |
25 | 全国网通大区 | 瓜皮鱼 | 银色舞灵 | 〆恋上天空的暖゛ | 18 | 2分35秒 |
26 | WEGAME一区 | 竹杖芒鞋少年家 | 狂战士 | ★StaRヾ | 18 | 2分40秒 |
27 | 华东电信一区 | 小霸王? | 毁灭者 | 三目町の花雨 | 18 | 2分48秒 |
28 | 华中电信一区 | 温柔可人依依子' | 冰魂术师 | A‵vengers | 18 | 2分53秒 |
29 | 全国网通大区 | 红豆刨冰心上人 | 银色猎人 | 悠水小筑ヾ | 18 | 2分59秒 |
30 | 华东电信一区 | Olas | 逐月 | 妖精的尾巴 | 18 | 3分4秒 |
31 | WEGAME一区 | 懒喵喵i | 魔羽 | ★StaRヾ | 18 | 3分12秒 |
32 | WEGAME一区 | 溺水小刀 | 魔枪骑士 | | 18 | 3分12秒 |
33 | 华南电信一区 | 欧气爆棚的红颜 | 刀锋舞者 | Starrysky | 18 | 3分18秒 |
34 | 华中电信一区 | 刮痧保底真君 | 烈 | 除了春天和樱花ヤ、 | 18 | 3分33秒 |
35 | WEGAME二区 | 裂空座゛ | 机械大师 | PokéMon | 18 | 3分42秒 |
36 | 全国网通大区 | 我就看看 | 冰灵 | 初夏° | 18 | 3分43秒 |
37 | WEGAME二区 | 稻香 | 黑暗女王 | 小房间 | 18 | 3分44秒 |
38 | WEGAME一区 | 混混鳄 | 暗 | 动物世界 | 18 | 3分53秒 |
39 | 华东电信二区 | 萨小小满 | 黑暗萨满 | 天光灬云影 | 18 | 3分57秒 |
40 | 华南电信一区 | 野豬頭伊之助歐巴 | 圣骑士 | Starrysky | 18 | 4分35秒 |
41 | WEGAME一区 | 杰伦 | 黑暗教主 | 月夜 | 18 | 4分47秒 |
42 | 华南电信一区 | 鱼见愁 | 圣徒 | Starrysky | 18 | 4分52秒 |
43 | 华东电信一区 | 龙乄影 | 曜 | 、小人物☆ | 17 | 2分53秒 |
44 | 华中电信一区 | 我的闺女kiyomi | 噬魂者 | メ秋名山メ | 17 | 2分58秒 |
45 | 华东电信一区 | 年小懒 | 火灵术师 | ◇Gestalt | 17 | 3分3秒 |
46 | WEGAME一区 | boji | 驭光 | ★StaRヾ | 17 | 4分3秒 |
各职业前50名层数占比
各职业前50名层数占比
职业 | 18层个数 | 17层个数 | 16层个数 | 18层占比 | 17层占比 | 16层占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十字军 | 50 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
雷神 | 50 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
月之领主 | 50 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
时空领主 | 50 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
剑皇 | 43 | 7 | 0 | 86% | 14% | 0% |
火舞 | 31 | 19 | 0 | 62% | 38% | 0% |
影舞者 | 24 | 26 | 0 | 48% | 52% | 0% |
黑暗死神 | 24 | 26 | 0 | 48% | 52% | 0% |
黑暗破魔师 | 22 | 28 | 0 | 44% | 56% | 0% |
黑暗修罗 | 17 | 10 | 23 | 34% | 20% | 46% |
炼金圣士 | 16 | 34 | 0 | 32% | 68% | 0% |
风行者 | 16 | 21 | 13 | 32% | 42% | 26% |
黑暗复仇者 | 14 | 34 | 2 | 28% | 68% | 4% |
重炮手 | 13 | 37 | 0 | 26% | 74% | 0% |
灵魂舞者 | 13 | 22 | 15 | 26% | 44% | 30% |
狙翎 | 12 | 38 | 0 | 24% | 76% | 0% |
银色机甲师 | 12 | 11 | 27 | 24% | 22% | 54% |
皇家骑士 | 11 | 39 | 0 | 22% | 78% | 0% |
药剂师 | 10 | 40 | 0 | 20% | 80% | 0% |
冰魂术师 | 10 | 39 | 1 | 20% | 78% | 2% |
影 | 10 | 20 | 20 | 20% | 40% | 40% |
破风 | 9 | 12 | 14 | 18% | 24% | 28% |
斩魄 | 7 | 16 | 27 | 14% | 32% | 54% |
碎夜 | 7 | 6 | 9 | 14% | 12% | 18% |
御灵 | 6 | 18 | 26 | 12% | 36% | 52% |
机械大师 | 5 | 23 | 22 | 10% | 46% | 44% |
冰灵 | 4 | 30 | 16 | 8% | 60% | 32% |
银色猎人 | 3 | 24 | 23 | 6% | 48% | 46% |
魔羽 | 3 | 23 | 24 | 6% | 46% | 48% |
狂战士 | 3 | 18 | 29 | 6% | 36% | 58% |
烈 | 3 | 7 | 23 | 6% | 14% | 46% |
银色舞灵 | 3 | 6 | 13 | 6% | 12% | 26% |
暗 | 3 | 3 | 12 | 6% | 6% | 24% |
毁灭者 | 2 | 18 | 30 | 4% | 36% | 60% |
黑暗女王 | 2 | 14 | 23 | 4% | 28% | 46% |
魔枪骑士 | 2 | 7 | 16 | 4% | 14% | 32% |
黑暗教主 | 2 | 5 | 8 | 4% | 10% | 16% |
刀锋舞者 | 2 | 2 | 6 | 4% | 4% | 12% |
黑暗萨满 | 2 | 0 | 10 | 4% | 0% | 20% |
圣骑士 | 1 | 6 | 18 | 2% | 12% | 36% |
圣徒 | 1 | 5 | 23 | 2% | 10% | 46% |
逐月 | 1 | 2 | 11 | 2% | 4% | 22% |
曜 | 0 | 9 | 22 | 0% | 18% | 44% |
火灵术师 | 0 | 5 | 8 | 0% | 10% | 16% |
驭光 | 0 | 2 | 12 | 0% | 4% | 24% |
噬魂者 | 0 | 2 | 2 | 0% | 4% | 4% |
18层职业平均时间
18层职业平均时间
部分职业数量太少不计算平均时间
职业 | 数量 | 平均时间 |
|---|---|---|
十字军 | 50 | 2分54秒 |
时空领主 | 50 | 3分1秒 |
月之领主 | 50 | 3分6秒 |
黑暗死神 | 24 | 3分10秒 |
银色机甲师 | 12 | 3分21秒 |
灵魂舞者 | 13 | 3分22秒 |
剑皇 | 43 | 3分25秒 |
雷神 | 50 | 3分38秒 |
影舞者 | 24 | 3分41秒 |
炼金圣士 | 16 | 3分42秒 |
火舞 | 31 | 3分43秒 |
风行者 | 16 | 3分45秒 |
黑暗复仇者 | 14 | 3分48秒 |
黑暗修罗 | 17 | 3分50秒 |
重炮手 | 13 | 3分59秒 |
黑暗破魔师 | 22 | 4分0秒 |
全区势力(样本个数)
全区势力(样本个数)
大区 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
WEGAME一区 | 693 | 30.4348% |
华东电信一区 | 390 | 17.1278% |
南方电信大区 | 247 | 10.8476% |
全国网通大区 | 224 | 9.8375% |
华南电信一区 | 208 | 9.1348% |
WEGAME二区 | 189 | 8.3004% |
华东电信二区 | 160 | 7.0268% |
华中电信一区 | 149 | 6.5437% |
全区杰出公会排名
全区杰出公会排名
大区 | 公会 | 18层个数 |
|---|---|---|
WEGAME一区 | ★StaRヾ | 80 |
华东电信一区 | Rainbow | 26 |
WEGAME一区 | Monetary | 23 |
全国网通大区 | 〆恋上天空的暖゛ | 23 |
华南电信一区 | Starrysky | 22 |
华东电信一区 | Villain | 22 |
南方电信大区 | 钻石Group. | 20 |
华东电信二区 | 龙之后裔の家 | 18 |
WEGAME一区 | 可可爱爱 | 18 |
华东电信一区 | 妖精的尾巴 | 18 |
WEGAME二区 | 江山美人 | 16 |
华东电信一区 | 三目町の花雨 | 13 |
华中电信一区 | A‵vengers | 12 |
WEGAME二区 | PokéMon | 12 |
华中电信一区 | 除了春天和樱花ヤ、 | 11 |
WEGAME一区 | ゛Crush | 11 |
南方电信大区 | 劍荡八荒 | 11 |
全国网通大区 | 初夏° | 11 |
WEGAME一区 | 月夜 | 10 |