- 注册
- 2019-12-15
- 消息
- 1,486
- 获赞
- 2,120
- 伺服器
- 韩服
- 职业
- 银色兽灵/維斯蒂亞雷納
各职业第一排名
排名 | 大区 | 角色 | 职业 | 公会 | 层数 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东电信一区 | 文武的夕阳无限好 | 银色机甲师 | Rainbow | 20 | 1分25秒 |
2 | 华南电信一区 | 黑暗冲撞刀刀暴击 | 黑暗死神 | Starrysky | 20 | 1分28秒 |
3 | WEGAME一区 | 呆小鱼゛ | 十字军 | ★StaRヾ | 20 | 1分49秒 |
4 | WEGAME一区 | 阿忘゛ | 狙翎 | ★StaRヾ | 20 | 1分58秒 |
5 | WEGAME一区 | 逍遥煩煩゛ | 剑皇 | ★StaRヾ | 20 | 2分4秒 |
6 | WEGAME一区 | 441BW女仆 | 影舞者 | 可可爱爱?441BW | 20 | 2分10秒 |
7 | WEGAME一区 | 441BW小熊 | 黑暗复仇者 | 可可爱爱?441BW | 20 | 2分30秒 |
8 | 华南电信一区 | 横空木 | 冰灵 | Starrysky | 20 | 2分31秒 |
9 | WEGAME二区 | 出第一灵魂g详情 | 灵魂舞者 | | 20 | 2分32秒 |
10 | WEGAME一区 | 阿峤 | 时空领主 | ★StaRヾ | 20 | 2分33秒 |
11 | 南方电信大区 | 以梦为鹿゛ | 火舞 | 钻石Group. | 20 | 2分37秒 |
12 | 华东电信一区 | 何慕卿ヾ | 斩魄 | Rainbow | 20 | 2分51秒 |
13 | WEGAME一区 | 酢乙女爱゛ | 炼金圣士 | 可可爱爱?441BW | 20 | 2分56秒 |
14 | WEGAME二区 | 超梦゛ | 雷神 | PokéMon | 20 | 2分57秒 |
15 | WEGAME一区 | 七奈丶 | 碎夜 | 总总星球 | 20 | 2分58秒 |
16 | WEGAME一区 | 致命哈撒给゛ | 月之领主 | 可可爱爱?441BW | 20 | 3分6秒 |
17 | 华东电信一区 | OuO空空 | 风行者 | 妖精的尾巴 | 20 | 3分9秒 |
18 | 全国网通大区 | 满山猴子我屁屁最红 | 重炮手 | 〆恋上天空的暖゛ | 20 | 3分12秒 |
19 | WEGAME一区 | 苏大河゛ | 药剂师 | ★StaRヾ | 20 | 3分14秒 |
20 | 南方电信大区 | 魔法少女王小小陆 | 冰魂术师 | 〃岁月忽已晚。 | 20 | 3分16秒 |
21 | WEGAME一区 | 仓鼠发电机 | 魔羽 | 元気猫猫ω | 20 | 3分17秒 |
22 | 华东电信一区 | OuO兽王 | 破风 | 妖精的尾巴 | 20 | 3分26秒 |
23 | WEGAME一区 | ゜小喷喷ゞ | 黑暗破魔师 | ★StaRヾ | 20 | 3分28秒 |
24 | 全国网通大区 | 欧气围绕的切骨风暴 | 银色舞灵 | 〆恋上天空的暖゛ | 20 | 3分33秒 |
25 | 华南电信一区 | 真是个老贰次元了丶 | 皇家骑士 | Starrysky | 20 | 3分42秒 |
26 | WEGAME一区 | 竹杖芒鞋少年家 | 狂战士 | ★StaRヾ | 20 | 3分44秒 |
27 | 华东电信一区 | 数龙的天色已黄昏 | 黑暗修罗 | Rainbow | 20 | 4分15秒 |
28 | 全国网通大区 | 地位不保 | 毁灭者 | 小熊猫轰炸机 | 20 | 4分19秒 |
29 | 华南电信一区 | 欧气爆棚的红颜 | 刀锋舞者 | Starrysky | 20 | 4分20秒 |
30 | 华东电信一区 | 醉有信仰的华子哥ヾ | 影 | Balala | 20 | 4分22秒 |
31 | WEGAME二区 | 元昊oba | 银色猎人 | 江山美人 | 20 | 4分36秒 |
32 | WEGAME二区 | 墨纹゛ | 机械大师 | PokéMon | 20 | 4分36秒 |
33 | 华东电信一区 | ?红尘? | 逐月 | 妖精的尾巴 | 20 | 4分46秒 |
34 | WEGAME一区 | 绯爷? | 烈 | 元気猫猫ω | 20 | 4分58秒 |
35 | 华东电信二区 | 萨小小满 | 黑暗萨满 | 天光灬云影 | 20 | 5分9秒 |
36 | WEGAME一区 | 小猫咪耘 | 魔枪骑士 | 听风念故人 | 19 | 3分7秒 |
37 | 华东电信一区 | 弃暗投明的混子曜 | 暗 | ?梨花深林° | 19 | 3分20秒 |
38 | 全国网通大区 | 弱小无助但很贪玩 | 黑暗女王 | 〆恋上天空的暖゛ | 19 | 3分21秒 |
39 | 华东电信一区 | 一纸信笺唐无梦 | 火灵术师 | 妖精的尾巴 | 19 | 3分44秒 |
40 | 华南电信一区 | 鱼见愁 | 圣徒 | Starrysky | 19 | 3分47秒 |
41 | 南方电信大区 | 铃樱星羽 | 曜 | 【黄埔軍校】 | 19 | 3分53秒 |
42 | WEGAME一区 | 大身板问你服不服 | 圣骑士 | 七武海 | 19 | 3分56秒 |
43 | WEGAME一区 | 青的冷却 | 黑暗教主 | 月夜 | 19 | 4分43秒 |
44 | 华南电信一区 | 古蕾雅 | 御灵 | Starrysky | 18 | 2分55秒 |
45 | 华中电信一区 | 我的闺女kiyomi | 噬魂者 | メ秋名山メ | 18 | 3分37秒 |
46 | 华东电信一区 | 千小缘丶 | 驭光 | 妖精的尾巴 | 18 | 3分52秒 |
全区前10杰出公会
大区 | 公会 | 20层个数 |
---|---|---|
WEGAME一区 | ★StaRヾ | 43 |
华东电信一区 | Rainbow | 25 |
WEGAME一区 | 可可爱爱?441BW | 20 |
华南电信一区 | Starrysky | 14 |
全国网通大区 | 〆恋上天空的暖゛ | 14 |
南方电信大区 | 钻石Group. | 13 |
WEGAME一区 | Monetary | 13 |
华东电信一区 | Balala | 12 |
华东电信一区 | 妖精的尾巴 | 11 |
WEGAME一区 | 元気猫猫ω | 11 |
前10热门职业 | 20层个数 | 前10冷门职业 | 18层以上个数 |
---|---|---|---|
十字军 | 50 | 噬魂者 | 1 |
剑皇 | 39 | 黑暗萨满 | 3 |
时空领主 | 34 | 黑暗教主 | 3 |
月之领主 | 29 | 刀锋舞者 | 3 |
雷神 | 20 | 驭光 | 3 |
冰灵 | 18 | 魔枪骑士 | 3 |
影舞者 | 15 | 逐月 | 4 |
黑暗死神 | 14 | 火灵术师 | 5 |
银色机甲师 | 11 | 御灵 | 7 |
狙翎 | 11 | 黑暗女王 | 8 |
20层职业平均时间
20层职业个数低于10个不统计平均时间职业 | 平均时间 | 20层个数 |
---|---|---|
黑暗死神 | 3分 | 14 |
十字军 | 3分28秒 | 50 |
剑皇 | 3分33秒 | 39 |
影舞者 | 3分40秒 | 15 |
银色机甲师 | 3分46秒 | 11 |
冰灵 | 3分57秒 | 18 |
狙翎 | 3分58秒 | 11 |
时空领主 | 3分59秒 | 34 |
雷神 | 4分9秒 | 20 |
月之领主 | 4分23秒 | 29 |
全职业样本楼层分布情况
此表一定程度反映现阶段职业强弱排名 | 职业 | 20层个数 | 19层个数 | 18层个数 |
---|---|---|---|---|
1 | 十字军 | 50 | 0 | 0 |
2 | 剑皇 | 39 | 11 | 0 |
3 | 时空领主 | 34 | 16 | 0 |
4 | 月之领主 | 29 | 21 | 0 |
5 | 雷神 | 20 | 30 | 0 |
6 | 冰灵 | 18 | 30 | 2 |
7 | 影舞者 | 15 | 16 | 19 |
8 | 黑暗死神 | 14 | 11 | 25 |
9 | 狙翎 | 11 | 25 | 14 |
10 | 银色机甲师 | 11 | 10 | 10 |
11 | 火舞 | 9 | 31 | 10 |
12 | 炼金圣士 | 9 | 27 | 14 |
13 | 重炮手 | 9 | 19 | 22 |
14 | 药剂师 | 7 | 18 | 25 |
15 | 灵魂舞者 | 7 | 7 | 10 |
16 | 斩魄 | 7 | 5 | 16 |
17 | 皇家骑士 | 6 | 10 | 34 |
18 | 冰魂术师 | 6 | 6 | 23 |
19 | 碎夜 | 6 | 3 | 5 |
20 | 魔羽 | 5 | 11 | 33 |
21 | 黑暗破魔师 | 4 | 34 | 12 |
22 | 黑暗复仇者 | 4 | 13 | 16 |
23 | 风行者 | 4 | 8 | 14 |
24 | 影 | 3 | 5 | 17 |
25 | 破风 | 3 | 4 | 7 |
26 | 毁灭者 | 2 | 8 | 19 |
27 | 银色猎人 | 2 | 8 | 13 |
28 | 机械大师 | 2 | 3 | 17 |
29 | 黑暗修罗 | 2 | 3 | 13 |
30 | 逐月 | 2 | 0 | 2 |
31 | 狂战士 | 1 | 5 | 21 |
32 | 烈 | 1 | 2 | 5 |
33 | 黑暗萨满 | 1 | 1 | 1 |
34 | 银色舞灵 | 1 | 0 | 7 |
35 | 刀锋舞者 | 1 | 0 | 2 |
36 | 暗 | 0 | 4 | 6 |
37 | 圣徒 | 0 | 3 | 11 |
38 | 曜 | 0 | 3 | 6 |
39 | 圣骑士 | 0 | 2 | 7 |
40 | 黑暗女王 | 0 | 2 | 6 |
41 | 火灵术师 | 0 | 2 | 3 |
42 | 魔枪骑士 | 0 | 2 | 1 |
43 | 黑暗教主 | 0 | 2 | 1 |
44 | 御灵 | 0 | 0 | 7 |
45 | 驭光 | 0 | 0 | 3 |
46 | 噬魂者 | 0 | 0 | 1 |