- 注册
- 2019-12-15
- 消息
- 1,490
- 获赞
- 2,080
- 伺服器
- 韩服
- 职业
- 烈刃/獨行俠
职业 | 技能 | 需要专精技能点数 |
---|---|---|
战士 | 重斩 | 1 |
战士 | 重钩拳 | 1 |
战士 | 凌空暴击 | 1 |
战士 | 升龙斩 | 1 |
战士 | 斗气净化 | 1 |
战士 | 精神训练 | 1 |
战士 | 冲击波 | 1 |
弓箭手 | 魔法箭矢 | 1 |
弓箭手 | 二连射 | 1 |
弓箭手 | 鹰眼 | 1 |
弓箭手 | 穿刺射击 | 1 |
弓箭手 | 凌空踢 | 1 |
弓箭手 | 强旋风腿 | 2 |
弓箭手 | 精神训练 | 1 |
弓箭手 | 多段射击 | 1 |
魔法师 | 冰尖柱 | 1 |
魔法师 | 火焰虫 | 1 |
魔法师 | 轮转之杖 | 1 |
魔法师 | 毒云 | 1 |
魔法师 | 能量爆发 | 1 |
魔法师 | 震荡波 | 1 |
魔法师 | 充能飞弹 | 1 |
魔法师 | 精神训练 | 1 |
牧师 | 治愈 | 1 |
牧师 | 盾挡 | 1 |
牧师 | 神圣冲击波 | 1 |
牧师 | 神圣连击 | 1 |
牧师 | 盾击 | 1 |
牧师 | 直击要害 | 1 |
牧师 | 滑步挥破 | 1 |
牧师 | 落雷 | 1 |
牧师 | 连锁闪电 | 1 |
牧师 | 精神训练 | 1 |
剑圣 | 三连斩 | 2 |
剑圣 | 旋风斩 | 3 |
剑圣 | 挥砍姿态 | 3 |
剑圣 | 半月斩 | 4 |
剑圣 | 区域连击 | 2 |
剑圣 | 直线冲击 | 4 |
剑圣 | 致命劈砍 | 3 |
剑圣 | 月光碎片 | 2 |
剑圣 | 切骨之刺 | 3 |
剑圣 | 日食 | 3 |
剑圣 | 冲锋斩 | 2 |
剑圣 | 冲锋连击 | 2 |
剑圣 | 反击斩 | 3 |
剑圣 | 重锤 | 3 |
剑圣 | 回避姿态 | 3 |
剑圣 | 攻击欲望 | 4 |
战神 | 践踏 | 2 |
战神 | 飞行冲击 | 2 |
战神 | 旋转冲击 | 3 |
战神 | 滚动攻击 | 4 |
战神 | 屠戮盛宴 | 2 |
战神 | 惩戒波 | 2 |
战神 | 旋风 | 4 |
战神 | 范围炸弹 | 3 |
战神 | 反击怒吼 | 2 |
战神 | 清醒呐喊 | 3 |
战神 | 冲击拳 | 2 |
战神 | 斗气护体 | 2 |
战神 | 踢飞连击 | 3 |
战神 | 铁布衫 | 3 |
战神 | 冲锋怒吼 | 3 |
战神 | 毁灭呐喊 | 4 |
箭神 | 迅捷箭 | 2 |
箭神 | 包围 | 3 |
箭神 | 集中射击 | 2 |
箭神 | 聚能射击 | 2 |
箭神 | 飞空连射 | 2 |
箭神 | 追风箭 | 3 |
箭神 | 追踪箭 | 4 |
箭神 | 箭雨风暴 | 4 |
箭神 | 震裂箭 | 3 |
箭神 | 精神放逐 | 3 |
箭神 | 虚晃一枪 | 2 |
箭神 | 三角攻击 | 2 |
箭神 | 精确瞄准 | 3 |
箭神 | 怒气爆射 | 3 |
箭神 | 长弓掌握 | 3 |
箭神 | 十字弓掌握 | 3 |
游侠 | 捆绑射击 | 3 |
游侠 | 凌波微步 | 2 |
游侠 | 螺旋风暴 | 4 |
游侠 | 旋风飞腿 | 4 |
游侠 | 鹰击长空 | 2 |
游侠 | 双飞腿 | 3 |
游侠 | 踢射 | 2 |
游侠 | 爆裂踢 | 3 |
游侠 | 螺旋踢 | 2 |
游侠 | 精神火焰 | 2 |
游侠 | 精神放逐 | 3 |
游侠 | 箭雨 | 3 |
游侠 | 消能旋转箭 | 3 |
游侠 | 旋转涡流 | 3 |
游侠 | 短弓掌握 | 3 |
元素师 | 火鸟 | 3 |
元素师 | 火径 | 4 |
元素师 | 冰雾 | 4 |
元素师 | 灼热火焰 | 3 |
元素师 | 寒冰飞沙 | 3 |
元素师 | 火球 | 2 |
元素师 | 冰刃 | 2 |
元素师 | 霜冻 | 2 |
元素师 | 地狱火海 | 2 |
元素师 | 冰刺 | 3 |
元素师 | 火墙 | 3 |
元素师 | 弗罗斯特风 | 2 |
元素师 | 火焰闪耀 | 2 |
元素师 | 火焰盾 | 3 |
元素师 | 冰盾 | 3 |
元素师 | 魔力返还 | 3 |
魔导师 | 上升重力 | 4 |
魔导师 | 光雨 | 4 |
魔导师 | 聚能激光 | 1 |
魔导师 | 重力球 | 2 |
魔导师 | 黑暗神殿 | 2 |
魔导师 | 九尾激光 | 3 |
魔导师 | 召唤彗星 | 3 |
魔导师 | 减速地带 | 3 |
魔导师 | 召唤黑洞 | 3 |
魔导师 | 重力标枪 | 2 |
魔导师 | 强力盾 | 2 |
魔导师 | 强力波 | 2 |
魔导师 | 时空枷锁 | 3 |
魔导师 | 时间干扰 | 3 |
魔导师 | 时间加速 | 3 |
魔导师 | 魔力返还 | 3 |
贤者 | 破甲 | 3 |
贤者 | 盾冲 | 3 |
贤者 | 雷电冲击 | 3 |
贤者 | 神圣十字 | 2 |
贤者 | 神圣之锤 | 2 |
贤者 | 滑步旋落 | 2 |
贤者 | 重击 | 4 |
贤者 | 神圣惩戒 | 3 |
贤者 | 挑衅 | 2 |
贤者 | 虔诚 | 2 |
贤者 | 神圣断言 | 2 |
贤者 | 钢铁之轮 | 4 |
贤者 | 神圣复仇 | 3 |
祭司 | 电光箭 | 1 |
祭司 | 治愈之手 | 3 |
祭司 | 雷暴 | 3 |
祭司 | 痊愈之手 | 3 |
祭司 | 闪电风暴 | 3 |
祭司 | 神圣暴风 | 4 |
祭司 | 掌握之手 | 4 |
祭司 | 雷电之手 | 2 |
祭司 | 神圣之光 | 3 |
祭司 | 圣光十字 | 3 |
祭司 | 精神爆破 | 2 |
祭司 | 无私救援 | 3 |
+1效果不发了,可以在游戏技能树看下一级效果即可
最后编辑: