- 注册
- 2019-12-15
- 消息
- 1,502
- 获赞
- 2,115
- 伺服器
- 韩服
- 职业
- 银色兽灵/維斯蒂亞雷納
怀旧服目前最高等级为32级,下面内容不代表以后公测品质
1、装备篇
目前的装备种类分为防具、武器和首饰。
铁匠可以制作地狱犬装备(7件套) 以及 技巧首饰 。而关卡会掉落D C B装备 (含首饰)
纹章学者可以制作纹章 共18种
纹章 | 属性 | 纹章 | 属性 |
---|---|---|---|
健康 | 体质 | 束缚 | 硬直 |
魔力 | 魔攻 | 帷幕 | 魔防 |
铁壁 | 物防 | 疾风 | 敏捷 |
意志 | 眩晕抵抗 | 智慧 | 智力 |
致命 | 致命一击 | 幸运 | 致命一击抵抗 |
生命 | 生命值 | 法力 | 魔法值 |
不屈 | 硬直抵抗 | 巨熊 | 力量 |
破坏 | 物攻 | 生机 | 魔法恢复 |
冲击 | 眩晕 | 最终 | 最终攻击力 |
关卡可掉落 C B纹章,A纹章需要巢穴通关。而技能纹章 关卡可以获得 C、B 技能纹章,深渊副本兔子可以有几率获得A技能纹章
上述装备绝大部分都可以交易或封印交易 (除了关卡爆的低级装备绑定,这些没必要交易)
目前所有可强化的装备的概率如下
注:掉级波动范围如0到3 是指强化失败且未被破坏时,有可能材料消失不掉级、掉1级,掉2级 或者 掉3级。用保护药可以免除损坏,但不免除降级风险
添加装备附魔 (潜力)
潜力代码 | 作用 |
---|---|
次级/中级/高级玛瑙代码 | 玛瑙代码用于为[防具]添加潜力。 |
次级/中级/高级水晶代码 | 水晶代码用于为[武器]添加潜力。 |
次级/中级/高级钻石代码 | 钻石代码用于为[饰品]添加潜力。 |
次级/中级/高级消亡方块 | 消亡方块用于[消除]装备上附着的[潜力]。 |
添加武器后缀
可对24/32 A和B武器 添加后缀属性 B精髓只能添加B装备 A精髓只能添加A装备 (A精髓只能在巢穴或开袋子获得,其他C\B精髓材料可关卡或混沌细缝获得)
现版本共有16种后缀
后缀 | 效果 | 后缀 | 属性 |
---|---|---|---|
残酷 | 赋予了出血效果(残酷) | 铁壁 | 赋予了对方物理防御力减少的效果(铁壁) |
勇者 | 赋予了破坏效果(勇者) | 帷幕 | 赋予了对方魔法防御力减少的效果(帷幕) |
智慧 | 赋予了属性抵抗提升的效果(智慧) | 铁壁 | 赋予了物理伤害减少的效果(铁壁) |
智慧 | 赋予了对方属性抵抗减少的效果(智慧) | 帷幕 | 赋予了魔法伤害减少的效果(帷幕) |
疾风 | 赋予了对方致命一击抵抗减少的效果(疾风) | 巨熊 | 赋予了硬质抵抗的效果(巨熊) |
疾风 | 赋予了致命一击抵抗提升的效果(疾风) | 巨熊 | 赋予了对方眩晕/硬直抵抗减少的效果(巨熊) |
法力 | 赋予了持续恢复魔法的效果(法力) | 健康 | 赋予了眩晕抵抗提升的效果(健康) |
破坏 | 赋予了额外物理伤害的效果(破坏) | 魔力 | 赋予了额外魔法伤害的效果(魔力) |
上述道具可以在刷图,或者 商店兑换,下面会说到
2、副本篇
关卡掉落 共分为 简单,普通,困难,大师和深渊。其中通关深渊难度,会出现金色次元兔子 或者 银色次元兔子。
副本掉落内容
掉落物 | 作用 |
---|---|
次级/中级玛瑙、次级/中级阿尔泰、次级/中级钻石 | 制作纹章,或强化装备用 |
D级防具武器首饰、C级防具武器首饰 | |
C级纹章 B级纹章 | |
C级技能纹章 B级技能纹章 | |
中级水晶、玛瑙、钻石代码 (C级)、中级水晶、玛瑙、钻石代码 (B级) | 为武器,防具,首饰加入潜力(附魔) |
波库尔塔斯的提取物 (B) | 为B武器添加后缀的材料 |
各种各样的精髓材料 | 为B武器添加后缀的材料 |
银色次元兔子 | 金色次元兔子 |
---|---|
黑暗大君主的印章 | 黑暗大君主的印章 |
中级水晶、玛瑙、代码 (B级) | 高级水晶、玛瑙、代码 (A级) |
次元之箱钥匙 | 次元之箱钥匙 |
C级NPC礼物 | B级NPC礼物 |
次元水晶碎片 (再摇一次兔子,需消耗次元钥匙) | A级技能纹章 |
次元水晶碎片 (再摇一次兔子,需消耗次元钥匙) |
次元水晶碎片可以去纹章商人购买更高级的代码 还有 高级技能纹章
牛头怪巢穴
前往堆满落叶的湖岸深渊 进入 (需组队)产出装备
除此之外,还有各种各样的A首饰,此处不截图,可不用封印 直接交易
以及还有A纹章 和特殊技能纹、A后缀材料
牛头A套装装备(7件套) | 24A后缀精髓材料 | 16A纹章 |
A首饰 | 特殊技能纹章 母牛袭击 | 金币 |
地狱犬巢穴
需要门票进入,门票可在深渊关卡 次元兔子获得 或 玩家交易获得
需要等级32,在黑山山脚入场
地狱犬巢穴会掉落32A装备、地狱犬材料、32A纹章、32A后缀精髓等
地狱犬材料可以去铁匠制作32地狱犬装备(7件套)
当你通关地狱犬后,会获得一张地狱门票
普通地狱犬 | 地狱犬 地狱模式 |
---|---|
32A装备 | 32A首饰 |
地狱犬材料 | 32炼狱地狱犬首饰 |
32A纹章 | 32A纹章 |
32A后缀精髓材料 | 特殊技能纹章(闪电/火球/冰球/暗黑天雷) |
金币 | 金币 |
绚烂主题公园
公园本可获得绚烂交换券,可以去商人兑换潜力,宝玉,NPC好感度礼物,封印印章等混沌细缝卡玛拉
进入混沌细缝需要次元钥匙 (深渊副本获得) 每周可以通关7次里面产出技巧碎片,可将牛头怪,地狱犬产出的首饰制作成技巧首饰,对某个技能+1等级
同时也产出各种后缀需要的材料
3、技能篇
剑圣
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
三连斩 | 稍作冲锋并挥舞着武器。点击攻击键可最多挥舞3次。 物理攻击力381%+683 | 旋风斩 | 挥舞着武器向周围的敌人施放旋风一样的剑气,剑气挥舞时会在一定时间内产生旋风将周围的敌人抛向空中。 魔法攻击力332%+493 |
冲锋斩 | [冲锋] 中,点击攻击键,可向前方舞剑攻击。 物理攻击力199%+368 | 月光碎片 | 原地快速挥动手中的剑,向前方的敌人连续发射3个剑气。 每个剑气魔法攻击力100%+237 |
区域连击 | 在空中连按攻击按键,可在空中挥剑 3次进行攻击。 物理攻击力296% +346 | 致命劈砍 | 剑上凝聚气息后,向前方挥动出3个巨大的剑气。 一个剑气相当于魔法攻击力195%+371 |
回避 | 不在攻击状态下,以6%的概率防御敌人的攻击。成功回避时不受伤害。 | 日食 | 快速旋转一圈,挥砍周围的敌人,将敌人拉到身边。 物理攻击力181%+252 魔法攻击力181%+252 |
切骨之刺 | 稍退一步后瞬间向前冲锋,用长剑刺击前方的敌人。刺击之后按下攻击按键时,可以再挥剑一次。 物理攻击力380%+658 | 半月斩 | 以拔刀姿势聚气后,向前方发出巨大的剑气。 魔法攻击力559%+1160 |
挥砍姿态 | 采取可以快速拔剑的拔刀姿势。每次按下攻击按键时都可以快速地挥动长剑。使用向前移动键时会快速移动到前方,姿势将维持6秒。 每次攻击的物理攻击力106%+160 | 冲锋连击 | [冲锋斩] 后点击攻击键或向左、右、后方翻滚途中点击攻击键,再次拉住敌人进行攻击。 物理攻击力 179%+224 |
重锤 | 横斩后再行刺,从而破坏对方防具并吸附对方。 物理攻击力 173% 209 提高15% 物理伤害。 提高15% 魔法伤害。 持续15秒 | 反击斩 | [回避]成功时,点击普通攻击键,可快速挥舞长剑进行反击。 点击特殊攻击键,可冲高并发射剑气。 普通攻击的物理攻击力296%+288 特殊攻击的魔法攻击力296%+288 |
回避姿态 | 在12秒时间内,使[回避]成功率增加为100%。回避成功时,不会受到任何伤害。 | 勇敢 | 瞬间运气并爆发出真气,攻击周边的敌人,一定时间内降低敌人的超级盔甲攻击力。 爆发的气可以在一定时间内提升自身的所有攻击力。 魔法攻击力 170%+197 所有攻击力提升 25% 攻击力提升持续时间7秒 超级盔甲攻击力降低5% 持续时间17秒 |
战神
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
旋风 | 利用离心力使身体旋转,多次攻击周围的敌人 物理攻击力750%+1612 | 战吼 | 发射强力的气息,并将其传递给队友。受到气息影响的队友物理攻击力、魔法攻击力、致命一击、眩晕概率增加。 持续时间180秒 队友能力 物理攻击力增加139 魔法攻击力增加139 致命一击增加680 眩晕概率增加20% |
斗气护体 | 受到敌人攻击且造成自身僵直时按下特殊攻击,可以在瞬间释放出强大的气流,将周围的敌人弹开。 物理攻击力131%+227 | 铁布衫 | 30秒内维持超强的 [超级盔甲]状态,对敌人的攻击免疫并提高防御力。 降低伤害的15% |
飞行冲击 | 从下到上挥舞着武器,致使前方的敌人抛向半空。在集气的过程中可以减少所受的伤害。 物理攻击力390%+822 减少伤害的70% | 惩戒波 | 用力向前挥舞武器,发射小型炸弹,引起爆炸。 物理攻击力264%+612 |
旋转冲击 | 向前滑两次并挥舞武器对周围敌人进行攻击。 物理攻击力441%+1089 | 践踏 | 右脚强力敲击地面并吸附周围敌人对其施加伤害,在6秒内降低对方的移动速度。 物理攻击力217%+319 行动速度减少24% |
屠戮盛宴 | 右手聚集力量后向前冲锋,给予正面一拳。 物理攻击力396%+608 | 范围炸弹 | 用武器向下敲击地面,向前方发射冲击波。对接近的对象进行直接攻击,造成20%额外伤害。 物理攻击力413%+628 |
滚动攻击 | 跳跃到空中,旋转后强力攻击地面,用产生的冲击波攻击周围的敌人。 物理攻击力785%+2358 | 反击怒吼 | 使体内的气爆发,给周围的敌人造成伤害,增加其敌对值。受到攻击的敌人的攻击力和致命一击几率减少。 受到攻击的对象 敌对值增加12000 物理攻击力-4% 魔法攻击力-4% 致命一击率-4% 持续时间10秒 |
冲锋怒吼 | 释放出强大的气,传递给队友,提高队友的超级盔甲、物理防御力、魔法防御力。 持续时间15秒 队友能力 物理伤害减少30% 魔法伤害减少30% 超级盔甲增加10000% | 冲击拳 | [冲锋]过程中按下攻击键,可以用武器将对方击到空中。 物理攻击力125%+260 |
踢飞连击 | [踢飞/冲击拳/升龙斩3击]之后输入特殊攻击按钮,可以向下攻击一次。造成的冲击波给周围的敌人造成伤害。 物理攻击力 214%+349 | 荆棘 | 根据物理攻击力,伤害减少6.0%。 |
箭神
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
聚能射击 | 聚集力量,向远处发射强力箭矢。射程增加3m。具有穿透效果。可以攻击倒地的敌人。 物理攻击力320%+396 | 飞空连射 | 在空中向一定范围内的多个敌人发射箭矢。可以攻击倒地的敌人 只能在空中使用 每支箭 物理攻击力87%+50 |
追踪箭 | 同时发射多枚跟踪箭矢。但是射程范围内无目标时则无法使用。 每一发 魔法攻击力 89%+127 | 虚晃一枪 | [翻滚] 中进行一般攻击时,向后跳跃并射箭击退敌人。 贯通攻击 物理攻击力 88%+51 |
震裂箭 | 发射超强冲击的箭矢。被攻击的敌人以及其周围敌人以较高的几率陷入眩晕状态。使用 [回旋踢] 后亦可进行一般攻击。 魔法攻击力 174%+214 眩晕几率 100% | 箭雨风暴 | 在前方的广阔地区降下暴雨一般的箭矢。 每支箭 物理攻击力33%+8 |
集中射击 | 向前方发射强力的魔法箭矢。击中时分散成可以穿透敌人的6支箭,向周围发射。 魔法攻击力267%+330 | 迅捷箭 | 向自身周围的6个方向发射贯通敌人的箭矢。 魔法攻击力231%+221 |
追风箭 | 在弓的周围制造魔法箭矢,向前方连续快速发射。发射的箭矢可以穿透敌人。 每一支箭 魔法攻击力140%+275 | 精神放逐 | 180秒内增加敏捷和智力。 敏捷增加12.0% 智力增加12.0% 箭神技能 |
精确瞄准 | 10秒内动作速度和移动速度增加30% ,所有攻击力增加10.0%。 | 瞄准 | 攻击对方的弱点。 魔法攻击力56%+47 物理伤害增加10% 魔法伤害增加10% 增加伤害的效果持续60秒 |
三角攻击 | [翻滚]中按下特殊攻击时,跳跃后发射高爆魔法箭矢。 魔法攻击力88%+53 | 包围 | 在 8秒内保持狙击姿势,发射出大量致命的箭矢。无法移动。除了跳跃之外,进行其它动作时效果消失。施展时受到的伤害减少50%。 每发箭矢的物理攻击力390%+428 |
怒气爆射 | 向三个方向发射可在1.5秒内捆住敌人的双腿并使其降低移动速度的贯通型箭矢。 物理攻击力112%+256 无法移动 |
游侠
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
箭雨 | 跳起后向圆形范围内发射强力箭矢,将周围的敌人击飞。 物理攻击力243%+304 | 捆绑射击 | 向扇形范围内发射系有绳子的箭矢,将多个敌人拖到自己附近。将敌人拖到附近时按下特殊攻击键,可以用[踢飞]将敌人击到空中,造成50%额外伤害。 物理攻击力232%+232 |
爆裂踢 | 稍前一步以回旋踢踢晕敌人。 [回旋踢]后进行特殊攻击时亦可发动。 物理攻击力 207%+259 眩晕几率 40% | 螺旋踢 | 在[翻滚]过程中按下特殊攻击时,可以飞身向前,发动旋转攻击。 物理攻击力342%+676 |
踢射 | 踢飞敌人后,向半空中的敌人发射箭矢。 物理攻击力416%+514 | 螺旋风暴 | 在手中聚集圆形的气,向目标发动多次攻击。 物理攻击力532%+765 |
旋风飞腿 | 飞踢敌人后,冲锋至敌人身前以连续踢腿进行攻击。 物理攻击力820%+1537 | 凌波微步 | 在空中点击跳跃键时,刺向下方对手的头部后重新跳跃,最多可以跳跃5次。 每一次跳跃物理攻击力213%+287 |
鹰击长空 | 在空中向下发动强力攻击,然后跳跃后退。在空中用普通攻击或[凌波微步]攻击敌人后,按下普通攻击时,也可以发动。 只能在空中使用 物理攻击力384%+450 | 双飞腿 | [踢飞]后进行特殊攻击时,对半空中的敌人再次以踢退踢向半空。 物理攻击力393%+504 |
精神爆发 (群体) | 10秒内队员的移动速度和攻击速度提升 40% | 消能旋转箭 | 在空中受到攻击时,按下普通攻击,可以用箭雨扭转战局。 物理攻击力173%+163 |
精神火焰 | 在[翻滚]过程中按下攻击键,可以在手中聚气并发射,然后回避敌人的攻击。 物理攻击力96% +55 | 星云锁链 | 在[翻滚]过程中按下跳跃键,可以利用翻滚的速度逃到更远的地方。 冷却时间12秒 |
精神放逐 | 180秒内增加了敏捷。 敏捷增加12.0% 游侠技能 |
元素
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
火墙 | 召唤火柱,攻击周围的敌人。受到攻击的敌人陷入灼伤状态。 火属性 魔法攻击力275%+945 进行5次烧伤攻击 每一次烧伤攻击的魔法攻击力5%+94 | 霜冻 | 以正前方4m的地点为中心,形成寒冰地带。受到攻击的敌人在6秒内移动速度变慢,冰属性抵抗力下降。 冰属性 魔法攻击力189%+181 冰属性抵抗力降低30% 行动速度降低30% 持续6秒 |
冰刃 | 在正面升出冰柱,将靠近的敌人击到空中,并用制造的冰块给对象造成伤害。 冰属性 魔法攻击力218%+270 冰属性抵抗力减少10% 移动速度减少30% 持续2秒 | 火径 | 瞬间向前方移动,所经之处产生火海,被火海触及的对方有一定概率烧伤。 火属性 魔法攻击力328%+752 进行5次烧伤攻击 每一次烧伤攻击的魔法攻击力5%+75 每个敌人被攻击6次后,攻击力只有50%。 |
地狱火海 | 向周围发射火球。被触及的对方会被烧伤。 火属性 魔法攻击力324%+768 进行5次烧伤攻击 每一次烧伤攻击的魔法攻击力5%+154 射程5m | 火鸟 | 召唤火焰之翼,向前方发射。遭到攻击的对方会被烧伤。 火属性 每一个火焰之翼魔法攻击力105%+131 进行10次烧伤攻击 每一次烧伤攻击的魔法攻击力5%+26 |
灼热火焰 | 提高近身对方所受到的烧伤效果并使其爆炸。 火属性 魔法攻击力301%+342 | 冰河 | 瞬间以冷气冻僵周围,使对方在4秒内被冻结。 冰属性 魔法攻击力108%+196 |
冰雾 | 跳跃后向前方喷射寒气,在6秒内使对方的动作变得缓慢。 冰属性 魔法攻击力375%+752 冰属性抵抗力减少10% 移动速度减少30% 持续6秒 | 冰刺 | 在前方生成冰墙,给对方造成伤害,在一定时间内降低移动速度。 冰属性 魔法攻击力 212%+331 冰属性抵抗力降低 10% 移动速度减少 30% 移动速度减少 3秒 每个敌人被击中2次以后,攻击仅作用50%。 |
寒冰飞沙 | 打碎周围冻结/冻伤状态下敌人周身的冰块,给予一定的伤害。另外还会使得对象在7秒内行动速度降低。 冰属性 魔法攻击力301%+342 | 火焰盾 | 使用后即刻在自己的周围召唤出火盾牌吸收伤害,提高超级盔甲的防御力。近身的敌人会被烧伤。 火属性 物理伤害减少3% 魔法伤害减少3% 持续消耗0.5%的魔法 超级盔甲增加10000% |
冰盾 | 使用后即刻在自己的周围召唤出冰盾牌吸收伤害,提高超级盔甲的防御力。有一定概率使近身的敌人被冻伤。 冰属性 物理伤害减少3% 魔法伤害减少3% 持续消耗0.5%的魔法 超级盔甲增加10000% | 火焰闪耀 | [闪现]时按普通攻击键,再旋转一次前方发射火花。 火属性 魔法攻击力146%+340 进行5次烧伤攻击 每一次烧伤攻击的魔法攻击力4%+34 |
弗罗斯特风 | [闪现]闪现时按特殊攻击键,再旋转一次召唤冷气。瞬间让对方成为冻结状态,并降低其冰属性抵抗力。 冰属性 魔法攻击力113%+327 移动速度减少3秒 冰属性抵抗力降低30% | 火球 | 聚集火之气息,随后发射具有强力爆破效果的火球。聚集1.3秒以上时,威力达到最高。被攻击命中的对象会被烧伤。 火属性 魔法攻击力459%+1291 烧伤持续11秒,攻击5次 每一次烧伤攻击的魔法攻击力5%+258 |
魔导
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
上升重力 | 强化特定地区的重力,给予敌人重压,使用过程中施法者的行动也会得到限制,被攻击的敌人将在3秒内无法起身。 暗属性 魔法攻击力307%+363 | 重力球 | 发射凝聚重力的球贯通敌人并施加爆炸伤害。 黑暗属性 魔法攻击力218%+270 |
黑暗神殿 | 在向前跑的同时生成3次虫洞,给对方以强烈的攻击。 黑暗属性 魔法攻击力 272%+439 | 召唤黑洞 | 在前方7m区域生成黑洞,把对方吸至黑洞中心。 黑暗属性 魔法攻击力146%+196 |
聚能激光 | 向前方发射强力激光。 魔法攻击力255%+809 | 光雨 | 在头顶上生成激光球体,从球体中发射出来的激光在周围地面上画出一个圆圈,攻击敌人。 魔法攻击力479%+1376 |
召唤彗星 | 打开次元之门,召唤巨大的流星。 暗属性 魔法攻击力 386%+495 | 传送 | 通过在前方召唤出的次元之门可瞬间移动至远处。 冷却时间14秒 |
能量反射 | 在前方召唤出可进行自身防御的无法粉碎的障碍物。障碍物可提高对周围敌人的魔法伤害量。 召唤体持续时间 12秒 减益持续时间12秒 提高魔法伤害量 15% | 减速地带 | 在前方召唤魔法阵,降低所经之人的行动速度60%,并对其造成伤害。 魔法攻击力 146%+196 |
时空枷锁 | 使周边的时间停止,从而使对方的动作停止。 持续时间 6秒 | 强力盾 | 被击时以一定概率在自身周围召唤出魔法盾牌,吸收伤害并提高施法者的魔法攻击力。 持续时间 20秒 减少物理伤害 6% 减少魔法伤害 6% 提高魔法攻击力 10% |
重力标枪 | [闪现]后按下攻击键,可以凝聚重力后向前投掷,引起爆炸。 暗属性 魔法攻击力83%+157 | 强力波 | [闪现]后按特殊攻击键,爆发凝聚的魔力攻击周围敌人。 魔法攻击力107%+186 |
时间干扰 | 受到攻击时按下普通攻击,可以使附近敌人的时间在1.5秒内停止,回避攻击。在弹飞到空中或摔倒的状态下无法使用。 | 九尾激光 | 在前方4m处划出9条抛物线,并发射出飞舞的激光。 魔法攻击力356%+605 |
贤者
技能 | 作用 | 技能 | 作用 |
---|---|---|---|
盾冲 | 将盾牌放在身前,向前方突进,发动强力攻击,并减少施展过程中所受到的物理伤害,可以攻击倒地的敌人。 物理攻击力304%+733 物理伤害减少50% 魔法伤害减少50% 也会生成额外的威胁 | 雷电冲击 | 把闪电的力量凝聚在一手中后,攻击前方的敌人,使其陷入触电状态,最多可以使5个对象触电 触电状态的敌人会在一定时间内放电,向周围释放出闪电 光属性 魔法攻击力315%+394 触电导致光属性防御力减少15% |
重击 | 向前跳跃并与闪电一起落下。 光属性 物理攻击力306%+508 魔法攻击力386%+488 | 神圣惩戒 | 20秒内反弹对方的纯物理伤害,包括因施展者的防御或增益而减少的伤害量。 光属性 反弹伤害的20%\反弹的伤害不超过施展者攻击力的100%以上。 |
破甲 | 向前稍作冲锋后,竖砍对方,破坏其防具,在8秒内增加对方遭受的物理伤害。 物理攻击力204%+274 物理伤害增加31% 也生成额外的威胁 | 挑衅 | 向前方扇形范围内的敌人发动挑衅,在一定时间内保持比敌人的目标对象更高的威胁值,减少被挑衅敌人的眩晕概率和致命一击概率。 持续8秒 眩晕减少8% 致命一击减少8% |
元素光环 | 增加半径10m内队员的火属性、水属性攻击和抵抗,使用其他灵气或重新使用技能时取消。 火属性攻击增加12% 火属性抵抗增加15% 水属性攻击增加12% 水属性抵抗增加15% 魔法持续消耗0.2% | 钢铁之轮 | 在一定时间内大幅度减少物理伤害和魔法伤害。 物理伤害减少77% 魔法伤害减少77% 持续时间11秒 |
自动格挡 | 以9%概率防御对方的攻击。 | 神圣断言 | 成功防御的瞬间进行普通攻击时,用盾牌快速向对方敲击。 物理攻击力298%+749 也生成额外的威胁 |
神圣复仇 | 成功防御的瞬间进行特殊攻击时,震击大地并发散冲击波向周围的敌人进行攻击。 物理攻击力289%+882 也生成额外的威胁 | 范围格挡 | 15% 的几率,防御空中对方的攻击。 |
虔诚 | 在技能持续的15秒时间内按[跳跃键]可以采取防御姿态,防御对方的所有攻击。在防御姿态下移动时,防御姿态解除。在防御姿态下防御住对方的攻击时,自动发动神圣的力量,攻击周围的敌人。 魔法攻击力100% | 神圣十字 | 向前方发射巨大的十字,攻击敌人。 光属性 魔法攻击力271%+356 |
滑步旋落 | [滑步]过程中按下攻击键,攻击敌人的下身,将其微抛至空中,可以攻击倒地的对象。 物理攻击力150%+295 也生成额外的威胁 | 神圣之锤 | 召唤光之锤,可以给敌人带来巨大伤害,有一定概率让敌人处于眩晕状态。 光属性 持续时间120秒 魔法攻击力 120%+50 |
祭祀
技能 | 描述 | 技能 | 描述 |
---|---|---|---|
圣光十字 | 召唤巨大的强力光之剑气,并向前方发射。可以攻击倒地的敌人。 光属性 魔法攻击力265%+674 | 电光箭 | 在前方召唤闪电,给直线上的敌人进行多次攻击。有一定几率使敌人触电。 光属性 魔法攻击力318%+240 光属性抵抗力减少15% |
治愈之手 | 召唤出恢复圣物,使得圣物周围的队员进行恢复。召唤出来的圣物拥有召唤者攻击力和防御力的100%,生命为召唤者最大生命值的一定量。 光属性 持续时间8秒 每2秒恢复一次 魔法攻击力的42%+350 | 神圣暴风 | 在自身周围发射强力的光进行攻击。 光属性 魔法攻击力290%+738 |
闪电风暴 | 有一定几率使敌人触电,触电的敌人会向周围的其他敌人传递触电效果。 光属性 魔法攻击力190%+171 最高传递4次 光属性抵抗力减少15% | 雷暴 | 爆破自身周围处于触电状态下的敌人。 光属性 魔法攻击力225%+591 |
雷电之手 | 召唤出闪电圣物,使得接近圣物的敌人遭到闪电攻击。被攻击的敌人有一定概率触电。召唤出来的圣物拥有召唤者攻击力和防御力的100%,生命为召唤者最大生命值的一定量。 光属性 魔法攻击力125%+243 光属性抵抗力减少15% 持续时间15秒 | 保护之盾 | 降低自身周围组队队员遭受的物理伤害和 魔法伤害。 光属性 组队队员能力 减少物理伤害 12% 减少魔法伤害 12% 持续时间 180秒 |
无情打击 | 可提高自身周围队员的物理攻击力和魔法攻击力。 光属性 组队队员能力 提高物理攻击力 9% 提高魔法攻击力 9% 持续时间180秒 | 光明之呼吸 | 可提高自身周围队员的光属性攻击力和光属性防御。 光属性 组队队员能力 提高光属性攻击力 12% 提高光属性防御 12% 持续时间180秒 |
神圣之光 | 被攻击时进行普通攻击时,喷射神圣之力对周围敌人进行攻击。 光属性 魔法攻击力141%+137 | 痊愈之手 | 在前方召唤圣物,消除附近队友的状态异常,提高其光属性攻击力。召唤出来的圣物拥有召唤者攻击力和防御力的100%,生命为召唤者最大生命值的一定量。 光属性 持续时间18秒 冷却时间25秒 光属性攻击力增加9% |
掌握之手 | 在前方召唤圣物,束缚圣物附近的敌人,使其无法行动,召唤出来的圣物拥有召唤者攻击力和防御力的100%,生命为召唤者最大生命值的一定量。 光属性 持续时间9秒 2秒内定身 冷却时间60秒 | 精神爆破 | [滑步] 过程中按下攻击键,就可以旋转一圈,向周围施以电攻击。遭受攻击的敌人将在一段时间处于眩晕状态。 光属性 魔法攻击力 111%+198 对接近的敌人进行直接攻击,造成30%额外伤害 |
魔杖掌握 | 使棒技术更精进一步。 魔法攻击力提高6% |
时间关系 PVP数值不贴出,如有其他问题,欢迎在本贴留言交流!
最后编辑: