- 注册
- 2024-08-07
- 消息
- 27
- 获赞
- 88
- 职业
- 黑暗女王/時空領主
这是一篇平平无奇的全职业技能数据统计。如果各位喜欢可以给我点个like,谢谢!
序号 | 职业 | 技能 | 技能等级 | 总技能面板 | 总固定值 | 冷却时间 | 综合总伤 | 平均秒伤 |
1 | 游侠 | 凌波微步 | 12 | 1270% | 22075 | 6 | 126714 | 21119 |
2 | 机械大师 | 链锯之塔 | 2 | 3080% | 58430 | 15 | 311466 | 20764 |
3 | 祭祀 | 闪电风暴 | 11 | 801% | 12039 | 12 | 116074 | 9673 |
4 | 魔导 | 黑暗神殿 | 12 | 1254% | 18567 | 16 | 141476 | 8842 |
5 | 影舞 | 踢射EX | 12 | 715% | 10967.6 | 8 | 70131 | 8766 |
6 | 风行 | 螺旋踢EX | 12 | 774% | 14580.9 | 9 | 78141 | 8682 |
7 | 月主 | 水月神舞 | 2 | 1210% | 15910 | 12 | 95804 | 7984 |
8 | 游侠 | 捆绑+双飞腿 | 11 | 892% | 13053 | 11 | 86915 | 7901 |
9 | 箭神 | 迅捷箭 | 11 | 975% | 14805 | 10 | 78884 | 7888 |
10 | 箭神 | 飞空连射 | 11 | 1520% | 13230 | 18 | 140446 | 7803 |
11 | 魔羽 | 集中射击EX | 12 | 1226% | 18832.5 | 13 | 99393 | 7646 |
12 | 火舞 | 火球EX(右键) | 12 | 812% | 30386 | 15 | 113414 | 7561 |
13 | 时空 | 激光破碎 | 1 | 1252% | 21376 | 20 | 137360 | 6868 |
14 | 剑圣 | 致命劈砍 | 9 | 1345% | 27680 | 18 | 114988 | 6388 |
15 | 火舞 | 火球EX(左键) | 12 | 649% | 25023.8 | 15 | 91582 | 6105 |
16 | 十字军 | 审判锤 | 2 | 612% | 10476 | 13 | 78812 | 6062 |
17 | 女王 | 重力球EX | 12 | 484% | 5752.6 | 9 | 52960 | 5884 |
18 | 火舞 | 漫长熔浆 | 1 | 1096% | 29036 | 24 | 138892 | 5787 |
19 | 箭神 | 追风箭 | 9 | 830% | 21915 | 13 | 75068 | 5774 |
20 | 游侠 | 旋风飞腿 | 7 | 1112% | 22162 | 20 | 113358 | 5668 |
21 | 炼金圣士 | 岩浆戳刺EX | 12 | 348% | 4858.1 | 7 | 38949 | 5564 |
22 | 重炮手 | 乒乓爆栗EX | 12 | 564% | 7256.4 | 12 | 65134 | 5428 |
23 | 月主 | 月光碎片EX | 12 | 464% | 12881.7 | 8 | 42508 | 5314 |
24 | 重炮手 | 飞溅 | 2 | 1485% | 27125 | 29 | 149281 | 5148 |
25 | 弓箭 | 二连射 | 17 | 232% | 7018 | 5 | 25685 | 5137 |
26 | 剑皇 | 惩罚攻击 | 1 | 1085% | 17912 | 21 | 107450 | 5117 |
27 | 雷神 | 电光箭EX | 12 | 478% | 4858.1 | 13 | 65769 | 5059 |
28 | 剑皇 | 三连斩EX | 12 | 586% | 12402 | 12 | 60377 | 5031 |
29 | 箭神 | 包围 | 9 | 2315% | 34540 | 45 | 226134 | 5025 |
30 | 狂战 | 飞行冲击EX | 12 | 562% | 14622 | 12 | 60165 | 5014 |
31 | 元素 | 火径 | 7 | 1575% | 41727 | 40 | 199595 | 4990 |
32 | 药剂师 | 喷射EX | 8 | 381% | 4579.9 | 11 | 54225 | 4930 |
33 | 元素 | 冰刺 | 6 | 522% | 10958 | 13 | 62734 | 4826 |
34 | 贤者 | 重击 | 7 | 961% | 14091 | 27 | 120628 | 4468 |
35 | 时空 | 聚能激光EX(三阶段) | 12 | 453% | 16951.5 | 13 | 57534 | 4426 |
36 | 炼金圣士 | 冰光束 | 1 | 924% | 18038 | 38 | 168044 | 4422 |
37 | 战神 | 滚动攻击 | 7 | 1091% | 36315 | 28 | 123603 | 4414 |
38 | 贤者 | 神圣十字EX | 12 | 482% | 7612.5 | 14 | 61172 | 4369 |
39 | 游侠 | 鹰击长空 | 11 | 506% | 9257 | 12 | 50878 | 4240 |
40 | 工程师 | 脑电波投射 | 9 | 640% | 43020 | 25 | 103479 | 4139 |
41 | 炼金 | 岩浆墙 | 9 | 786% | 24006 | 25 | 103394 | 4136 |
42 | 雷神 | 神圣大地 | 1 | 783% | 16172 | 30 | 120180 | 4006 |
43 | 剑圣 | 切骨之刺 | 11 | 487% | 12427 | 13 | 51958 | 3997 |
44 | 工程师 | 摄魂怪践踏 | 7 | 313% | 12553 | 11 | 43394 | 3945 |
45 | 战神 | 惩戒波 | 7 | 375% | 8228 | 10 | 38869 | 3887 |
46 | 狙翎 | 聚能射击EX | 12 | 511% | 7833.8 | 13 | 50085 | 3853 |
47 | 药剂师 | 爱情病毒 | 2 | 334% | 9063 | 19 | 72348 | 3808 |
48 | 战神 | 杀戮盛宴 | 11 | 508% | 11471 | 14 | 52930 | 3781 |
49 | 魔导 | 九尾激光 | 9 | 423% | 9642 | 13 | 48465 | 3728 |
50 | 炼金 | 毒气聚能 | 11 | 266% | 3731 | 9 | 33441 | 3716 |
51 | 游侠 | 螺旋风暴 | 7 | 740% | 11778 | 20 | 72911 | 3646 |
52 | 剑圣 | 直线冲击 | 7 | 888% | 26500 | 27 | 98005 | 3630 |
53 | 箭神 | 追踪箭 | 7 | 714% | 10932 | 16 | 57844 | 3615 |
54 | 祭祀 | 圣光十字 | 9 | 314% | 10058 | 15 | 53643 | 3576 |
55 | 机械大师 | 重磅鸭EX | 8 | 422% | 1489.5 | 13 | 45334 | 3487 |
56 | 工程师 | 重磅轰击 | 7 | 243% | 2681 | 8 | 27685 | 3461 |
57 | 弓箭 | 魔法箭矢 | 15 | 277% | 4764 | 8 | 27594 | 3449 |
58 | 圣徒 | 冲击之手 | 1 | 834% | 11196 | 30 | 103317 | 3444 |
59 | 贤者 | 雷电冲击 | 9 | 444% | 4843 | 16 | 53521 | 3345 |
60 | 炼金 | 岩浆波流 | 7 | 489% | 12491 | 28 | 92126 | 3290 |
61 | 工程师 | 重磅炸弹 | 7 | 574% | 10334 | 21 | 68796 | 3276 |
62 | 魔导 | 光雨 | 7 | 666% | 21200 | 25 | 81423 | 3257 |
63 | 炼金 | 寒冰戳刺 | 11 | 174% | 5014 | 6 | 19474 | 3246 |
64 | 剑圣 | 旋风斩 | 11 | 485% | 9905 | 13 | 41399 | 3185 |
65 | 重炮手 | 摄魂怪光束 | 1 | 814% | 8122 | 24 | 76094 | 3171 |
66 | 箭神 | 箭雨风暴 | 7 | 1440% | 3840 | 40 | 125664 | 3142 |
67 | 炼金 | 毒气暴击 | 7 | 391% | 5124 | 18 | 56317 | 3129 |
68 | 影舞 | 飓风舞 | 1 | 1032% | 15924 | 33 | 101255 | 3068 |
69 | 祭祀 | 雷暴 | 9 | 324% | 8077 | 17 | 51842 | 3050 |
70 | 战神 | 旋风 | 7 | 1042% | 24832 | 36 | 109677 | 3047 |
71 | 元素 | 地狱火海 | 11 | 444% | 18149 | 21 | 63866 | 3041 |
72 | 冰灵 | 冰刃EX | 12 | 348% | 5341.7 | 13 | 39524 | 3040 |
73 | 剑圣 | 半月斩 | 7 | 839% | 17863 | 24 | 72236 | 3010 |
74 | 战神 | 旋转冲击 | 9 | 607% | 16256 | 22 | 65413 | 2973 |
75 | 时空 | 聚能激光EX(不蓄力) | 12 | 302% | 11301 | 13 | 38356 | 2950 |
76 | 狙翎 | 偷袭点 | 1 | 567% | 14096 | 32 | 90201 | 2819 |
77 | 圣徒 | 雷电之手EX | 12 | 191% | 3078 | 10 | 27970 | 2797 |
78 | 风行 | 嗜血狂潮 | 1 | 1089% | 19716 | 40 | 109324 | 2733 |
79 | 祭祀 | 神圣暴风 | 7 | 423% | 10645 | 25 | 67835 | 2713 |
80 | 炼金 | 疾病 | 6 | 174% | 3578 | 10 | 27069 | 2707 |
81 | 工程师 | 机枪塔 | 12 | 322% | 4968 | 14 | 37888 | 2706 |
82 | 游侠 | 爆裂踢 | 6 | 277% | 3355 | 10 | 26397 | 2640 |
83 | 机械大师 | 超大重磅炸弹 | 1 | 683% | 10711 | 26 | 67159 | 2583 |
84 | 弓箭 | 多段射击 | 16 | 336% | 7987 | 14 | 35349 | 2525 |
85 | 魔导 | 召唤彗星 | 9 | 556% | 7632 | 25 | 62013 | 2481 |
86 | 贤者 | 神圣之锤 | 7 | 58% | 901 | 3 | 7347 | 2449 |
87 | 工程师 | 炮塔 | 9 | 364% | 6600 | 18 | 43666 | 2426 |
88 | 毁灭 | 大漩涡怒吼 | 1 | 781% | 11906 | 32 | 76505 | 2391 |
89 | 弓箭 | 穿刺射击 | 17 | 205% | 4652 | 9 | 21379 | 2375 |
90 | 冰灵 | 冰柱喷射 | 1 | 756% | 6372 | 34 | 79554 | 2340 |
91 | 毁灭 | 践踏EX | 8 | 391% | 4780.1 | 16 | 37324 | 2333 |
92 | 狂战 | 连骨撞击 | 1 | 747% | 12284 | 32 | 73936 | 2311 |
93 | 女王 | 重力开关 | 1 | 597% | 4610 | 27 | 62320 | 2308 |
94 | 工程师 | 重力手榴弹 | 7 | 253% | 5323 | 14 | 30976 | 2213 |
95 | 工程师 | 摄魂怪旋风 | 7 | 537% | 10328 | 30 | 64922 | 2164 |
96 | 战神 | 范围炸弹 | 9 | 569% | 9378 | 27 | 56336 | 2087 |
97 | 剑圣 | 挥砍姿态 | 9 | 730% | 11985 | 35 | 72237 | 2064 |
98 | 炼金圣士 | 酒精 | 2 | 197% | 2584 | 19 | 37907 | 1995 |
99 | 魔羽 | 爆炸箭矢 | 1 | 792% | 10616 | 34 | 62880 | 1849 |
100 | 元素 | 火墙 | 9 | 345% | 17219 | 29 | 53335 | 1839 |
101 | 圣骑士 | 正义撞击 | 1 | 602% | 12129 | 29 | 51246 | 1767 |
102 | 炼金 | 混合感染 | 5 | 271% | 5379 | 25 | 41860 | 1674 |
103 | 弓箭 | 强旋风腿 | 10 | 166% | 2888 | 10 | 16565 | 1656 |
104 | 工程师 | 重磅汽笛 | 6 | 213% | 2408 | 15 | 24316 | 1621 |
105 | 元素 | 冰雾 | 7 | 509% | 10838 | 40 | 61354 | 1534 |
106 | 魔导 | 上升重力 | 7 | 653% | 5323 | 54 | 68500 | 1269 |
107 | 元素 | 霜冻 | 11 | 266% | 4037 | 25 | 30127 | 1205 |
108 | 工程师 | 生化导弹 | 4 | 354% | 10332 | 40 | 45793 | 1145 |
109 | 工程师 | 寒冰之塔 | 5 | 256% | 2832 | 28 | 29172 | 1042 |
110 | 炼金 | 冰雪连天 | 7 | 179% | 3194 | 30 | 31262 | 1042 |
111 | 魔导 | 黑洞 | 9 | 279% | 2505 | 40 | 29542 | 739 |
最后编辑: