- 注册
- 2024-08-07
- 消息
- 39
- 获赞
- 107
- 职业
- 黑暗女王/時空領主
https://dngamer.site/threads/2467/
根据今天更新的客户端提取的数据↑
这是一篇平平无奇的综合技能等级效果一览。如果各位喜欢可以给我点个like,谢谢!
综合等级效果仅供参考,以怀旧服正式上线内容为准。
根据今天更新的客户端提取的数据↑
这是一篇平平无奇的综合技能等级效果一览。如果各位喜欢可以给我点个like,谢谢!
综合技能效果 | 等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
所需综合等级技能点 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
伤害增加 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2% |
受伤减少 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2% |
最大生命值 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
最大魔法值 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
魔法恢复 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
物理攻击力 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
魔法攻击力 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
物理防御 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
魔法防御 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
致命一击 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
致命一击抵抗 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
硬直 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
硬直抵抗 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
眩晕 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
眩晕抵抗 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
最终伤害 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
综合等级效果仅供参考,以怀旧服正式上线内容为准。
最后编辑: