作物名称 | 种植技能等级 | 种植时间(秒) | 出售价格(铜) | 效率(铜/秒) |
红色胡须 | 1 | 60 | 3 | 0.05 |
桃树 | 1 | 60 | 3 | 0.05 |
狗尾巴草 | 1 | 60 | 3 | 0.05 |
苹果树 | 2 | 360 | 6 | 0.02 |
野生水稻 | 2 | 360 | 6 | 0.02 |
圣域苔藓 | 2 | 360 | 6 | 0.02 |
光柄山菇 | 2 | 360 | 6 | 0.02 |
冬季大麦 | 3 | 1800 | 30 | 0.02 |
霜风山参 | 3 | 1800 | 30 | 0.02 |
连翘蘑菇 | 3 | 1800 | 30 | 0.02 |
龙牙草 | 3 | 1800 | 30 | 0.02 |
野生草莓 | 4 | 5400 | 90 | 0.02 |
胡萝卜 | 4 | 5400 | 90 | 0.02 |
黄金小麦 | 4 | 5400 | 90 | 0.02 |
红色火焰菇 | 4 | 10800 | 90 | 0.01 |
溪谷橡实 | 4 | 10800 | 90 | 0.01 |
野生红茸 | 4 | 10800 | 90 | 0.01 |
鱼获等级 | 出售价格 【更新后调整】 |
C(87.5%) | 3银→10铜 |
B(10%) | 3银20铜→1银50铜 |
A(2.5%) | 6银50铜→25银 |
挂机500分钟(8小时20分)收益为43.75+75+312.5=4金31银25铜
以上内容均以服务器实际上线效果为准。
最后编辑: