这是一篇平平无奇的绿龙巢穴硬核模式属性展示贴。如果各位喜欢可以给我点个like,谢谢! 
作为对比,以下是绿龙巢穴经典模式怪物属性

| 怪物名称 | 难度 | HP | 物攻min | 物攻max | 魔攻min | 魔攻max | 物防 | 魔防 | 致命抵抗 | 火抗 | 水抗 | 光抗 | 暗抗 | 冰冻系数 |
| 无与伦比的卡拉翰 | 硬核 | 257600000 | 58374 | 58374 | 136215 | 136215 | 4900 | 4900 | 8400 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 被生擒的牛头怪骷髅人 | 硬核 | 6440000 | 47776.5 | 47776.5 | 47776.5 | 47776.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 被生擒的牛头怪骷髅人 | 硬核 | 6440000 | 47776.5 | 47776.5 | 47776.5 | 47776.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 吉卜林暗影 | 硬核 | 6440000 | 47776.5 | 47776.5 | 47776.5 | 47776.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 未知 | 硬核 | 3220000 | 41688 | 41688 | 97294.5 | 97294.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 绿龙卡拉翰 | 硬核 | 515200000 | 133416 | 133416 | 194580 | 194580 | 4900 | 4900 | 8400 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 绿龙卡拉翰 | 硬核 | 515200000 | 133416 | 133416 | 194580 | 194580 | 4900 | 4900 | 8400 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 卡拉翰的毒幼龙 | 硬核 | 2254000 | 41688 | 41688 | 97294.5 | 97294.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 卡拉翰的火幼龙 | 硬核 | 2254000 | 41688 | 41688 | 97294.5 | 97294.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
| 卡拉翰的冰幼龙 | 硬核 | 2254000 | 41688 | 41688 | 97294.5 | 97294.5 | 4900 | 4900 | 4200 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 |
作为对比,以下是绿龙巢穴经典模式怪物属性
| 怪物名称 | 难度 | HP | 物攻min | 物攻max | 魔攻min | 魔攻max | 物防 | 魔防 | 致命抵抗 | 火抗 | 水抗 | 光抗 | 暗抗 | 冰冻系数 |
| 魔法师卡拉翰 | 经典 | 88633688 | 50544 | 50544 | 117936 | 117936 | 4247 | 4900 | 4200 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 1 |
| 绿龙卡拉翰 | 经典 | 211801018 | 121302 | 121302 | 176904 | 176904 | 4900 | 4900 | 8400 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.5 |

可以,有空整理一下,不知道你们想看带文字描述的还是纯数值的。带文字描述整理的要慢一些
老规矩版本就行了(参考当时萝莉的表,同理。坐等惊艳全场)