붕괴의 용옥 확장
붕괴의 용옥(유니크)◆ 붕괴의 용옥(유니크) 기본 옵션
• 붕괴의 용옥(유니크)로 진화 시 월식의 용옥(에이션트) 등급까지 획득했던 용옥 추가 스킬 효과들과 능력치 옵션들은 유지됩니다.
| 기본 옵션 | 공격력 | 공격력 | HP | HP | 속성 공격력 | 물리/마법 방어력 | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 용옥 | 1,500,000 | - | 4,000,000 | 70.00% | 6.00% | 30,000 | - | - | 450 |
| 공격 용옥 | 3,000,000 | 35.00% | - | - | 6.00% | - | 30,000 | 112,500 | 450 |
| 공통 | 차원/이계의 용옥 강화 대상 스킬 공격력 10~50% 증가 |
◆ 붕괴의 용옥 – 유니크 진화
• 붕괴의 보옥(유니크) 제작이 추가 됩니다.
• 붕괴의 보옥(유니크)를 사용하면 호룡의 월식의 용옥(에이션트) 20강을 붕괴의 용옥(유니크)로 진화시킬 수 있습니다.
• 호룡의 월식 보옥(에이션트) 제작을 위해서는 붕괴의 용옥 파편, 고대인의 초석, 차원의 잔흔이 필요합니다.
• 붕괴의 보옥(유니크)를 사용하면 호룡의 월식의 용옥(에이션트) 20강을 붕괴의 용옥(유니크)로 진화시킬 수 있습니다.
• 호룡의 월식 보옥(에이션트) 제작을 위해서는 붕괴의 용옥 파편, 고대인의 초석, 차원의 잔흔이 필요합니다.
◆ 붕괴의 보옥(유니크) - 제작 재료
| 부위 | 재료 | 수량 |
|---|---|---|
| 재료1 | 붕괴의 용옥 파편 | 1,500 |
| 재료2 | 고대인의 초석 | 200 |
| 재료3 | 차원의 잔흔 | 1,500 |
| 골드 | 골드 | 10,000 |
◆ 붕괴의 용옥(유니크) 옵션 재부여
• “방주의 힘“을 통해 붕괴의 용옥 옵션 재부여가 가능합니다.
• “방주의 힘“ – “랜덤 옵션“ 을 통해 붕괴의 용옥(유니크)에서 추가된 차원/이계의 용옥 강화 대상 스킬 공격력 증가 옵션을 재설정하실 수 있습니다.
• “방주의 힘“ – “선택 옵션“ 을 통해 기존 월식의 용옥(에이션트)까지 획득한 랜덤 옵션을 재설정하실 수 있습니다.
• “랜덤 옵션” 재부여를 위해서는 “경계의 정수(거래가능/거래불가)” 아이템이 필요합니다.
• “선택 옵션” 재부여를 위해서는 “붕괴의 정수(거래가능/거래불가)” 및 “파키하의 기계 부품” 아이템이 필요합니다.
• “선택 옵션“ 을 통해 옵션을 재부여할 경우 전/후 옵션 중 선택이 가능합니다.
• “방주의 힘“ – “랜덤 옵션“ 을 통해 붕괴의 용옥(유니크)에서 추가된 차원/이계의 용옥 강화 대상 스킬 공격력 증가 옵션을 재설정하실 수 있습니다.
• “방주의 힘“ – “선택 옵션“ 을 통해 기존 월식의 용옥(에이션트)까지 획득한 랜덤 옵션을 재설정하실 수 있습니다.
• “랜덤 옵션” 재부여를 위해서는 “경계의 정수(거래가능/거래불가)” 아이템이 필요합니다.
• “선택 옵션” 재부여를 위해서는 “붕괴의 정수(거래가능/거래불가)” 및 “파키하의 기계 부품” 아이템이 필요합니다.
• “선택 옵션“ 을 통해 옵션을 재부여할 경우 전/후 옵션 중 선택이 가능합니다.
◆ 방어구(방어) 랜덤 옵션
• 방어구 부위의 월식의 용옥 진화 시, 아래 옵션이 랜덤하게 1종 부여됩니다.
| 노말 | 매직 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리/ 마법 공격력 | 30,000 | 물리/ 마법 공격력 | 50,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 80% | 물리/ 마법 공격력 | 100,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 100% | 클래스 마스터리 Ⅲ | 150% |
| 2 | 물리 방어력 | 1,000 | 물리 방어력 | 1,200 | 궁극기 스킬 | 80% | 물리 방어력 | 1,500 | 궁극기 스킬 | 100% | 궁극기 스킬 | 150% |
| 3 | 마법 방어력 | 1,000 | 마법 방어력 | 1,200 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 80% | 마법 방어력 | 1,500 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 100% | 2차 전직 50레벨 스킬 | 150% |
| 4 | 속성 공격력 | 1% | 속성 공격력 | 1.50% | 보조 스킬 | 80% | 속성 공격력 | 2% | 보조 스킬 | 100% | 보조 스킬 | 150% |
| 5 | - | - | - | - | 주력 스킬 | 80% | - | - | 주력 스킬 | 100% | 주력 스킬 | 150% |
◆ 방어구(공격) 랜덤 옵션
• 방어구 부위의 월식의 용옥 진화 시, 아래 옵션이 랜덤하게 1종 부여됩니다.
| 노말 | 매직 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리/ 마법 공격력 | 30,000 | 물리/ 마법 공격력 | 50,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 80% | 물리/ 마법 공격력 | 100,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 100% | 클래스 마스터리 Ⅲ | 150% |
| 2 | 체력 | 200,000 | 체력 | 300,000 | 궁극기 스킬 | 80% | 체력 | 500,000 | 궁극기 스킬 | 100% | 궁극기 스킬 | 150% |
| 3 | 크리 티컬 | 4,500 | 크리 티컬 | 5,500 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 80% | 크리 티컬 | 6,500 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 100% | 2차 전직 50레벨 스킬 | 150% |
| 4 | 크리 티컬 데미지 | 20,000 | 크리 티컬 데미지 | 25,000 | 보조 스킬 | 80% | 크리 티컬 데미지 | 30,000 | 보조 스킬 | 100% | 보조 스킬 | 150% |
| 5 | - | - | - | - | 주력 스킬 | 80% | - | - | 주력 스킬 | 100% | 주력 스킬 | 150% |
◆ 무기(방어) 랜덤 옵션
• 무기 부위의 월식의 용옥 진화 시, 아래 옵션이 랜덤하게 1종 부여됩니다.
| 노말 | 매직 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리/ 마법 공격력 | 30,000 | 물리/ 마법 공격력 | 50,000 | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | 물리/ 마법 공격력 | 100,000 | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 2 | 물리 방어력 | 1,000 | 물리 방어력 | 1,200 | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | 물리 방어력 | 1,500 | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 3 | 마법 방어력 | 1,000 | 마법 방어력 | 1,200 | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | 마법 방어력 | 1,500 | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 4 | 속성 공격력 | 1% | 속성 공격력 | 1.50% | - | - | 속성 공격력 | 2% | - | - | - | - |
◆ 무기(공격) 랜덤 옵션
• 무기 부위의 월식의 용옥 진화 시, 아래 옵션이 랜덤하게 1종 부여됩니다.
| 노말 | 매직 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리/ 마법 공격력 | 30,000 | 물리/ 마법 공격력 | 50,000 | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | 물리/ 마법 공격력 | 100,000 | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 2 | 체력 | 200,000 | 체력 | 300,000 | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | 체력 | 500,000 | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 3 | 크리 티컬 | 4,500 | 크리 티컬 | 5,500 | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | 크리 티컬 | 6,500 | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 4 | 크리 티컬 데미지 | 20,000 | 크리 티컬 데미지 | 25,000 | - | - | 크리 티컬 데미지 | 30,000 | - | - | - | - |
◆ 악세서리(방어) 랜덤 옵션
• 악세서리 부위의 월식의 방어 용옥 진화 시, 아래 옵션이 랜덤하게 1종 부여됩니다.
| 노말 | 매직 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리/마법 공격력 | 30,000 | 물리/마법 공격력 | 50,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 80% | 물리/마법 공격력 | 100,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 100% | 클래스 마스터리 Ⅲ | 150% |
| 2 | 물리 방어력 | 1,000 | 물리 방어력 | 1,200 | 궁극기 스킬 | 80% | 물리 방어력 | 1,500 | 궁극기 스킬 | 100% | 궁극기 스킬 | 150% |
| 3 | 마법 방어력 | 1,000 | 마법 방어력 | 1,200 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 80% | 마법 방어력 | 1,500 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 100% | 2차 전직 50레벨 스킬 | 150% |
| 4 | 속성 공격력 | 1% | 속성 공격력 | 1.5% | 보조 스킬 | 80% | 속성 공격력 | 2% | 보조 스킬 | 100% | 보조 스킬 | 150% |
| 5 | - | - | - | - | 주력 스킬 | 80% | - | - | 주력 스킬 | 100% | 주력 스킬 | 150% |
| 6 | - | - | - | - | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | - | - | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 7 | - | - | - | - | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | - | - | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 8 | - | - | - | - | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | - | - | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
◆ 악세서리(공격) 랜덤 옵션
• 악세서리 부위의 월식의 공격 용옥 진화 시, 아래 옵션이 랜덤하게 1종 부여됩니다.
| 노말 | 매직 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리/마법 공격력 | 30,000 | 물리/마법 공격력 | 50,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 80% | 물리/마법 공격력 | 100,000 | 클래스 마스터리 Ⅲ | 100% | 클래스 마스터리 Ⅲ | 150% |
| 2 | 체력 | 200,000 | 체력 | 300,000 | 궁극기 스킬 | 80% | 체력 | 500,000 | 궁극기 스킬 | 100% | 궁극기 스킬 | 150% |
| 3 | 크리티컬 | 4,500 | 크리티컬 | 5,500 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 80% | 크리티컬 | 6,500 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 100% | 2차 전직 50레벨 스킬 | 150% |
| 4 | 크리티컬데미지 | 20,000 | 크리티컬데미지 | 25,000 | 보조 스킬 | 80% | 크리티컬데미지 | 30,000 | 보조 스킬 | 100% | 보조 스킬 | 150% |
| 5 | - | - | - | - | 주력 스킬 | 80% | - | - | 주력 스킬 | 100% | 주력 스킬 | 150% |
| 6 | - | - | - | - | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | - | - | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 몽환의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 7 | - | - | - | - | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | - | - | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 적월의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
| 8 | - | - | - | - | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 30% | - | - | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 50% | 신록의 용옥 강화 대상 스킬 | 100% |
붕괴의 용옥(에픽) – 강화 확장
◆ 붕괴의 용옥(에픽) 강화 확장
• 붕괴의 용옥(에픽) 등급의 강화 단계가 확장되었습니다.
◆ 붕괴의 공격 용옥(에픽) 강화 옵션
| 강화 단계 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력 % | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 730,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 1 | 740,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 2 | 750,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 3 | 760,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 4 | 770,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 5 | 800,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 6 | 830,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 7 | 860,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 8 | 890,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 9 | 920,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 10 | 950,000 | 30.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
◆ 붕괴의 방어 용옥(에픽) 강화 옵션
| 강화 단계 | 공격력 | HP % | 속성 공격력 % | HP | 물리, 마법 방어력 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 420,000 | 50% | 6% | 1,100,000 | 10,000 | 300 |
| 1 | 425,000 | 50% | 6% | 1,150,000 | 10,500 | 300 |
| 2 | 430,000 | 50% | 6% | 1,200,000 | 11,000 | 300 |
| 3 | 435,000 | 50% | 6% | 1,250,000 | 11,500 | 300 |
| 4 | 440,000 | 50% | 6% | 1,300,000 | 12,000 | 300 |
| 5 | 450,000 | 55% | 6% | 1,400,000 | 12,500 | 300 |
| 6 | 460,000 | 55% | 6% | 1,500,000 | 13,000 | 300 |
| 7 | 470,000 | 55% | 6% | 1,600,000 | 13,500 | 300 |
| 8 | 480,000 | 55% | 6% | 1,700,000 | 14,000 | 300 |
| 9 | 490,000 | 55% | 6% | 1,800,000 | 14,500 | 300 |
| 10 | 500,000 | 60% | 6% | 2,000,000 | 15,000 | 300 |
◆ 붕괴의 용옥 - 단계별 강화 재료
| 강화 단계 | 붕괴의 용옥 파편 | 고대인의 초석 | 차원의 잔흔 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - |
| 1 | 500 | 100 | 600 | 10,000 |
| 2 | 700 | 100 | 900 | 10,000 |
| 3 | 900 | 200 | 1,200 | 20,000 |
| 4 | 1,100 | 200 | 1,500 | 20,000 |
| 5 | 1,500 | 300 | 2,000 | 30,000 |
| 6 | 1,700 | 300 | 2,500 | 30,000 |
| 7 | 1,900 | 400 | 3,000 | 40,000 |
| 8 | 2,100 | 400 | 3,500 | 40,000 |
| 9 | 2,300 | 500 | 4,000 | 50,000 |
| 10 | 3,000 | 500 | 5,000 | 50,000 |
[2025년] 10차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.