레전드 변환 특수 방어구 성장
레전드 변환 특수 방어구 성장업데이트 이후 레전드 변환 특수 방어구 성장 단계가 확장 됩니다. (11/06 08:55 수정)
<변환 특수 방어구 코스튬>을 3단계 까지 성장 가능합니다.
• 궤짝잡이 NPC 위치
1. 세인트 헤이븐 -> 궤짝잡이 아린
2. 홍련궁 주작대로 -> 궤짝잡이 오린
2. 홍련궁 주작대로 -> 궤짝잡이 오린
[궤짝잡이 NPC]
[궤짝잡이 NPC - 변환 아이템 성장]
◆ 레전드 변환 특수 방어구 (날개, 꼬리, 데칼) 성장 재료 (11/06 08:55 수정)
| 성장 단계 | 재료 1 | 재료 2 |
|---|---|---|
| 1강 | 아스트랄 파우더 550 | 아스트랄 스톤 3개 |
| 2강 | 아스트랄 파우더 550 | 아스트랄 스톤 3개 |
| 3강 | 아스트랄 파우더 550 | 아스트랄 스톤 3개 |
◆ 레전드 변환 1강 성장 시 증가 능력치
| 구분 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 크리티컬% | 파이널 데미지 | 물리 방어력 | 마법 방어력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날개 1강 | 120000 | 3.0 | 25000 | 225000 | 200 | ||||
| 꼬리 1강 | 100000 | 1.0 | 1.0 | 200 | 1.0 | 1.0 | |||
| 데칼 1강 | 120000 | 1.5 | 25000 | 225000 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
◆ 레전드 변환 2강 성장 시 증가 능력치
| 구분 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 크리티컬% | 파이널 데미지 | 물리 방어력 | 마법 방어력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날개 2강 | 150000 | 3.0 | 25000 | 225000 | 200 | ||||
| 꼬리 2강 | 100000 | 1.5 | 1.5 | 200 | 1.5 | 1.5 | |||
| 데칼 2강 | 150000 | 1.5 | 25000 | 225000 | 1.0 | 100 | 1.5 | 1.5 |
◆ 레전드 변환 3강 성장 시 증가 능력치
| 구분 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 크리티컬% | 파이널 데미지 | 물리 방어력 | 마법 방어력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날개 3강 | 150000 | 3.0 | 25000 | 225000 | 200 | ||||
| 꼬리 3강 | 100000 | 1.5 | 1.5 | 200 | 2.0 | 2.0 | |||
| 데칼 3강 | 150000 | 1.5 | 25000 | 225000 | 1.0 | 100 | 2.5 | 2.5 |
[2025년] 11차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.