금룡의 용옥
금룡의 용옥◆ 금룡의 용옥
• 신규 아이템 금룡의 용옥 5종 및 축복받은 금룡의 용옥 5종이 추가 됩니다.(투구/상의/하의/장갑/신발)
• 축복받은 금룡의 용옥은 골드드래곤 네스트에서 완제 용옥을 드랍으로 획득할 수 있습니다.
• 금룡의 용옥은 고룡 장비의 슬롯 확장 이후 장착이 가능합니다.
• 고룡 장비의 슬롯 확장을 위한 아이템 [수호자의 가호]는 대장장이 제작을 통해 획득할 수 있습니다.
• 축복받은 금룡의 용옥 5종은 획득 이후 봉인 시 거래가 가능합니다.
• 축복받은 금룡의 용옥은 골드드래곤 네스트에서 완제 용옥을 드랍으로 획득할 수 있습니다.
• 금룡의 용옥은 고룡 장비의 슬롯 확장 이후 장착이 가능합니다.
• 고룡 장비의 슬롯 확장을 위한 아이템 [수호자의 가호]는 대장장이 제작을 통해 획득할 수 있습니다.
• 축복받은 금룡의 용옥 5종은 획득 이후 봉인 시 거래가 가능합니다.
◆ 금룡의 용옥 강화
• 금룡의 용옥 최대 10강까지 강화가 가능합니다.
• 금룡의 용옥 강화 시 신규 재료인 “금빛 추억”, “퇴색된 추억"이 필요합니다.
• “금빛 추억"은 골드드래곤 네스트에서 획득하실 수 있습니다.
• 금룡의 용옥의 강화는 확률적으로 성공/실패 할 수 있습니다.
• 5강 이후의 금룡의 용옥 강화에 실패할 경우 용옥이 파괴됩니다.
• 금룡의 용옥 강화 시 신규 재료인 “금빛 추억”, “퇴색된 추억"이 필요합니다.
• “금빛 추억"은 골드드래곤 네스트에서 획득하실 수 있습니다.
• 금룡의 용옥의 강화는 확률적으로 성공/실패 할 수 있습니다.
• 5강 이후의 금룡의 용옥 강화에 실패할 경우 용옥이 파괴됩니다.
Ex) 5 -> 6강 도전 : 강화 실패 시 용옥 파괴
• 축복받은 금룡의 용옥은 강화가 불가능합니다.
◆ 금룡의 용옥 옵션
• 금룡의 용옥에는 스탯 옵션이 부여됩니다.
| 부위 | 통합 공격력_최소 | 통합 공격력_최대 | 최대 체력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | - | 50,000 | - | - |
| 상의 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | 600 |
| 하의 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | 225,000 | - |
| 장갑 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| 신발 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 30,000 | - | - | - |
◆ 금룡의 용옥 강화 옵션
• 금룡의 용옥 강화 시 스탯 옵션이 상승합니다.
| 부위 | 통합 공격력_최소 | 통합 공격력_최대 | 최대 체력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투구 10강 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| 상의 10강 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | - | - | - | - | 1,500 |
| 하의 10강 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | - | - | - | 450,000 | - |
| 장갑 10강 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | 120,000 | - | - | - | - |
| 신발 10강 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | - | 120,000 | - | - | - |
◆ 축복받은 금룡의 용옥 옵션
• 축복받은 금룡의 용옥에는 스탯 옵션이 부여됩니다.
| 부위 | 통합 공격력_최소 | 통합 공격력_최대 | 최대 체력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투구 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| 상의 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | - | - | - | - | 1,500 |
| 하의 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | - | - | - | 450,000 | - |
| 장갑 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 120,000 | - | - | - | - |
| 신발 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | - | 120,000 | - | - | - |
[2025년] 12차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.