1、F11
| 商城贩售 | 点券 | 内容 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 16周年白龙进化礼包 | 25900 | 永恒之白龙之力(进化器)、白龙核心球10 | - |
| 白龙核心球100 | 98000 | 白龙核心球100 绑定 | 账号限购2次 |
| 16周年豪华礼盒 | 6900 |
| 账号限购 10 次 |
| [第1阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段)x10 | 9900 |
| 账号每周限购 1 次 |
| [第2阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段) | 6900 |
| 账号每周限购 1 次 |
| [第3阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段)x10 | 9900 | 内容跟1阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第4阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段) | 6900 | 内容跟2阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第5阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段)x10 | 9900 | 内容跟1阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第6阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段) | 5900 | 内容跟2阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第7阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段)x10 | 9900 | 内容跟1阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第8阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段) | 5900 | 内容跟2阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第9阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段)x10 | 9900 | 内容跟1阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第10阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段) | 4900 | 内容跟2阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第11阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段)x10 | 9900 | 内容跟1阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| [第12阶段] 16周年纪念礼盒(总共12阶段) | 4900 | 内容跟2阶段 一致 | 账号每周限购 1 次 |
| 欢庆16周年艾琳礼包 | 9900 | 每天获得白龙蛋1个、星际粉末球2个、贝斯柯德胸针箱3个、内尔文胸针箱3个 | 账号限购 1 次 |
| 16周年纪念礼包1 | 31600 | 星际粉末球33、白龙核心球33、16周年纪念兑换券x4、 16周年纪念胸针选择袋子x2(可自选贝斯柯德/内尔文胸针箱10个) | 账号每周限购 1 次 |
| 16周年纪念礼包2 | 16600 | 星际粉末球16、白龙核心球16、16周年纪念兑换券x2、 16周年纪念胸针选择袋子(可自选贝斯柯德/内尔文胸针箱10个) | 账号每周限购 3 次 |
| 克服侵蚀者的龙玉强化礼包 | 500 | 凝结的侵蚀碎片20、金莲宝600 | 账号每周限购 6 次 |
| 克服侵蚀者的龙玉强化礼包 + 金币 | 500 | 凝结的侵蚀碎片20、金莲宝600、15W金币 | 账号每周限购 1 次 |
| 【每周】无暇核心袋子 | 11900 | 无暇核心1个 | 账号每周限购 3 次 |
| 【每日】小淑钥匙 | 3000 | 小淑钥匙11个 | 账号每天限购 1 次 |
| 【每日】保护药礼包 | 3000 | 保护药1W、高级保护药礼盒 | 账号每天限购 1 次 |
| 【每日】崩溃武器刻印袋子 | 3000 | 崩溃武器刻印袋子x5 | 账号每天限购 1 次 |
| 【每日】命运金色礼包 | 1000 | 命运金色礼包x10 | 账号每天限购 1 次 |
| 【每日】根深蒂固之渴望碎片袋子 | 500 | 根深蒂固之渴望碎片20、2W金币 | 账号每天限购 1 次 |
| 【每日】疲劳恢复剂 | 200 | 疲劳恢复剂1500 x2、1W金币 | 账号每天限购 1 次 |
| 根深蒂固之渴望礼包 | 14900 | 根深蒂固之渴望碎片500、扭曲树根100 | 角色限购 1 次 |
| 下面为神器道具贩售 | |||
| 杰兰特神器礼包[限量] | 15900 | 杰兰特神器蛋x115、调音币10 | 账号限购 10 次 |
| 净化之万年笔 | 13900 | 净化之万年笔 | |
| 【每周】龙鳞板袋子 | 7900 | 龙鳞板x10 | 账号每周限购 1 次 |
| 【每周】浑浊的希望 | 14900 | 浑浊的希望500 | 账号每周限购 1 次 |
| 杰兰特神器蛋x11 | 3000 | 杰兰特神器蛋x11 | |
| 杰兰特神器蛋x115 | 30000 | 杰兰特神器蛋x115 | |
| 龙鳞板 | 1000 | 龙鳞板 | |
| 浑浊的希望袋子 | 4900 | 浑浊的希望x100 | |
| 杰兰特的初始 刻印箱子 | 5900 | 星云创建痕迹1200、标记刻印装置2、水晶点3W、破碎的金沙武器结晶650、游离的次元气息 | |
| 杰兰特的初始 强化箱子 | 6900 | 霞光宝石75、闪亮的黄金墨水2500 |
杰兰特神器蛋 内容
2、活动
兑换精美三件套 (纪念券必须F11购买礼包获得,请看上面)
16周年兑换商店
代币可在采集获得,每次采集获得5个或10个
龙谷战令不列出了 换了春日三件套
3、层数调整
由于层数调整,所有副本的掉落都相应更新:层数煞气:https://dngamer.site/threads/4347/
迷宫:https://dngamer.site/threads/1096/
次元关卡:https://dngamer.site/threads/10760/
巢穴:https://dngamer.site/threads/1092/
夜影修炼场:https://dngamer.site/threads/1095/post-6725
腐败的树根洞:https://dngamer.site/threads/30/
古代次元缝隙:https://dngamer.site/threads/4910/post-11243
4、王城废墟巢穴
5、神器
6、其他调整
由于职业调整,更新了古代充能平衡表格:https://dngamer.site/threads/4313/post-9139具体改动
| 类型 | 职业 | 技能 | 旧值 | 新值 |
|---|---|---|---|---|
| 新增 | 光明之怒 | [觉醒]查克拉冲袭 | - | 5.10% |
| 删除 | 魔导师 | [觉醒]黑暗深渊 | 8.10% | - |
| 删除 | 黑暗女王 | [觉醒]黑暗深渊(即时) | 8.10% | - |
| 删除 | 曜 | 治愈波EX | 18.90% | - |
| 数值变动 | 时空领主 | 聚能激光EX | 7.44% | 9.02% |
| 数值变动 | 时空领主 | 能量爆炸EX | 10.41% | 11.41% |
| 数值变动 | 时空领主 | 激光破碎EX | 10.41% | 13% |
| 数值变动 | 时空领主 | [觉醒]激光破碎 | 10.41% | 13% |
| 数值变动 | 黑暗女王 | 召唤黑洞EX | 9.12% | 10.20% |
| 数值变动 | 黑暗女王 | 上升重力EX | 10.13% | 13.31% |
| 数值变动 | 黑暗女王 | 重力开关EX | 10.13% | 14.13% |
| 数值变动 | 火舞 | 地狱火海EX | 7.09% | 8.50% |
| 数值变动 | 火舞 | 火径EX | 10.64% | 15.96% |
| 数值变动 | 火舞 | 漫长熔浆EX | 10.64% | 12.76% |
| 数值变动 | 破魔师 | 血腥冲击 | 5.41% | 6.05% |
| 数值变动 | 黑暗破魔师 | [堕落]血腥冲击 | 5.41% | 6.05% |
| 数值变动 | 碎夜 | L-行动EX | 4.32% | 5.02% |
| 数值变动 | 烈刃 | 漫游齐射EX(即时) | 3.04% | 6.08% |
| 数值变动 | 魔幻大师 | 炫光秀(即时) | 5.10% | 5.71% |
由于职业调整,下调了职业校正属性(金龙荣誉)的攻击值,涉及狂战士、风行者、火舞、时空领主、黑暗女王、炼金圣士、影、冰枪、火枪、黑暗破魔师、碎夜、破风、黑暗死神、黑暗教主、刀锋舞者 灵魂舞者 https://dngamer.site/threads/3639/post-16758
S变换碎片不再区分部位,变成通用碎片,可以直接兑换各个S变换
万丈噩梦更新掉落调整:
龙本
克服侵蚀龙玉二阶强化+20:https://dngamer.site/threads/4995/
以上内容数据过多,需要时间更新,慢更
最后编辑:

辛苦,每次调整难度,数据改动就特别多,LJN好恶心