여신님 구독권 종료/붕괴 용옥 합성/주간 정복 보상 변경
여신님 구독권 종료◆ 여신님 구독권의 효과 제거
• 여신님 구독권의 보유 효과가 제거 되었습니다.
• 여신님 구독권 보유 시에만 획득 가능하였던 보상이 기본 보상으로 변경 되었습니다.
• 여신님 구독권 보유 시에만 획득 가능하였던 보상이 기본 보상으로 변경 되었습니다.
• 빛나는 혼돈의 큐브
• 힛 더 골든고블 추가 골드
• 차원의 틈 및 붕괴된 차원의 틈 : 브로치 잔해 30개
• 뿌리굴 : 뒤틀린 뿌리 추가 획득 기회
• 이계의 용옥 : 이계의 침략자 티거레온 처치 시 100% 확률로 획득
• 차원의 용옥 : 인간 골렘 루미너 처치 시 100% 확률로 획득
• 카오스 듀얼 네스트 : 각성 : 질서의 토큰 1회 추가 획득
• 힛 더 골든고블 추가 골드
• 차원의 틈 및 붕괴된 차원의 틈 : 브로치 잔해 30개
• 뿌리굴 : 뒤틀린 뿌리 추가 획득 기회
• 이계의 용옥 : 이계의 침략자 티거레온 처치 시 100% 확률로 획득
• 차원의 용옥 : 인간 골렘 루미너 처치 시 100% 확률로 획득
• 카오스 듀얼 네스트 : 각성 : 질서의 토큰 1회 추가 획득
• 여신님 구독권 보유 시에만 등장하던 일부 컨텐츠 클리어 보상이 기본 등장으로 변경 되었습니다.
• 방주 추락 지점 스테이지 2종 : 고대인의 기운 결정 상자
• 샌드힐 쉘터 : 붕괴된 차원의 기운 결정 상자
• 붉게 물든 뿌리굴 : 붕괴된 차원의 기운 결정 상자
• 샌드힐 쉘터 : 붕괴된 차원의 기운 결정 상자
• 붉게 물든 뿌리굴 : 붕괴된 차원의 기운 결정 상자
• 여신님 구독권 상점은 유지됩니다.
• 더 이상 여신님의 일일 선물은 지급되지 않습니다.
• 더 이상 여신님의 일일 선물은 지급되지 않습니다.
◆ 주간 의뢰 보상의 구독권 표시 제거
• 여신님 구독권 판매 종료에 따라 의뢰 게시판의 주간 보상 확인 영역에서 구독권 보유 여부 표시가 제거됩니다.
붕괴 용옥 합성
◆ 붕괴의 용옥(유니크) 합성
• 붕괴의 용옥 유니크 등급에 “붕괴의 용옥 합성기” 아이템 사용 시 붕괴의 용옥에 추가 스탯이 부여됩니다.
• 공격 용옥 : 물리 공격력 +5%, 마법 공격력 +5%
• 방어 용옥 : 최대 체력 +5%
• 방어 용옥 : 최대 체력 +5%
• 붕괴의 용옥 합성기는 붕괴의 용옥 유니크 등급 분해 시 획득 하실 수 있습니다.
• 옵션이 갖춰진 용옥을 분해하지 않도록 주의 바랍니다.
• 붕괴의 용옥 합성기 사용 시 기존 보유하고 있던 랜덤 옵션은 그대로 유지됩니다.
주간 정복 보상 변경
◆ 주간 정복 보상 변경
• 랭킹(/)탭의 미로 정복 탭 명칭이 주간 정복으로 변경됩니다.
• 주간 정복 보상의 대상 지역이 변경되었습니다.
• 주간 정복 보상의 대상 지역이 변경되었습니다.
• 기존 : 분열된 미로
• 변경 : 왕성 폐허 EX 네스트
• 변경 : 왕성 폐허 EX 네스트
• 주간 정복 보상의 난이도가 변경되었습니다.
• 기존 : 보통 ~ 어센션 6-2층
• 변경 : 어센션 3층 ~ 디멘션 10층
• 변경 : 어센션 3층 ~ 디멘션 10층
◆ 주간 정복 보상
| 주간 정복 보상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 난이도 | 보상 1 | 보상 1 수량 | 보상 2 | 보상 2 수량 | 보상 3 | 보상 3 수량 | 보상4 | 보상 4 수량 |
| 어센션 3층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-1층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-2층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-3층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-4층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-5층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-6층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-7층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 3-8층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | |||||
| 어센션 4층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | ||||
| 어센션 4-1층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | ||||
| 어센션 4-2층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | ||||
| 어센션 4-3층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | ||||
| 어센션 4-4층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | ||||
| 어센션 4-5층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | ||||
| 어센션 5층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9)(거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 5-1층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 5-2층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 5-3층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 5-4층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 5-5층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9)(거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 6층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 6-1층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 어센션 6-2층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 1층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 2층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 3층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+9) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 4층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14)(거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 5층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 6층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 7층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 8층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 9층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | ||||
| 디멘션 10층 | 빛나는 용자의 금화 | 뛰어난 고대의 지혜 | 영웅의 월식의 용옥 +1 강화 망치(+0~+14) (거래불가) | 영웅의 월식의 용옥 +5 강화 망치(+0~+14) (거래불가) |
[td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
3
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
3
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
3
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
4
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
4
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
4
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
5
[/td][td]
2
[/td][td]
165
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
165
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
165
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
165
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
165
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
165
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
3
[/td][td]
180
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
3
[/td][td]
180
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
3
[/td][td]
180
[/td][td]
1
[/td][td]
3
[/td][td]
3
[/td][td]
180
[/td][td]
1
[/td][td]
3
[/td][td]
3
[/td][td]
180
[/td][td]
1
[/td][td]
4
[/td][td]
3
[/td][td]
180
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
4
[/td][td]
200
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
4
[/td][td]
200
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
4
[/td][td]
200
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
4
[/td][td]
250
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
4
[/td][td]
250
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
4
[/td][td]
250
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
2
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
3
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
4
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
2
[/td][td]
2
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
3
[/td][td]
2
[/td][td]
5
[/td][td]
250
[/td][td]
4
[/td][td]
2
[/td][2026년] 4차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.