루비나트 액세서리
루비나트 액세서리◆ 루비나트 액세서리 진화
신규 루비나트 액세서리가 추가됩니다.
• 루비나트 액세서리는 분해할 수 없습니다.
• 루비나트 액세서리는 +15 ~ +20 백룡 액세서리에 진화기 아이템 ‘루비나트의 혈정‘을 사용하여 진화할 수 있습니다.
• ‘루비나트의 혈정‘은 NPC 상인 파니아의 [영웅의 상점] ▶ [크림슨 코어 상점]에서 ‘크림슨 코어‘ 25개를 사용하여 구매할 수 있습니다.
• 백룡 액세서리의 강화 단계에 따라 진화 후 루비나트 액세서리의 강화 단계가 결정됩니다.
• 루비나트 액세서리는 분해할 수 없습니다.
• 루비나트 액세서리는 +15 ~ +20 백룡 액세서리에 진화기 아이템 ‘루비나트의 혈정‘을 사용하여 진화할 수 있습니다.
• ‘루비나트의 혈정‘은 NPC 상인 파니아의 [영웅의 상점] ▶ [크림슨 코어 상점]에서 ‘크림슨 코어‘ 25개를 사용하여 구매할 수 있습니다.
• 백룡 액세서리의 강화 단계에 따라 진화 후 루비나트 액세서리의 강화 단계가 결정됩니다.
| 진화 전 | 진화 후 |
|---|---|
| 백룡 액세서리 15강 | 루비나트 액세서리 0강 |
| 백룡 액세서리 16강 | 루비나트 액세서리 1강 |
| 백룡 액세서리 17강 | 루비나트 액세서리 2강 |
| 백룡 액세서리 18강 | 루비나트 액세서리 3강 |
| 백룡 액세서리 19강 | 루비나트 액세서리 4강 |
| 백룡 액세서리 20강 | 루비나트 액세서리 5강 |
◆ 루비나트 액세서리 강화
• 루비나트 액세서리는 최대 +8강까지 강화할 수 있습니다.
• 루비나트 액세서리의 +1 ~ +8 강화 성공 확률은 30%입니다.
• 강화에 실패하더라도 강화 단계는 하락하지 않습니다.
(단, 강화에 사용된 재화는 강화 결과에 관계없이 소모됩니다.)
• 루비나트 액세서리 강화에는 ‘크림슨 코어‘가 필요합니다.
• ‘크림슨 코어’는 ‘크림슨 코어 상자‘를 통해 획득할 수 있습니다.
• 루비나트 액세서리의 +1 ~ +8 강화 성공 확률은 30%입니다.
• 강화에 실패하더라도 강화 단계는 하락하지 않습니다.
(단, 강화에 사용된 재화는 강화 결과에 관계없이 소모됩니다.)
• 루비나트 액세서리 강화에는 ‘크림슨 코어‘가 필요합니다.
• ‘크림슨 코어’는 ‘크림슨 코어 상자‘를 통해 획득할 수 있습니다.
| 강화 단계 | 크림슨 코어 필요 수량 | 성공 확률 |
|---|---|---|
| 0 → +1 | 60개 | 30% |
| 1 → +2 | 80개 | |
| 2 → +3 | 110개 | |
| 3 → +4 | 150개 | |
| 4 → +5 | 200개 | |
| 5 → +6 | 215개 | |
| 6 → +7 | 230개 | |
| 7 → +8 | 245개 |
◆ 크림슨 코어 상자
• 판매 위치 : <메인-추천 상품>
• 판매 가격 : 1개 – 2,000캐시 / 10개 – 20,000캐시 / 100개 – 180,000캐시
• 판매 기한 : 26/10/07 ~ 별도 공지 시까지
• 판매 가격 : 1개 – 2,000캐시 / 10개 – 20,000캐시 / 100개 – 180,000캐시
• 판매 기한 : 26/10/07 ~ 별도 공지 시까지
◆ <크림슨 코어 상자> 구성품 및 확률
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림(또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
| 구성품 | 수량 | 확률 | 서버 창고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 크림슨 코어 | 4 | 22.85% | O | X |
| 크림슨 코어 | 7 | 24.90% | ||
| 크림슨 코어 | 10 | 20.25% | ||
| 크림슨 코어 | 12 | 10.90% | ||
| 크림슨 코어 | 15 | 7.00% | ||
| 크림슨 코어 | 18 | 5.00% | ||
| 크림슨 코어 | 20 | 2.47% | ||
| 크림슨 코어 | 40 | 1.20% | ||
| 크림슨 코어 | 45 | 0.68% | ||
| 크림슨 코어 | 60 | 0.40% | ||
| 크림슨 코어 | 80 | 0.30% | ||
| 크림슨 코어 | 90 | 0.20% | ||
| 크림슨 코어 | 120 | 0.10% | ||
| [20% 확률] 차가움이 서린 망치 (~+4강) | 1 | 1.50% | O | O |
| [20% 확률] 차가움이 서린 망치 (+5~+9강) | 1 | 1.25% | O | O |
| [20% 확률] 차가움이 서린 망치 (+10~+14강) | 1 | 1.00% | O | O |
◆ 루비나트 액세서리 능력치
• 루비나트 액세서리는 기존 아이오나/백룡 액세서리와 세트 효과를 공유하지 않습니다.
• 루비나트 액세서리 착용 시, 루비나트 액세서리 간의 고유 세트 효과가 적용됩니다.
• 루비나트 액세서리 착용 시, 루비나트 액세서리 간의 고유 세트 효과가 적용됩니다.
| 루비나트 액세서리 세트 효과 | |||
|---|---|---|---|
| 파츠 | 공격력 | 파이널데미지 | 속성 공격력% |
| 2세트 | 500,000 | 2,500 | - |
| 4세트 | 2,500,000 | - | 25 |
• [반지] 루비나트의 맹세
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,595,000 | 50 | 49 |
| 1 | 1,595,000 | 50 | 53 |
| 2 | 1,595,000 | 50 | 63 |
| 3 | 1,595,000 | 50 | 75 |
| 4 | 1,595,000 | 50 | 89 |
| 5 | 1,595,000 | 50 | 112 |
| 6 | 1,595,000 | 54 | 112 |
| 7 | 1,595,000 | 64 | 112 |
| 8 | 1,595,000 | 76 | 112 |
• [목걸이] 루비나트의 권능
| 강화 | 공격력 | 힘/민첩/지능 | 파이널데미지 | 공격력% | 속성 공격력% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 49 | 43 |
| 1 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 49 | 47 |
| 2 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 49 | 57 |
| 3 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 49 | 69 |
| 4 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 49 | 83 |
| 5 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 49 | 106 |
| 6 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 53 | 106 |
| 7 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 63 | 106 |
| 8 | 2,029,500 | 10,000 | 1,700 | 75 | 106 |
• [귀걸이] 루비나트의 의지
| 강화 | 공격력 | 힘/민첩/지능 | 크리티컬 | 파이널데미지 | 공격력% | 속성 공격력% | 크리티컬 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 77 | 5 | 350,000 |
| 1 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 77 | 9 | 350,000 |
| 2 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 77 | 19 | 350,000 |
| 3 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 77 | 31 | 350,000 |
| 4 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 77 | 45 | 350,000 |
| 5 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 77 | 68 | 350,000 |
| 6 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 81 | 68 | 350,000 |
| 7 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 91 | 68 | 350,000 |
| 8 | 1,760,000 | 10,000 | 10,000 | 1,700 | 103 | 68 | 350,000 |
◆ 크림슨 코어 상점
• NPC 상인 파니아의 [영웅의 상점] ▶ [크림슨 코어 상점]에서 루비나트 액세서리 관련 아이템을 구매할 수 있습니다.
| 품목 | 구매 시 필요 재화 | 구매 제한 | 서버 창고 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 루비나트의 혈정 1개 | 크림슨 코어 25개 | 없음 | X | X |
| 크림슨 코어 1개 | 화이트 코어 50개 | 계정당 주간 5회 | O | X |
[2026년] 10차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.