1. 12月将会推出 新的附魔三件套 (圣诞)

2. 12月将会推出 新的坐骑3.0

3. 盛放护符属性 (都不能交易,都可分解)
盛放C护符
盛放C护符 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | 属性4 | 属性5 |
|---|---|---|---|---|---|
魔力(魔攻) | 15866 | 16500 | 17633 | 19633 | 23133 |
帷幕(魔防) | 15900 | 16500 | 17700 | 19500 | 23100 |
破坏(物攻) | 15866 | 16500 | 17633 | 19633 | 23133 |
铁壁(物防) | 15900 | 16500 | 17700 | 19500 | 23100 |
致命(致命) | 54903 | 56903 | 60903 | 66903 | 78903 |
极限(爆伤) | 109806 | 118806 | 136806 | 163806 | 217806 |
生命(HP) | 274516 | 285056 | 303892 | 337142 | 395329 |
概率 | 13.33% | 20% | 20% | 20% | 26.67% |
盛放C混沌护符 (共70种)
打开获得随机一种属性
属性 | 概率 | 属性 | 概率 |
|---|---|---|---|
物攻 -10000 | 3.364% | 物攻 -7500 | 2.523% |
物防 -10000 | 3.364% | 物防 -7500 | 2.523% |
魔攻 -10000 | 3.364% | 魔攻 -7500 | 2.523% |
魔防 -10000 | 3.364% | 魔防 -7500 | 2.523% |
致命 -30000 | 3.364% | 致命 -22500 | 2.523% |
爆伤 -65000 | 3.364% | 爆伤 -48750 | 2.523% |
HP -150000 | 3.364% | HP -112500 | 2.523% |
| | | |
物攻 -5000 | 2.018% | 物攻 -2500 | 1.615% |
物防 -5000 | 2.018% | 物防 -2500 | 1.615% |
魔攻 -5000 | 2.018% | 魔攻 -2500 | 1.615% |
魔防 -5000 | 2.018% | 魔防 -2500 | 1.615% |
致命 -15000 | 2.018% | 致命 -7500 | 1.615% |
爆伤 -32500 | 2.018% | 爆伤 -16250 | 1.615% |
HP -75000 | 2.018% | HP -37500 | 1.615% |
| | | |
物攻 3333 | 1.292% | 物攻 6666 | 1.033% |
物防 3333 | 1.292% | 物防 6666 | 1.033% |
魔攻 3333 | 1.292% | 魔攻 6666 | 1.033% |
魔防 3333 | 1.292% | 魔防 6666 | 1.033% |
致命 10000 | 1.292% | 致命 20000 | 1.033% |
爆伤 21666 | 1.292% | 爆伤 43333 | 1.033% |
HP 50000 | 1.292% | HP 100000 | 1.033% |
| | | |
物攻 10000 | 0.827% | 物攻 13333 | 0.661% |
物防 10000 | 0.827% | 物防 13333 | 0.661% |
魔攻 10000 | 0.827% | 魔攻 13333 | 0.661% |
魔防 10000 | 0.827% | 魔防 13333 | 0.661% |
致命 30000 | 0.827% | 致命 40000 | 0.661% |
爆伤 65000 | 0.827% | 爆伤 86666 | 0.661% |
HP 150000 | 0.827% | HP 200000 | 0.661% |
| | | |
物攻 16666 | 0.529% | 物攻 20000 | 0.423% |
物防 16666 | 0.529% | 物防 20000 | 0.423% |
魔攻 16666 | 0.529% | 魔攻 20000 | 0.423% |
魔防 16666 | 0.529% | 魔防 20000 | 0.423% |
致命 50000 | 0.529% | 致命 60000 | 0.423% |
爆伤 10833 | 0.529% | 爆伤 130000 | 0.423% |
HP 250000 | 0.529% | HP 300000 | 0.423% |
盛放B护符
盛放B护符 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | 属性4 | 属性5 |
|---|---|---|---|---|---|
魔力(魔攻) | 魔攻24000 + 魔攻0.3% | 魔攻25600 + 魔攻0.4% | 魔攻27600 + 魔攻0.5% | 魔攻30400 + 魔攻0.6% | 魔攻34633 + 魔攻0.8% |
帷幕(魔防) | 魔防25500 + 双攻0.3% | 魔防27900 + 双攻0.4% | 魔防30000 + 双攻0.5% | 魔防32700 + 双攻0.6% | 魔防35100 + 双攻0.8% |
破坏(物攻) | 物攻24000 + 物攻0.3% | 物攻25600 + 物攻0.4% | 物攻27600 + 物攻0.5% | 物攻30400 + 物攻0.6% | 物攻34633 + 物攻0.8% |
铁壁(物防) | 物防25500 + 双攻0.3% | 物防27900 + 双攻0.4% | 物防30000 + 双攻0.5% | 物防32700 + 双攻0.6% | 物防35100 + 双攻0.8% |
致命(致命) | 致命86903 + 双攻0.3% | 致命94903 + 双攻0.4% | 致命101903 + 双攻0.5% | 致命110903 + 双攻0.6% | 致命118903 + 双攻0.8% |
极限(爆伤) | 爆伤253806 + 双攻0.3% | 爆伤289806 + 双攻0.4% | 爆伤321306 + 双攻0.5% | 爆伤361806 + 双攻0.6% | 爆伤397806 + 双攻0.8% |
生命(HP) | HP 409743 + 双攻0.3% | HP 436343 + 双攻0.4% | HP 469593 + 双攻0.5% | HP 516143+ 双攻0.6% | HP 586517+ 双攻0.8% |
概率 | 34.357% | 25.915% | 18.141% | 12.698% | 8.889% |
盛放A护符
盛放A护符 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | 属性4 | 属性5 |
|---|---|---|---|---|---|
魔力(魔攻) | 魔攻36800 + 魔攻1% | 魔攻40000 + 魔攻1.2% | 魔攻43600 + 魔攻1.4% | 魔攻48000 + 魔攻1.7% | 魔攻54000 + 魔攻2% |
帷幕(魔防) | 魔防35100 + 双攻1% | 魔防35100 + 双攻1.2% | 魔防35100 + 双攻1.4% | 魔防35100 + 双攻1.7% | 魔防35100 + 双攻2% |
破坏(物攻) | 物攻36800 + 物攻1% | 物攻40000 + 物攻1.2% | 物攻43600 + 物攻1.4% | 物攻48000 +物攻1.7% | 物攻54000 + 物攻2% |
铁壁(物防) | 物防35100 + 双攻1% | 物防35100 + 双攻1.2% | 物防35100 + 双攻1.4% | 物防35100 + 双攻1.7% | 物防35100 + 双攻2% |
致命(致命) | 致命118903 + 双攻1% | 致命118903 + 双攻1.2% | 致命118903 + 双攻1.4% | 致命118903 + 双攻1.7% | 致命118903 + 双攻2% |
极限(爆伤) | 爆伤397806 + 双攻1% | 爆伤397806 + 双攻1.2% | 爆伤397806 + 双攻1.4% | 爆伤397806 + 双攻1.7% | 爆伤397806 + 双攻2% |
生命(HP) | HP 586517 + 双攻1% | HP 586517 + 双攻1.2% | HP 586517 + 双攻1.4% | HP 586517+ 双攻1.7% | HP 586517+ 双攻2% |
概率 | 88.281% | 6.25% | 3.125% | 1.563% | 0.781% |
最后编辑:
