1. 盛放护符
高级1到5段概率
1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|
84.18% | 8.44% | 4.22% | 2.11% | 1.05% |
高级5段 通过符咒神药 进化为史诗级(S)盛放护符
史诗级S护符属性概率
破坏:

魔力

帷幕

铁壁

致命

极限

生命

2. 冰封护符
制作 (三种关键的材料对应冰封噩梦不同boss掉落)



冰封混沌护符(B): 共有24种 必有一正一负
冰封混沌护符(A): 保留B属性,随机附加属性如下(共20种)

冰封混沌护符(S):保留A属性,随机附加属性如下(共103种)







冰封世界护符(B) : 双攻1万,冰封适应值1
冰封世界护符(A) : 双攻2万,冰封适应值2
冰封世界护符(S) : 固定属性:双攻3万,冰封适应值2 + 随机额外属性
随机额外见下,共45种




冰封噩梦之眼(共84种)




3.冰封噩梦
应用适应值buff加成。星星碎片:攻击力提升300%
冰封噩梦公会委托奖励:300声望币 4万水晶店
冰封噩梦通关奖励
| 层数 | 奖励 |
|---|---|
| 11 | 米诺斯之火焰 x 3 |
| 12 | 米诺斯之火焰 x 5 |
| 13 | 米诺斯之火焰 x 10 |
| 14 | 米诺斯之火焰 x 20 |
| 15 | 米诺斯之火焰 x 40 |
| 16 | 米诺斯之火焰 x 80 |
| 17 | 米诺斯之火焰 x 160 |
| 18 | 米诺斯之火焰 x 160 |
| 19 | 米诺斯之火焰 x 160 |
| 20 | 米诺斯之火焰 x 160 |
Boss击杀奖励 【下列奖励不吃燃烧,但吃加倍】
BOSS1
层数 | 冰封世界之混沌 | 未鉴定冰冻的混沌护符 |
|---|---|---|
11 | 99% 20个 1% 40个 | |
12 | 99% 28个 1% 56个 | |
13 | 99% 37个 1% 74个 | |
14 | 99% 47个 1% 94个 | |
15 | 98% 58个 1% 116个 | 1% |
16 | 98% 70个 1% 140个 | 0.95% 1个 0.05% 2个 |
17 | 98% 83个 1% 166个 | 0.90% 1个 0.10% 2个 |
18 | 98% 97个 1% 194个 | 0.85% 1个 0.15% 2个 |
19 | 98% 113个 1% 226个 | 0.80% 1个 0.20% 2个 |
20 | 98% 130个 1% 260个 | 0.75% 1个 0.25% 2个 |
BOSS2
层数 | 冰封世界之宝珠 | 未鉴定冰冻的世界护符 |
|---|---|---|
11 | 99% 7个 1% 14个 | |
12 | 99% 11个 1% 22个 | |
13 | 99% 16个 1% 32个 | |
14 | 99% 23个 1% 46个 | |
15 | 98% 33个 1% 66个 | 1% |
16 | 98% 47个 1% 94个 | 0.95% 1个 0.05% 2个 |
17 | 98% 67个 1% 134个 | 0.90% 1个 0.10% 2个 |
18 | 98% 95个 1% 190个 | 0.85% 1个 0.15% 2个 |
19 | 98% 134个 1% 268个 | 0.80% 1个 0.20% 2个 |
20 | 98% 189个 1% 378个 | 0.75% 1个 0.25% 2个 |
BOSS3 冰封噩梦之科鲁迪勒斯
层数 | 冰封的噩梦 | 未鉴定冰冻的噩梦之眼 |
|---|---|---|
11 | 99% 1个 1% 2个 | |
12 | 99% 3个 1% 6个 | |
13 | 99% 6个 1% 12个 | |
14 | 99% 10个 1% 20个 | |
15 | 98% 16个 1% 32个 | 1% |
16 | 98% 25个 1% 50个 | 0.95% 1个 0.05% 2个 |
17 | 98% 39个 1% 78个 | 0.90% 1个 0.10% 2个 |
18 | 98% 60个 1% 120个 | 0.85% 1个 0.15% 2个 |
19 | 98% 91个 1% 182个 | 0.80% 1个 0.20% 2个 |
20 | 98% 138个 1% 276个 | 0.75% 1个 0.25% 2个 |
BOSS4 冰封噩梦之石人蒙塔
层数 | 金币 |
|---|---|
11 | 65 |
12 | 272 |
13 | 614 |
14 | 1179 |
15 | 2110 |
16 | 3646 |
17 | 6181 |
18 | 10364 |
19 | 17265 |
20 | 28652 |
小怪掉落 (10%掉落物品)
下列是10%的内部概率分布层数 | 冰封噩梦之碎片 |
|---|---|
11 | 99% 10个 1% 20个 |
12 | 99% 20个 1% 40个 |
13 | 99% 30个 1% 60个 |
14 | 99% 40个 1% 80个 |
15 | 98% 50个 1% 100个 |
16 | 98% 60个 1% 120个 |
17 | 98% 70个 1% 140个 |
18 | 98% 80个 1% 160个 |
19 | 98% 90个 1% 180个 |
20 | 98% 100个 1% 200个 |
新增下列成就 和 奖励称号 (英雄称号属性)
击败一层BOSS HP5000
击败二层BOSS HP5000
通关13层以上 双攻1000
通关15层以上 双攻1000
通关17层以上 双攻1000
收集5个成就后,会奖励一个收藏册称号 英雄称号属性: 双攻2000
4. 噩梦
一般噩梦委托:
只说这个委托变动的内容 (两者支持疲劳值燃烧)
层数 | 芙芮的护符进化器(A) | 更精致的芙芮的护符进化器(S) |
|---|---|---|
1 | 0.58% | |
2 | 0.62% | |
3 | 0.69% | |
4 | 0.81% | |
5 | 1% | |
6 | 必出1个 + 1.30% 第二个 | 30% |
7 | 必出1个 + 11.29% 第二个 | 35% |
8 | 必出1个 + 22.48% 第二个 | 40% |
9 | 必出1个 + 35.14% 第三个 | 46% |
10 | 必出1个 + 49.65% 第二个 | 53% |
11 | 必出1个 + 66.60% 第二个 | 60% |
12 | 必出1个 + 86.85% 第二个 | 69% |
13 | 必出2个 + 11.78% 第三个 | 79% |
14 | 必出2个 + 43.51% 第三个 | 89% |
15 | 必出2个 + 85.42% 第三个 | 必出1个 + 2% 第二个 |
16 | 必出3个 + 42.89% 第四个 | 必出1个 + 15% 第二个 |
17 | 必出4个 + 24.53% 第五个 | 必出1个 + 31% 第二个 |
18 | 必出5个 + 4.8% 第六个 | 必出1个 + 48% 第二个 |
合作噩梦委托:
只说这个委托变动的内容 (两者不支持疲劳值燃烧)
层数 | 芙芮的护符进化器(A) | 更精致的芙芮的护符进化器(S) |
|---|---|---|
1 | 0.86% | |
2 | 0.93% | |
3 | 1.04% | |
4 | 1.22% | |
5 | 1.5% | |
6 | 必出1个 + 51.96% 第二个 | 90% |
7 | 必出1个 + 66.94% 第二个 | 必出1个 + 4% 第二个 |
8 | 必出1个 + 83.72% 第二个 | 必出1个 + 20% 第二个 |
9 | 必出2个 + 2.71% 第三个 | 必出1个 + 38% 第二个 |
10 | 必出2个 + 24.48% 第三个 | 必出1个 + 59% 第二个 |
11 | 必出2个 + 49.9% 第三个 | 必出1个 + 81% 第二个 |
12 | 必出2个 + 80.28% 第三个 | 必出2个 + 7% 第三个 |
13 | 必出3个 + 17.67% 第四个 | 必出2个 + 36% 第三个 |
14 | 必出3个 + 65.27% 第四个 | 必出2个 + 68% 第三个 |
15 | 必出4个 + 28.13% 第五个 | 必出3个 + 5% 第四个 |
16 | 必出5个 + 14.33% 第六个 | 必出3个 + 46% 第四个 |
17 | 必出6个 + 36.79% 第七个 | 必出3个 + 92% 第四个 |
18 | 必出7个 + 57.2% 第八个 | 必出4个 + 45% 第四个 |
金银箱子
层数 | 符咒核心 | 未鉴定的噩梦之眼 | 银箱子(符咒核心) |
|---|---|---|---|
简单 | 3个 | | 1个 |
普通 | 3个 | | 1个 |
困难 | 3个 | | 1个 |
大师 | 3个 | | 1个 |
深渊 | 3个 | | 1个 |
1 | 99.99% 3个 | 0.01% | 1个 |
2 | 91.98% 3个 8% 4个 | 0.02% | 97% 1个 3% 2个 |
3 | 83.97% 3个 16% 4个 | 0.03% | 95% 1个 5% 2个 |
4 | 75.95% 3个 24% 4个 | 0.05% | 92% 1个 8% 2个 |
5 | 67.93% 3个 32% 4个 | 0.07% | 89% 1个 11% 2个 |
6 | 58.91% 3个 41% 4个 | 0.09% | 86% 1个 14% 2个 |
7 | 49.89% 3个 50% 4个 | 0.11% | 83% 1个 17% 2个 |
8 | 40.86% 3个 59% 4个 | 0.14% | 80% 1个 20% 2个 |
9 | 31.83% 3个 68% 4个 | 0.17% | 77% 1个 23% 2个 |
10 | 21.80% 3个 78% 4个 | 0.20% | 74% 1个 26% 2个 |
11 | 12.76% 3个 87% 4个 | 0.24% | 71% 1个 29% 2个 |
12 | 2.71% 3个 97% 4个 | 0.29% | 68% 1个 32% 2个 |
13 | 91.66% 4个 8% 5个 | 0.34% | 64% 1个 36% 2个 |
14 | 81.59% 4个 18% 5个 | 0.41% | 61% 1个 39% 2个 |
15 | 70.52% 4个 29% 5个 | 0.48% | 57% 1个 43% 2个 |
16 | 59.44% 4个 40% 5个 | 0.56% | 53% 1个 47% 2个 |
17 | 48.35% 4个 51% 5个 | 0.65% | 50% 1个 50% 2个 |
18 未开放 | 36.24% 4个 63% 5个 | 0.76% | 46% 1个 54% 2个 |
5. 技能之轮
额外概率变更。另外部分属性值有削弱,详情看公告
这里基础属性 是指(生命,致命,爆伤,物攻,魔攻、属攻,即(除最终、单攻百分比’)) ,下列概率均为单属性
S段数 | 职业技能 | 基础属性 | 最终、单攻百分比 |
|---|---|---|---|
1 | 0.203% | 17.471% | 0.174% |
2 | 0.167% | 14.341% | 0.143% |
3 | 0.135% | 11.618% | 0.116% |
4 | 0.107% | 9.251% | 0.092% |
5 | 0.083% | 7.193% | 0.071% |
6 | 0.063% | 5.403% | 0.054% |
7 | 0.044% | 3.847% | 0.038% |
8 | 0.029% | 2.493% | 0.024% |
9 | 0.015% | 1.317% | 0.013% |
10 | 0.003% | 0.293% | 0.002% |
L段数 | 职业技能 | 基础属性 | 最终、单攻百分比 |
|---|---|---|---|
1 | 0.269% | 16.141% | 0.161% |
2 | 0.220% | 13.249% | 0.132% |
3 | 0.178% | 10.734% | 0.107% |
4 | 0.142% | 8.547% | 0.085% |
5 | 0.110% | 6.646% | 0.066% |
6 | 0.083% | 4.992% | 0.049% |
7 | 0.059% | 3.554% | 0.035% |
8 | 0.038% | 2.304% | 0.023% |
9 | 0.020% | 1.216% | 0.012% |
10 | 0.004% | 0.271% | 0.002% |
古代段数 | 职业技能 | 基础属性 | 最终、单攻百分比 |
|---|---|---|---|
1 | 0.429% | 12.875% | 0.128% |
2 | 0.352% | 10.568% | 0.105% |
3 | 0.285% | 8.562% | 0.085% |
4 | 0.227% | 6.817% | 0.068% |
5 | 0.176% | 5.301% | 0.053% |
6 | 0.132% | 3.982% | 0.039% |
7 | 0.094% | 2.835% | 0.028% |
8 | 0.061% | 1.837% | 0.018% |
9 | 0.032% | 0.970% | 0.009% |
10 | 0.007% | 0.216% | 0.002% |
6. 委托概率变更

并删除了两个试炼委托
7. L宠物
僧侣型


8. 韩服L精灵 (同步国服)
10. 其他
讨伐副本的怪物血量 是 原来的24倍
战斗修炼场石头人 血量为2,000,007,562,240,000,是原来的4万倍
每周组队奖励增加:4人通关冰封噩梦,奖励组队点数 400
新战士、冰冻龙本
新活动副本:圣诞兽人与玩具工厂
最后编辑:
