영원한 강화 문장
영원한 강화 문장◆ 영원한 강화 문장 추가
- 영원한 강화 문장이 추가 되었습니다.
- 영원한 강화 문장은 매직 등급부터 유니크 등급까지 있으며 차원의 틈 내부에서 획득할 수 있습니다.
- 영원한 강화 문장은 기존의 만개한 강화 문장보다 더 강화된 옵션을 가지고 있습니다.
◆ 영원한 강화 문장 정보
- 영원한 강화 문장은 봉인이 가능합니다.
- 영원한 강화 문장이 추가 되었습니다.
- 영원한 강화 문장은 매직 등급부터 유니크 등급까지 있으며 차원의 틈 내부에서 획득할 수 있습니다.
- 영원한 강화 문장은 기존의 만개한 강화 문장보다 더 강화된 옵션을 가지고 있습니다.
◆ 영원한 강화 문장 정보
- 영원한 강화 문장은 봉인이 가능합니다.
아이템 정보 | 아이템 설명 | 문장 타입 | 획득 방법 |
---|---|---|---|
영원한 강화 문장 (매직,레어,에픽,유니크 등급) | 추가 옵션이 존재하지 않습니다. 진화 불가능한 아이템 입니다. 분해가 불가능한 아이템 입니다. | 파괴/마력/생명/곰/바람/지혜/건강/치명/한계/철벽/장막/궁극/공격/방어 | 차원의 틈 내부 |
거래 | 봉인의 인장 필요량 | 일반 창고 | 서버 창고 | 특별 창고 | 파괴 | 분해 | 상점 판매 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉인 후 3회 | 500 | 가능 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 가능 |
◆ 영원한 강화 문장 기본 능력치 정보
- 영원한 강화 문장은 기존의 만개한 강화 문장보다 더 강화된 옵션을 가지고 있습니다.
- 영원한 강화 문장은 만개한 강화 문장의 동일한 특화 옵션과 중복하여 장착할 수 없습니다.
- 영원한 강화 문장은 만개한 강화 문장의 동일한 특화 옵션과 중복하여 장착할 수 없습니다.
영원한 건강의 강화 문장 | 건강 | 건강(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 6000 | 7.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 6000 | 7.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 6000 | 7.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 6000 | 7.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 6000 | 7.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 6000 | 7.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 6000 | 7.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 바람의 강화 문장 | 민첩 | 민첩(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 12,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 12,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 12,000 | 10.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 12,000 | 10.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 12,000 | 10.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 12,000 | 10.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 12,000 | 10.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 지혜의 강화 문장 | 지능 | 지능(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 12,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 12,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 12,000 | 10.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 12,000 | 10.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 12,000 | 10.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 12,000 | 10.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 12,000 | 10.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 곰의 강화 문장 | 힘 | 힘(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 12000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 12000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 12000 | 10.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 12000 | 10.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 12000 | 10.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 12000 | 10.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 12000 | 10.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 철벽의 강화 문장 | 물리 방어력 | 물리 방어력(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 45,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 45,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 30,000 | 10.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 30,000 | 10.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 24,000 | 10.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 24,000 | 10.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 24,000 | 10.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 장막의 강화 문장 | 마법 방어력 | 마법 방어력(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 45,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 45,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 30,000 | 10.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 30,000 | 10.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 24,000 | 10.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 24,000 | 10.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 24,000 | 10.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 치명의 강화 문장 | 크리티컬 | 크리티컬(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 150,000 | 20.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 150,000 | 20.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 100,000 | 20.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 100,000 | 20.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 80,000 | 20.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 80,000 | 20.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 80,000 | 20.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 한계의 강화 문장 | 크리티컬데미지 | 크리티컬데미지(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 675,000 | 20.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 675,000 | 20.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 450,000 | 20.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 450,000 | 20.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 360,000 | 20.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 360,000 | 20.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 360,000 | 20.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 생명의 강화 문장 | MaxHP | MaxHP(%) | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 4,000,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 4,000,000 | 10.00% | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 3,000,000 | 10.00% | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 3,000,000 | 10.00% | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 2,000,000 | 10.00% | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 2,000,000 | 10.00% | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 2,000,000 | 10.00% | 180,000 | 180,000 | - |
영원한 파괴의 강화 문장 | 물리 공격력 | 물리 공격력(%) | 파이널 대미지 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 650,000 | 10.00% | 836 | - | - |
에픽 | 650,000 | 10.00% | - | - | - |
레어 | 550,000 | 10.00% | - | - | - |
레어 | 500,000 | 10.00% | - | - | - |
레어 | 450,000 | 10.00% | - | - | - |
매직 | 400,000 | 10.00% | - | - | - |
매직 | 380,000 | 10.00% | - | - | - |
영원한 마력의 강화 문장 | 마법 공격력 | 마법 공격력(%) | 파이널 대미지 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 650,000 | 10.00% | 836 | - | - |
에픽 | 650,000 | 10.00% | - | - | - |
레어 | 550,000 | 10.00% | - | - | - |
레어 | 500,000 | 10.00% | - | - | - |
레어 | 450,000 | 10.00% | - | - | - |
매직 | 400,000 | 10.00% | - | - | - |
매직 | 380,000 | 10.00% | - | - | - |
영원한 궁극의 강화 문장 | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 450,000 | 450,000 | 2086 | - | - |
에픽 | 450,000 | 450,000 | 1400 | - | - |
레어 | 350,000 | 350,000 | 1400 | - | - |
레어 | 300,000 | 300,000 | 1400 | - | - |
레어 | 250,000 | 250,000 | 1400 | - | - |
매직 | 200,000 | 200,000 | 1400 | - | - |
매직 | 180,000 | 180,000 | 1400 | - | - |
영원한 공격의 강화 문장 | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 450,000 | 450,000 | 1236 | - | - |
에픽 | 450,000 | 450,000 | 550 | - | - |
레어 | 350,000 | 350,000 | 550 | - | - |
레어 | 300,000 | 300,000 | 550 | - | - |
레어 | 250,000 | 250,000 | 550 | - | - |
매직 | 200,000 | 200,000 | 550 | - | - |
매직 | 180,000 | 180,000 | 550 | - | - |
영원한 방어의 강화 문장 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 파이널 대미지 |
---|---|---|---|---|---|
유니크 | 31500 | 31500 | 450,000 | 450,000 | 836 |
에픽 | 31500 | 31500 | 450,000 | 450,000 | - |
레어 | 21000 | 21000 | 350,000 | 350,000 | - |
레어 | 21000 | 21000 | 300,000 | 300,000 | - |
레어 | 16800 | 16800 | 250,000 | 250,000 | - |
매직 | 16800 | 16800 | 200,000 | 200,000 | - |
매직 | 16800 | 16800 | 180,000 | 180,000 | - |
◆ 영원한 강화 문장 상점
- [세인트 헤이븐 – 스테이지상점] 에서‘영원한 강화 문장 상자 파편’ 을 소모해 상점에서 ‘영원한 강화 문장 상자’ 를 구매할 수 있습니다.
- 영원한 강화 문장 상자를 사용시 랜덤한 ‘영원한 강화 문장 주머니’를 획득할 수 있습니다.
- 궁극/공격/방어는 별도의 주머니 없이 모든 주머니에 편입됩니다.
- [세인트 헤이븐 – 스테이지상점] 에서‘영원한 강화 문장 상자 파편’ 을 소모해 상점에서 ‘영원한 강화 문장 상자’ 를 구매할 수 있습니다.
- 영원한 강화 문장 상자를 사용시 랜덤한 ‘영원한 강화 문장 주머니’를 획득할 수 있습니다.
- 궁극/공격/방어는 별도의 주머니 없이 모든 주머니에 편입됩니다.
아이템 명 | 요구 재화 |
---|---|
영원한 강화 문장 상자 | 영원한 강화 문장 상자 파편 5000개 |
https://patchnote.dragonnest.com/kr/95/c/2