흑룡 탈리스만
흑룡 탈리스만◆ 흑룡 탈리스만
• 흑룡 탈리스만은 대장장이를 통해 제작할 수 있습니다.
• 흑룡 탈리스만은 봉인 시 거래가 가능합니다.
• 축복 탈리스만의 경우 블랙드래곤 네스트 TimeAttack Hard에서 획득할 수 있습니다.
• 기존 탈리스만 아이템들과 중복하여 장착할 수 있습니다.
• 같은 명칭의 흑룡 탈리스만은 중복하여 장착할 수 없습니다.
• 유니크 이상의 등급인 탈리스만은 확률에 따라 파이널 데미지 옵션을 부여 받습니다.
아이템 | 등급 | MAX HP | MAX HP(%) | 물리 공격력(%) | 마법 공격력(%) | 파이널데미지 | 제작 가능 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
바오파의 탈리스만 | 노말 | 1,950,000 | - | - | - | - | 제작 가능 |
바오파의 탈리스만 | 매직 | 3,900,000 | 30.00% | - | - | - | 제작 가능 |
바오파의 탈리스만 | 레어 | 5,850,000 | 60.00% | 1.00% | 1.00% | - | 제작 가능 |
바오파의 탈리스만 | 에픽 | 7,800,000 | 90.00% | 2.00% | 2.00% | - | 제작 가능 |
바오파의 탈리스만 | 유니크 | 9,750,000 | 120.00% | 3.00% | 3.00% | 랜덤 옵션 | 제작 가능 |
축복받은 바오파의 탈리스만 | 레전드 | 11,700,000 | 150.00% | 5.00% | 5.00% | 랜덤 옵션 | 제작 불가 |
아이템 | 등급 | 물리 방어력 | MAX HP(%) | 물리 공격력(%) | 마법 공격력(%) | 파이널데미지 | 제작 가능 여부 |
움발라의 탈리스만 | 노말 | 7,500 | - | - | - | - | 제작 가능 |
움발라의 탈리스만 | 매직 | 15,000 | 2.00% | - | - | - | 제작 가능 |
움발라의 탈리스만 | 레어 | 22,500 | 4.00% | 1.00% | 1.00% | - | 제작 가능 |
움발라의 탈리스만 | 에픽 | 30,000 | 6.00% | 2.00% | 2.00% | - | 제작 가능 |
움발라의 탈리스만 | 유니크 | 37,500 | 8.00% | 3.00% | 3.00% | 랜덤 옵션 | 제작 가능 |
축복받은 움발라의 탈리스만 | 레전드 | 45,000 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 랜덤 옵션 | 제작 불가 |
아이템 | 등급 | 마법 방어력 | MAX HP(%) | 물리 공격력(%) | 마법 공격력(%) | 파이널데미지 | - | 제작 가능 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멜루카의 탈리스만 | 노말 | 7,500 | - | - | - | - | - | 제작 가능 |
멜루카의 탈리스만 | 매직 | 15,000 | 2.00% | - | - | - | - | 제작 가능 |
멜루카의 탈리스만 | 레어 | 22,500 | 4.00% | 1.00% | 1.00% | - | - | 제작 가능 |
멜루카의 탈리스만 | 에픽 | 30,000 | 6.00% | 2.00% | 2.00% | - | - | 제작 가능 |
멜루카의 탈리스만 | 유니크 | 37,500 | 8.00% | 3.00% | 3.00% | 랜덤 옵션 | - | 제작 가능 |
축복받은 멜루카의 탈리스만 | 레전드 | 45,000 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 랜덤 옵션 | - | 제작 불가 |
아이템 | 등급 | 물리 공격력 | 마법공격력 | MAX HP(%) | 물리 공격력(%) | 마법 공격력(%) | 파이널데미지 | 제작 가능 여부 |
티타니온의 탈리스만 | 노말 | 195,000 | 195,000 | - | - | - | - | 제작 가능 |
티타니온의 탈리스만 | 매직 | 390,000 | 390,000 | 2.00% | - | - | - | 제작 가능 |
티타니온의 탈리스만 | 레어 | 780,000 | 780,000 | 4.00% | 2.00% | 2.00% | - | 제작 가능 |
티타니온의 탈리스만 | 에픽 | 1,170,000 | 1,170,000 | 6.00% | 4.00% | 4.00% | - | 제작 가능 |
티타니온의 탈리스만 | 유니크 | 1,560,000 | 1,560,000 | 8.00% | 6.00% | 6.00% | 랜덤 옵션 | 제작 가능 |
축복받은 티타니온의 탈리스만 | 레전드 | 2,048,000 | 2,048,000 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 랜덤 옵션 | 제작 불가 |
아이템 | 등급 | 물리 공격력 | 마법 공격력 | 물리 공격력(%) | 마법 공격력(%) | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | MAX HP(%) | 파이널데미지 | 제작 가능 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흑룡의 예리한 특수 탈리스만 | 레전드 | 2,535,000 | 2,535,000 | 15.00% | 15.00% | 25,000 | 112,500 | - | 랜덤 옵션 | 제작 불가 |
축복받은 흑룡의 예리한 특수 탈리스만 | 에이션트 | 3,120,000 | 3,120,000 | 20.00% | 20.00% | 50,000 | 225,000 | 10.00% | 랜덤 옵션 | 제작 불가 |
아이템 | 등급 | 속성 공격력 | 물리 공격력 | 마법 공격력 | MAX HP(%) | 파이널 데미지 | - | - | - | 제작 가능 여부 |
흑룡의 고대원소 특수 탈리스만 | 레전드 | 15.00% | 1,658,000 | 1,658,000 | - | 랜덤 옵션 | - | - | - | 제작 불가 |
축복받은 흑룡의 고대원소 특수 탈리스만 | 에이션트 | 20.00% | 2,145,000 | 2,145,000 | 10.00% | 랜덤 옵션 | - | - | - | 제작 불가 |
◆ 흑룡 탈리스만 파이널데미지 랜덤 옵션
• 유니크 이상의 등급인 탈리스만은 확률에 따라 파이널 데미지 옵션을 부여 받습니다.
흑룡 탈리스만 등급 | 파이널데미지 |
---|---|
유니크 | 0 |
149 | |
298 | |
레전드 | 149 |
298 | |
447 | |
에이션트 | 298 |
447 | |
596 |
◆ 흑룡 탈리스만 제작
• 흑룡 탈리스만 제작이 추가됩니다.
• 제작한 탈리스만을 재료로 높은 등급의 탈리스만을 제작할 수 있습니다.
• 축복 탈리스만과 흑룡의 예리한 특수 탈리스만, 흑룡의 고대원소 특수 탈리스만은 제작이 불가능합니다.
아이템 | 등급 | 재료1 | 재료2 | 재료3 | 재료4 | 재료5 |
---|---|---|---|---|---|---|
바오파의 탈리스만 | 노말 | 타락한 흑룡의 기억 | 바오파의 파괴된 나팔 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | - |
바오파의 탈리스만 | 매직 | 타락한 흑룡의 기억 | 바오파의 파괴된 나팔 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 바오파의 탈리스만(노말) |
바오파의 탈리스만 | 레어 | 타락한 흑룡의 기억 | 바오파의 파괴된 나팔 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 바오파의 탈리스만(매직) |
바오파의 탈리스만 | 에픽 | 타락한 흑룡의 기억 | 바오파의 파괴된 나팔 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 바오파의 탈리스만(레어) |
바오파의 탈리스만 | 유니크 | 타락한 흑룡의 기억 | 바오파의 파괴된 나팔 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 바오파의 탈리스만(에픽) |
움발라의 탈리스만 | 노말 | 타락한 흑룡의 기억 | 움발라의 파괴된 망치 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | - |
움발라의 탈리스만 | 매직 | 타락한 흑룡의 기억 | 움발라의 파괴된 망치 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 움발라의 탈리스만(노말) |
움발라의 탈리스만 | 레어 | 타락한 흑룡의 기억 | 움발라의 파괴된 망치 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 움발라의 탈리스만(매직) |
움발라의 탈리스만 | 에픽 | 타락한 흑룡의 기억 | 움발라의 파괴된 망치 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 움발라의 탈리스만(레어) |
움발라의 탈리스만 | 유니크 | 타락한 흑룡의 기억 | 움발라의 파괴된 망치 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 움발라의 탈리스만(에픽) |
아이템 | 등급 | 재료1 | 재료2 | 재료3 | 재료4 | 재료5 |
멜루카의 탈리스만 | 노말 | 타락한 흑룡의 기억 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | - |
멜루카의 탈리스만 | 매직 | 타락한 흑룡의 기억 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 멜루카의 탈리스만(노말) |
멜루카의 탈리스만 | 레어 | 타락한 흑룡의 기억 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 멜루카의 탈리스만(매직) |
멜루카의 탈리스만 | 에픽 | 타락한 흑룡의 기억 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 멜루카의 탈리스만(레어) |
멜루카의 탈리스만 | 유니크 | 타락한 흑룡의 기억 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 멜루카의 탈리스만(에픽) |
티타니온의 탈리스만 | 노말 | 타락한 흑룡의 기억 | 타티나온의 파괴된 에너지 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | - |
티타니온의 탈리스만 | 매직 | 타락한 흑룡의 기억 | 타티나온의 파괴된 에너지 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 티타니온의 탈리스만(노말) |
티타니온의 탈리스만 | 레어 | 타락한 흑룡의 기억 | 타티나온의 파괴된 에너지 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 티타니온의 탈리스만(매직) |
티타니온의 탈리스만 | 에픽 | 타락한 흑룡의 기억 | 타티나온의 파괴된 에너지 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 티타니온의 탈리스만(레어) |
티타니온의 탈리스만 | 유니크 | 타락한 흑룡의 기억 | 타티나온의 파괴된 에너지 | 상급 가넷 | 상급 생명의 정수 | 티타니온의 탈리스만(에픽) |
◆ 흑룡 탈리스만 분해
• 흑룡 탈리스만을 분해하면 제작 재료를 일부 획득할 수 있습니다.
• 축복 탈리스만과, 흑룡의 예리한 특수 탈리스만, 흑룡의 고대원소 특수 탈리스만은 분해가 불가능합니다.
아이템 | 등급 | 분해 비용 | 분해 시 획득 아이템 | 개수 |
---|---|---|---|---|
바오파의 탈리스만 | 노말 | 100골드 | 바오파의 파괴된 나팔 | 2 |
바오파의 탈리스만 | 매직 | 100골드 | 바오파의 파괴된 나팔 | 4 |
바오파의 탈리스만 | 레어 | 100골드 | 바오파의 파괴된 나팔 | 6 |
바오파의 탈리스만 | 에픽 | 100골드 | 바오파의 파괴된 나팔 | 9 |
바오파의 탈리스만 | 유니크 | 100골드 | 바오파의 파괴된 나팔 | 13 |
움발라의 탈리스만 | 노말 | 100골드 | 움발라의 파괴된 망치 | 3 |
움발라의 탈리스만 | 매직 | 100골드 | 움발라의 파괴된 망치 | 7 |
움발라의 탈리스만 | 레어 | 100골드 | 움발라의 파괴된 망치 | 12 |
움발라의 탈리스만 | 에픽 | 100골드 | 움발라의 파괴된 망치 | 18 |
움발라의 탈리스만 | 유니크 | 100골드 | 움발라의 파괴된 망치 | 25 |
아이템 | 등급 | 분해 비용 | 분해 시 획득 아이템 | 개수 |
멜루카의 탈리스만 | 노말 | 100골드 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 5 |
멜루카의 탈리스만 | 매직 | 100골드 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 11 |
멜루카의 탈리스만 | 레어 | 100골드 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 18 |
멜루카의 탈리스만 | 에픽 | 100골드 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 27 |
멜루카의 탈리스만 | 유니크 | 100골드 | 멜루카의 파괴된 영혼 | 38 |
티타니온의 탈리스만 | 노말 | 100골드 | 티타니온의 파괴된 에너지 | 6 |
티타니온의 탈리스만 | 매직 | 100골드 | 티타니온의 파괴된 에너지 | 14 |
티타니온의 탈리스만 | 레어 | 100골드 | 티타니온의 파괴된 에너지 | 24 |
티타니온의 탈리스만 | 에픽 | 100골드 | 티타니온의 파괴된 에너지 | 36 |
티타니온의 탈리스만 | 유니크 | 100골드 | 티타니온의 파괴된 에너지 | 50 |
◆ 흑룡 탈리스만 봉인
• 흑룡 탈리스만을 봉인하면 거래소에 등록을 할 수 있습니다.
• 등급 별 필요한 봉인의 인장 개수가 다릅니다.
아이템 | 등급 | 봉인 가능 횟수 | 봉인의 인장 개수 |
---|---|---|---|
바오파의 탈리스만 | 노말 | 3 | 2000 |
바오파의 탈리스만 | 매직 | 3 | 2000 |
바오파의 탈리스만 | 레어 | 3 | 2000 |
바오파의 탈리스만 | 에픽 | 3 | 2000 |
바오파의 탈리스만 | 유니크 | 3 | 2000 |
축복받은 바오파의 탈리스만 | 레전드 | 3 | 5000 |
움발라의 탈리스만 | 노말 | 3 | 2000 |
움발라의 탈리스만 | 매직 | 3 | 2000 |
움발라의 탈리스만 | 레어 | 3 | 2000 |
움발라의 탈리스만 | 에픽 | 3 | 2000 |
움발라의 탈리스만 | 유니크 | 3 | 2000 |
축복받은 움발라의 탈리스만 | 레전드 | 3 | 5000 |
아이템 | 등급 | 봉인 가능 횟수 | 봉인의 인장 개수 |
멜루카의 탈리스만 | 노말 | 3 | 2000 |
멜루카의 탈리스만 | 매직 | 3 | 2000 |
멜루카의 탈리스만 | 레어 | 3 | 2000 |
멜루카의 탈리스만 | 에픽 | 3 | 2000 |
멜루카의 탈리스만 | 유니크 | 3 | 2000 |
축복받은 멜루카의 탈리스만 | 레전드 | 3 | 5000 |
티타니온의 탈리스만 | 노말 | 3 | 2000 |
티타니온의 탈리스만 | 매직 | 3 | 2000 |
티타니온의 탈리스만 | 레어 | 3 | 2000 |
티타니온의 탈리스만 | 에픽 | 3 | 2000 |
티타니온의 탈리스만 | 유니크 | 3 | 2000 |
축복받은 티타니온의 탈리스만 | 레전드 | 3 | 5000 |
아이템 | 등급 | 봉인 가능 횟수 | 봉인의 인장 개수 |
흑룡의 예리한 특수 탈리스만 | 레전드 | 3 | 5000 |
축복받은 흑룡의 예리한 특수 탈리스만 | 에이션트 | 3 | 10000 |
흑룡의 고대원소 특수 탈리스만 | 레전드 | 3 | 5000 |
축복받은 흑룡의 고대원소 특수 탈리스만 | 에이션트 | 3 | 10000 |
https://patchnote.dragonnest.com/kr/101/c/3