本贴全部内容仅供参考,应以游戏实装为准
新增师徒伟业
拼图阶段奖励,最后一个是自选C胸针装饰10个
黑腹箱子活动官网已发
增加套装效果2件套 双攻4% 4件套 双攻8%
同时更新了相关掉落表格:
关卡:https://dngamer.site/threads/1093/
巢穴:https://dngamer.site/threads/1092/
女神保卫战:https://dngamer.site/threads/1098/
更新了主线奖励表格:https://dngamer.site/threads/1570/
迷宫debuff:致命一击伤害 -4500000 诅咒 体力减少,且变为无法恢复状态。
新增相关活动称号
每周任务新增
在骨龙巢穴活着消灭骨龙 20W金币
师傅和徒弟一起通关10次关卡 师徒点400
师傅和徒弟一起通关5次巢穴 师徒点500
PVE排名新增 骨龙巢穴、荣誉 骨龙巢穴
次元崩溃扩展到阿努卡希拉,每个称号是10W 生命
删除了稀有商店
国服刻印商店 笔并没有移除适应力
荣誉骨龙不应用下列技能
荣誉骨龙各职业进场属性
古代人技能石
共有9种古代人技能石,在骨龙1R获取,需完成3个任务 分别去水晶塔的石像获取 每个塔掉3种技能石。
仅可在骨龙巢穴应用,离开骨龙巢穴会删除背包全部已获取的古代人技能石。
骨龙巢穴下列情况视为挑战失败
首通队伍奖励(详情去官网查看)
需要门票
注:
1、进化成古龙防具只是多了3个词条,本身古代人二阶防具可以强化了。但强化表格我整理在古龙装备帖子里,查看方便
2、由于数据比较大,故强化数据表格显示的是强化加成,即每一级强化的加成数值
3、古龙装备均可封印,可封印4次,消耗5000个封印
4、古龙防具和古代二阶防具 可应用套装效果
5、上保护药只是防碎,不防掉级。+15后不上药如果失败则100%碎,建议上药,不然古代人的魔力/古代记忆成本 赔进去了。
有两种洗练,第一种则是仅用时间沙洗练,这种洗练后属性直接应用。
第二种则是时之沙和波奇夏的机械零件(需要去F11氪金),洗练后多了一步确认步骤,保留洗炼前的三条属性 还是洗炼后的三条属性。
波奇夏的机械零件 F11售价 1个1RMB 10个9RMB
1、F11商城
| 贩售 | 点券 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周年庆狂欢大礼包 | 6880 | 更精致三色之核选择袋子 20、5W金币、变换防具碎片500、饰品碎片400、三件套碎片1000 | 账号限购1次 |
| 周年庆每周狂欢小礼包 | 2980 | 古代智慧500个 破裂的古代龙玉碎片5个 古代龙玉碎片1个 胸针装饰(次级)x50选择箱1个 胸针装饰(低级)x50选择箱1个 禁锢之月蚀遗物4个 | 账号每周限购1次 |
| 变换碎片任务成就宝箱 | 5880 | 自选变换部位每月任务箱子 | 账号限购 1 次 |
| 新手必买特惠礼包 | 900 | 疲劳恢复剂3000 2、疯狂鸭子悬赏令 2、意志的碎片30天、战栗坐骑宝匣、水晶蛋 5 | 账号限购1次 |
| 新手进阶特惠礼包 | 8800 | 夏季时装交换券2016、更精致的男孩子、迷你金色战士头部服装(男孩子)、火焰传令咕咕鸡、古代之技能升级纹章袋、宠物乐开怀饮料(特典)、5个D一级胸针、1个水晶蛋、1个精灵蛋 | 账号限购1次 |
| 摧毁S70(艾琳特别版本 | 3980 |
| 变换碎片任务成就宝箱 | |
|---|---|
| 变换防具每月任务箱(1阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(时装)500个 变换防具每月任务箱(2阶) |
| 变换防具每月任务箱(2阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(时装)500个 变换防具每月任务箱(3阶) |
| 变换防具每月任务箱(3阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(时装)500个 变换防具每月任务箱(4阶) |
| 变换防具每月任务箱(4阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(时装)500个 变换防具每月任务箱(5阶) |
| 变换防具每月任务箱(5阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(时装)500个 |
| 变换三件套每月任务箱(1阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(三件套)500个 变换三件套每月任务箱(2阶) |
| 变换三件套每月任务箱(2阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(三件套)500个 变换三件套每月任务箱(3阶) |
| 变换三件套每月任务箱(3阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(三件套)500个 变换三件套每月任务箱(4阶) |
| 变换三件套每月任务箱(4阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(三件套)500个 变换三件套每月任务箱(5阶) |
| 变换三件套每月任务箱(5阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(三件套)1000个 |
| 变换饰品每月任务箱(1阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(饰品)400个 变换饰品每月任务箱(2阶) |
| 变换饰品每月任务箱(2阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(饰品)400个 变换饰品每月任务箱(3阶) |
| 变换饰品每月任务箱(3阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(饰品)800个 变换饰品每月任务箱(4阶) |
| 变换饰品每月任务箱(4阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(饰品)800个 变换饰品每月任务箱(5阶) |
| 变换饰品每月任务箱(5阶) | [成就] 完成7个账号每日任务 [奖励] 充满魔力的变换碎片(饰品)800个 |
2、活动
14周年活动
每日签到 、完成7个以上的账号每日任务 现在可以获取一个14周年蛋糕,可以去说书人兑换| 活动商店 | 需要兑换 | |
|---|---|---|
| 充满魔力的变换碎片(时装) x500 | 14周年蛋糕 x6 | 账号每周可购买1次 |
| 充满魔力的变换碎片(饰品) x500 | 14周年蛋糕 x6 | 账号每周可购买1次 |
| 充满魔力的变换碎片(三件套) x500 | 14周年蛋糕 x10 | 账号每周可购买1次 |
| 充满魔力的变换药水 x10 | 14周年蛋糕 x5 | 账号每周可购买1次 |
| 月蚀印痕 x100 | 14周年蛋糕 x5 | 账号每周可购买1次 |
| 古代智慧 x100 | 14周年蛋糕 x5 | 账号每周可购买1次 |
| 月蚀龙玉传说级选择袋子(活动) | 14周年蛋糕 x10 | 账号限购1次 |
| 禁锢之月蚀遗物 | 14周年蛋糕 x3 | 账号每周可购买1次 |
| 不败远征队纹章碎片 | 14周年蛋糕 x2 | |
| 大战纹章转换器 | 14周年蛋糕 x2 | |
| 解放碎片 | 14周年蛋糕 x5 |
师徒商店
| 师徒商店 | 师徒点数 | 备注 |
|---|---|---|
| 强者之石(7天) | x1500 | 账号每周可购买1次 |
| 称号:叫你家长明天来一趟办公室 | x80000 | 5W双攻的英雄称号 |
| 称号:今天下雨体育课不上 | x80000 | 5W双攻的英雄称号 |
| 称号:在后门窗户阴暗观察的班主任 | x80000 | 5W双攻的英雄称号 |
| 称号:你们是我学生中最差的一届 | x80000 | 5W双攻的英雄称号 |
| 称号:终于不用再教学生啦 | x80000 | 5W双攻的英雄称号 |
| 古代人防具1阶强化之锤(+0~+4) | x500 | 账号每周可购买25次 |
| 古代人防具1阶强化之锤(+5~+9) | x800 | 账号每周可购买25次 |
| 古代人防具1阶强化之锤(+10~+14) | x1000 | 账号每周可购买25次 |
| 古代人防具1阶强化之锤(+15~+19) | x1500 | 账号每周可购买25次 |
| 月蚀印痕 x10 | x2000 | 账号每周可购买50次 |
新增师徒伟业
| 伟业任务 | 次数 | 师徒点数 |
|---|---|---|
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第1阶段 | 10 | 400 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第2阶段 | 30 | 1200 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第3阶段 | 50 | 2000 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第4阶段 | 70 | 2800 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第5阶段 | 100 | 4000 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第6阶段 | 150 | 6000 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第7阶段 | 200 | 8000 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第8阶段 | 500 | 20000 |
| 师傅和徒弟一起通关幸运区域关卡-第9阶段 | 1000 | 40000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第1阶段 | 10 | 1000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第2阶段 | 30 | 3000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第3阶段 | 50 | 5000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第4阶段 | 70 | 7000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第5阶段 | 100 | 10000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第6阶段 | 150 | 15000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第7阶段 | 200 | 20000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第8阶段 | 500 | 50000 |
| 师傅和徒弟一起通关巢穴-第9阶段 | 1000 | 100000 |
| 培养10名徒弟毕业 | 300 | |
| 培养20名徒弟毕业 | 600 | |
| 培养30名徒弟毕业 | 900 | |
| 培养50名徒弟毕业 | 1500 | |
| 培养100名徒弟毕业 | 3000 | |
| 合计师徒点数获得 | 301700 |
龙谷战令
骨龙画册
在活动时间内,每天保持在线 10分 可获得5个骨碌碌拼图阶段奖励,最后一个是自选C胸针装饰10个
3、装备更新
漫天之古代人首饰
由古代人首饰和古代饰品进化珠 进化而得 多了双攻5%增加套装效果2件套 双攻4% 4件套 双攻8%
古代女神纹章表格
https://dngamer.site/threads/564/post-4624同时更新了相关掉落表格:
关卡:https://dngamer.site/threads/1093/
巢穴:https://dngamer.site/threads/1092/
女神保卫战:https://dngamer.site/threads/1098/
白龙首饰强化上限+9
https://dngamer.site/threads/1783/4、更改
更新了 古代技能充能平衡:https://dngamer.site/threads/4313/post-9139更新了主线奖励表格:https://dngamer.site/threads/1570/
迷宫debuff:致命一击伤害 -4500000 诅咒 体力减少,且变为无法恢复状态。
新增相关活动称号
| 相关称号 | 描述 |
|---|---|
| 不愧是黑暗复仇者 | 黑暗复仇者夕阳试炼场英雄称号 双攻10W |
| 黑暗复仇者过24层真轻松 | 黑暗复仇者夕阳试炼场英雄称号 双攻5W |
| 跟着大家一起来玩黑暗复仇者的 | 黑暗复仇者夕阳试炼场英雄称号 双攻3W |
| 2024庆典之星 | 星辰璀璨,共绘庆典华章~ |
| 庆生小画师 | 妙手绘心意,共庆十四载。 |
| 14周年顶级画匠 | 绘梦十四载,顶级匠才现! |
| 战斗,爽!!! | 2024年运营活动称号 |
| 又和小龙哥一起嗨皮了一年的 | 14周年活跃称号 |
| 把骨龙踩在脚底下的 | 骨龙各服首通称号 |
| 骨龙?排骨! | 骨龙全服首通称号 |
| 大骨熬成汤 | 骨龙荣誉全服首通称号 |
每周任务新增
在骨龙巢穴活着消灭骨龙 20W金币
师傅和徒弟一起通关10次关卡 师徒点400
师傅和徒弟一起通关5次巢穴 师徒点500
PVE排名新增 骨龙巢穴、荣誉 骨龙巢穴
次元崩溃扩展到阿努卡希拉,每个称号是10W 生命
删除了稀有商店
国服刻印商店 笔并没有移除适应力
5、荣誉骨龙巢穴
进场时间:每天晚上8点到11点 应用15层煞气效果荣誉骨龙不应用下列技能
| 转属龙玉 | 综合技能加成 | 根源词条 | 消耗物品、料理 | 特殊技能纹章 |
| 时装技能 | 变身套技能 | 宠物技能 | 符文、龙玉词条 | 胸针附魔效果 |
荣誉骨龙各职业进场属性
| 职业 | 物攻 | 魔攻 | 物防/魔防 | 生命值 | 魔法值 | 力敏智 | 体质 | 致命 | 爆伤 | 最终 | 属性攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑皇 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 月之领主 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 狂战士 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 毁灭者 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 13300000 | 250000 | 300000 | 50000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗复仇者 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 驭龙斗士 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 武器宗师 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 驭龙斗士 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 狙翎 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 魔羽 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 影舞者 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 风行者 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 银色猎人 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 火舞 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 冰灵 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 时空领主 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗女王 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗死神 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 圣骑士 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 13300000 | 250000 | 300000 | 50000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 十字军 | 32180000 | 1760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 圣徒 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 雷神 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗教主 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 重炮手 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 机械大师 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 炼金圣士 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 药剂师 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 银色机甲师 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗萨满 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 噬魂者 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 刀锋舞者 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 灵魂舞者 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 银色舞灵 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 烈 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 影 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 曜 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 暗 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗修罗 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 皇家骑士 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 魔枪骑士 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 冰魂术师 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 火灵术师 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 黑暗破魔师 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 御灵 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 13300000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 破风 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 碎夜 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 驭光 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 斩魄 | 32180000 | 32180000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 逐月 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 霸刀 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
| 烈刃 | 35760000 | 35760000 | 306000 | 11200000 | 250000 | 300000 | 10000 | 1041000 | 2250000 | 17400 | 0% |
古代人技能石
共有9种古代人技能石,在骨龙1R获取,需完成3个任务 分别去水晶塔的石像获取 每个塔掉3种技能石。
仅可在骨龙巢穴应用,离开骨龙巢穴会删除背包全部已获取的古代人技能石。
| 古代人技能石 | 效果 | 冷却 秒 | 获取 |
|---|---|---|---|
| 提升攻击力 | 10秒内攻击力提升100%,每2秒生命值减少1%。可叠加3次 | 60 | 1区域 5个 |
| 重置冷却时间 | 重置全部技能冷却 | 60 | 1区域 5个 |
| 提升移动速度 | 10秒内移动速度提升50% | 5 | 3区域 10个 |
| 提升动作速度 | 10秒内动作速度提升20% | 60 | 2区域 5个 |
| 保护膜 | 在保护膜的影响下,一段时间内免于消亡,保护膜维持10秒 | 60 | 3区域 5个 |
| 汇聚重力 | 凭借古代人的技术调节重力,可以瞬间牵引我军。 | 5 | 2区域 10个 |
| 无视重力 | 10秒内无视古代人制造的重力 | 5 | 3区域 10个 |
| 攻击弱点 | 在古代人的首领怪物变弱的特定时刻,使用该技能石可削弱怪物 | 5 | 1区域 10个 |
| 使用装置 | 可使用古代人的装置 | 5 | 2区域 10个 |
骨龙巢穴下列情况视为挑战失败
| 队伍内全部成员死亡 | 各R挑战时间超时 | 2R修复电梯超过67秒 | 1R 3R 超过7秒无人值守Boss | 3R 切断塔顶能量超过2分钟 |
首通队伍奖励(详情去官网查看)
6、骨龙巢穴 30层
暂未开放 需首通荣誉骨龙才开放需要门票
相关道具简要说明
| 相关道具 | 说明 |
|---|---|
| 时间沙 | 可去波奇夏洗练骨龙装备词条,骨龙巢穴掉落 可交易 |
| 进化之时针 | 制作头/手/脚 进化器的材料之一,骨龙1R 3R掉落 可交易 |
| 进化之齿轮 | 制作上下装 进化器的材料之一,骨龙2R 3R掉落 可交易 |
| 变形进化加速器 | 骨龙通关祝福箱子掉落,可将古龙武器进化成受祝福古龙武器,可镶嵌防御龙玉 可交易 |
| 波奇夏的机械零件 | 可去波奇夏洗练骨龙装备词条,F11获得 不可交易 |
| 古龙之骨片 | 强化骨龙装备,制作防具进化器的材料之一,骨龙巢穴掉落 可交易 |
| 小型进化加速器 | 进化之时针 50个古龙之骨片 古代人的记忆 制作,可进化古代防具头/手/脚 可交易 |
| 中型进化加速器 | 进化之齿轮 50个古龙之骨片 古代人的记忆 制作,可进化古代防具上/下 可交易 |
骨龙巢穴掉落、称号等:https://dngamer.site/threads/33/post-1718
7、古龙装备
古代人二阶防具开放强化、骨龙装备强化数据、骨龙装备词条:https://dngamer.site/threads/3909/#5注:
1、进化成古龙防具只是多了3个词条,本身古代人二阶防具可以强化了。但强化表格我整理在古龙装备帖子里,查看方便
2、由于数据比较大,故强化数据表格显示的是强化加成,即每一级强化的加成数值
3、古龙装备均可封印,可封印4次,消耗5000个封印
4、古龙防具和古代二阶防具 可应用套装效果
5、上保护药只是防碎,不防掉级。+15后不上药如果失败则100%碎,建议上药,不然古代人的魔力/古代记忆成本 赔进去了。
方舟之力
洗古龙装备的词条需要去波奇夏NPC洗练。有两种洗练,第一种则是仅用时间沙洗练,这种洗练后属性直接应用。
第二种则是时之沙和波奇夏的机械零件(需要去F11氪金),洗练后多了一步确认步骤,保留洗炼前的三条属性 还是洗炼后的三条属性。
波奇夏的机械零件 F11售价 1个1RMB 10个9RMB
| 洗练装备 | 金币 | 时之沙 | 波奇夏的零件 |
|---|---|---|---|
| 骨龙防具 | 1000 | 1 | 15 |
| 骨龙武器 | 2000 | 1 | 25 |
8、未来更新
最后编辑:
