업데이트 - 1
신규 스테이지◆ [신규스테이지]
◆ 샌드힐 쉘터의 신규 스테이지 2종 업데이트
• 사막 안에 숨겨진 또다른 난민촌으로 향하는 [잃어버린 안식처]와, 재로 덮인 아누 아렌델을 탐색하는 [재의 숲]이 업데이트 됩니다.
• 각 스테이지는 [샌드힐 쉘터]에서 [샌드힐 방파제]를 통해 입장 가능합니다.
• 각 스테이지는 [샌드힐 쉘터]에서 [샌드힐 방파제]를 통해 입장 가능합니다.
| 입장 레벨 | 99 Lv 이상 |
|---|---|
| 난이도 설정 | 보통 ~ 어센션 라비린스 5층 |
| 소모 피로도 | 1500 |
| 부활 횟수 | 무제한 |
| 입장 경로 |
[td width="349pt"]
[/td]
• 잃어버린 안식처 : 샌드힐 쉘터 → 샌드힐 방파제 → 흐르는 모래길
• 재의 숲 : 샌드힐 쉘터 → 샌드힐 방파제 → 잿가루 관문
• 재의 숲 : 샌드힐 쉘터 → 샌드힐 방파제 → 잿가루 관문
◆ 차원 구체
• 샌드힐 방파제 스테이지 및 리버워트 선착장의 스테이지에서는 차원 구체가 등장합니다.
• 차원 구체에서 등장한 몬스터 처치 시 “모래 숨결 종자” 아이템을 획득하실 수 있습니다.
• 중급 및 대형 구체에서 등장한 몬스터 처치 시 낮은 확률로 무너진 경계의 나침반을 획득하실 수 있습니다.
• 차원 구체에서 등장한 몬스터 처치 시 “모래 숨결 종자” 아이템을 획득하실 수 있습니다.
• 중급 및 대형 구체에서 등장한 몬스터 처치 시 낮은 확률로 무너진 경계의 나침반을 획득하실 수 있습니다.
| 차원 구체 몬스터 드랍 아이템 | 등장 층수 |
|---|---|
| 모래 숨결 종자 | 전층 |
| 무너진 경계의 나침반 | 전층 |
◆ 샌드힐 방파제 스테이지 & 리버워트 선착장 스테이지
• 샌드힐 방파제 스테이지 및 리버워트 선착장의 스테이지 보스 처치 시 신규 아이템을 획득하실 수 있습니다.
• 신규 아이템을 통해 신규 장비 제작 및 강화를 진행할 수 있습니다.
• 여신님 구독권을 보유한 상태에서 샌드힐 방파제 스테이지 클리어 시 추가 보상 상자가 등장합니다.
• 신규 아이템을 통해 신규 장비 제작 및 강화를 진행할 수 있습니다.
• 여신님 구독권을 보유한 상태에서 샌드힐 방파제 스테이지 클리어 시 추가 보상 상자가 등장합니다.
| 보스 처치 드랍 아이템 | 등장 층수 | 여신님 구독권 |
|---|---|---|
| 부서진 금사의 방어구 결정 | 어센션 1층~ | X |
| 고대인의 초석 | 전층 | X |
| 차원의 잔흔 | 전층 | X |
| 탐험의 열쇠 | 전층 | X |
| 용자의 피 땀 눈물 | 전층 | X |
| 고대인의 도면 조각 | 전층 | X |
| 골든고블코인 | 전층 | X |
| 골드 | 어센션 1층~ | X |
| 빛나는 혼돈의 큐브 | 전층 | O |
| 구독권 보상 상자 | 등장 층수 |
|---|---|
| 붕괴된 차원의 기운 조각 | 전층 |
| 붕괴된 차원의 기운 | 전층 |
◆ 디멘션 시프트
• 샌드힐 방파제 스테이지 및 리버워트 선착장의 스테이지 클리어 후 디멘션 시프트를 발동할 수 있습니다.
• 디멘션 시프트 발동 시 샌드힐 방파제 스테이지 및 리버워트 선착장 스테이지 중 랜덤한 스테이지로 이동하게 됩니다.
• 디멘션 시프트 발동 후 스테이지 클리어 시 추가 보상을 획득할 수 있습니다.
• 디멘션 시프트 발동 시 샌드힐 방파제 스테이지 및 리버워트 선착장 스테이지 중 랜덤한 스테이지로 이동하게 됩니다.
• 디멘션 시프트 발동 후 스테이지 클리어 시 추가 보상을 획득할 수 있습니다.
| 디멘션 시프트 드랍 아이템 | 등장 층수 | 여신님 구독권 |
|---|---|---|
| 부서진 금사의 방어구 결정 | 전층 | X |
| 무너진 경계의 나침반 | 전층 | X |
◆ 스테이지 클리어 상자
• 샌드힐 방파제 스테이지 및 리버워트 선착장의 스테이지 클리어 후 금상자 및 은상자에서 보상을 획득하실 수 있습니다.
| 금상자 | 등장 층수 |
|---|---|
| 고대인의 초석 | 전층 |
| 축복의 돌 | 전층 |
| 은상자 | 등장 층수 |
|---|---|
| 차원의 잔흔 | 전층 |
금사 장비
◆ 금사 방어구가 출시됩니다.
• 신규 장비 금사 방어구 가 추가 됩니다.(투구, 상의, 하의, 장갑, 신발)
• 금사 방어구는 대장장이를 통해 제작 할 수 있습니다.
• 금사 방어구는 1티어 20강 고대 방어구와 2티어 0강 고대 방어구에서 진화를 통해 획득할 수 있습니다.
• 금사 방어구는 장비 강화를 통해 성장 시킬 수 있으며 100% 확률로 강화에 성공합니다.
• 금사 방어구의 장착 제한 레벨은 100 레벨 입니다.
• 금사 방어구는 대장장이를 통해 제작 할 수 있습니다.
• 금사 방어구는 1티어 20강 고대 방어구와 2티어 0강 고대 방어구에서 진화를 통해 획득할 수 있습니다.
• 금사 방어구는 장비 강화를 통해 성장 시킬 수 있으며 100% 확률로 강화에 성공합니다.
• 금사 방어구의 장착 제한 레벨은 100 레벨 입니다.
◆ 금사 무기
• 신규 장비 금사 무기가 출시 됩니다. (주무기, 보조무기)
• 금사 무기는 +20 이세계의 고대 무기를 진화시켜 획득할 수 있습니다.
• 금사 무기는 장비 강화를 통해 성장 시킬 수 있으며 100% 확률로 강화에 성공합니다.
• 금사 무기는 장착 제한 레벨은 100 레벨 입니다.
| 아이템 | 획득처 | 강화 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 금사 방어구 | 고대 방어구 1티어 20강 진화 고대 방어구 2티어 0강 진화 | 강화 가능 | 공격, 방어 용옥 슬롯 각 1개 |
| 금사 무기 | 이세계의 고대 무기 20강 진화 | 강화 가능 | 공격 용옥 슬롯 1개, 스킬 용옥 슬롯 2개 |
◆ 차원의 모래
• [차원의 모래]는 대장장이를 통해 제작 가능합니다.
• [차원의 모래]는 거래가 가능합니다.
• 제작에 필요한 재료는 스테이지(샌드힐 방파제, 리버워트 선착장), 네스트, 주간 의뢰에서 획득할 수 있습니다.
• [차원의 모래]는 거래가 가능합니다.
• 제작에 필요한 재료는 스테이지(샌드힐 방파제, 리버워트 선착장), 네스트, 주간 의뢰에서 획득할 수 있습니다.
◆ 금사 장비 제작
• 금사 장비 진화기는 대장장이를 통해 제작 가능합니다.
• 제작 및 강화에 필요한 재료는 스테이지, 네스트, 주간 의뢰에서 획득할 수 있습니다.
• 제작 및 강화에 필요한 재료는 스테이지, 네스트, 주간 의뢰에서 획득할 수 있습니다.
| 아이템 | 재료1 | 개수 | 재료2 | 개수 | 재료3 | 개수 | 재료4 | 개수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화하는 고대의 형장(무기) | 부서진 금사의 무기 결정 | 500 | 고대인의 초석 | 100 | 차원의 잔흔 | 1000 | - | - | +20 이세계의 고대 무기 진화 |
| 진화하는 고대의 형장(방어구) | 부서진 금사의 방어구 결정 | 100 | 고대인의 초석 | 25 | 차원의 잔흔 | 100 | - | - | 2티어 0강 고대 방어구 진화 |
| 진화하는 고대의 형장(방어구) | 부서진 금사의 방어구 결정 | 1000 | 고대인의 초석 | 250 | 차원의 잔흔 | 1000 | - | - | 1티어 20강 고대 방어구 진화 |
| 차원의 모래 | 부서진 금사의 무기 결정 | 1000 | 부서진 금사의 방어구 결정 | 1000 | 고대인의 초석 | 300 | 차원의 잔흔 | 2000 | 금사 장비 방주의 힘 재화 |
◆ 금사 장비 변환
• 3, 6, 9강 강화를 진행한 2티어 고대 방어구를 보유 중일 경우 특별한 방법으로 금사 장비를 획득할 수 있습니다.
• 변환 절차
1. 진화하는 고대의 형상(방어구) 제작
• 대장장이 제작에서 제작 가능합니다.
• 진화하는 고대의 형상(방어구) 아이템은 2티어 0강 고대 방어구를 금사 방어구로 진화시켜주는 아이템이기도 합니다.
• 진화하는 고대의 형상(방어구) 아이템은 2티어 0강 고대 방어구를 금사 방어구로 진화시켜주는 아이템이기도 합니다.
2. 에너지 추출 변환기 구매
• 차원 상점에서 진화하는 고대의 형상(방어구)와 10쿠퍼로 구매할 수 있습니다.
3. 에너지 추출 변환기 사용
• 3, 6, 9강 2티어 고대 방어구에 사용 시, 강화 수치에 따른 주머니 아이템을 획득합니다.
4. 주머니 개봉
• 주머니 개봉 시 해당 부위의 금사 방어구와 차원의 모래(거래불가)를 획득합니다.
| 2티어 고대 방어구 | 변환 시 획득 아이템 | 변환 시 획득 아이템 |
|---|---|---|
| 3강 | 금사 방어구 | 차원의 모래(거래불가) 1개 |
| 6강 | 금사 방어구 | 차원의 모래(거래불가) 2개 |
| 9강 | 금사 방어구 | 차원의 모래(거래불가) 5개 |
◆ 금사 방어구 강화
• 금사 방어구는 대장장이의 [아이템 강화] 메뉴를 통해 강화할 수 있으며, 100%의 확률로 강화에 성공합니다.
• 장비 강화에 필요한 아이템은 스테이지를 통해 획득할 수 있습니다.
• 장비 강화에 필요한 아이템은 스테이지를 통해 획득할 수 있습니다.
• 금사 방어구 강화 재료
| 강화 단계 | 부서진 금사의 방어구 결정 | 고대인의 초석 | 차원의 잔흔 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 600 | 5,000 |
| 2 | 50 | 70 | 600 | 5,000 |
| 3 | 50 | 80 | 600 | 5,000 |
| 4 | 50 | 90 | 600 | 5,000 |
| 5 | 100 | 100 | 1000 | 7,500 |
| 6 | 100 | 110 | 1100 | 7,500 |
| 7 | 100 | 120 | 1200 | 7,500 |
| 8 | 100 | 130 | 1300 | 7,500 |
| 9 | 100 | 140 | 1400 | 7,500 |
| 10 | 200 | 150 | 1500 | 10,000 |
◆ 금사 무기 강화
• 금사 무기는 대장장이의 [아이템 강화] 메뉴를 통해 강화할 수 있으며, 100%의 확률로 강화에 성공합니다.
• 장비 강화에 필요한 아이템은 스테이지를 통해 획득할 수 있습니다.
• 장비 강화에 필요한 아이템은 스테이지를 통해 획득할 수 있습니다.
• 금사 무기 강화 재료
| 강화 단계 | 부서진 금사의 무기 결정 | 고대인의 초석 | 차원의 잔흔 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 10 | 50 | 15,000 |
| 2 | 100 | 10 | 50 | 15,000 |
| 3 | 200 | 10 | 50 | 15,000 |
| 4 | 200 | 10 | 50 | 15,000 |
| 5 | 300 | 15 | 100 | 20,000 |
| 6 | 300 | 15 | 110 | 20,000 |
| 7 | 400 | 15 | 120 | 20,000 |
| 8 | 400 | 15 | 130 | 20,000 |
| 9 | 500 | 15 | 140 | 20,000 |
| 10 | 500 | 25 | 150 | 30,000 |
• [금사 투구 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 속성 공격력(%) | 크리티컬 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 최대 체력 | 최대 체력(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 2,639,000 | 3,770,000 | 5% | 50% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 11,850,000 | 13.50% |
| 1 | 2,649,500 | 3,785,000 | 5% | 50% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 12,025,000 | 13.50% |
| 2 | 2,660,000 | 3,800,000 | 5% | 50% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 12,200,000 | 13.50% |
| 3 | 2,670,500 | 3,815,000 | 5% | 50% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 12,375,000 | 13.50% |
| 4 | 2,681,000 | 3,830,000 | 5% | 50% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 12,550,000 | 13.50% |
| 5 | 2,702,000 | 3,860,000 | 5% | 51% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 12,900,000 | 13.50% |
| 6 | 2,716,000 | 3,880,000 | 5% | 51% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 13,075,000 | 13.50% |
| 7 | 2,730,000 | 3,900,000 | 5% | 51% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 13,250,000 | 13.50% |
| 8 | 2,744,000 | 3,920,000 | 5% | 51% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 13,425,000 | 13.50% |
| 9 | 2,761,500 | 3,945,000 | 5% | 51% | -50,000 | 15,500 | 15,500 | 13,600,000 | 13.50% |
| 10 | 2,779,000 | 3,970,000 | 5% | 52% | -50,000 | 16,400 | 16,400 | 13,950,000 | 14.50% |
• [금사 상의 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 속성 공격력(%) | 크리티컬 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 최대 체력 | 최대 체력(%) | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 2,982,000 | 4,260,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 14,650,000 | 17% | 3,600 |
| 1 | 2,986,200 | 4,266,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 14,862,500 | 17% | 3,600 |
| 2 | 2,990,750 | 4,272,500 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 15,075,000 | 17% | 3,600 |
| 3 | 2,995,300 | 4,279,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 15,287,500 | 17% | 3,600 |
| 4 | 3,000,900 | 4,287,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 15,500,000 | 17% | 3,600 |
| 5 | 3,013,500 | 4,305,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 15,925,000 | 17% | 3,750 |
| 6 | 3,020,500 | 4,315,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 16,137,500 | 17% | 3,750 |
| 7 | 3,027,500 | 4,325,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 16,350,000 | 17% | 3,750 |
| 8 | 3,038,000 | 4,340,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 16,562,500 | 17% | 3,750 |
| 9 | 3,048,500 | 4,355,000 | 5% | 10% | -50,000 | 19,500 | 19,500 | 16,775,000 | 17% | 3,750 |
| 10 | 3,066,000 | 4,380,000 | 5% | 10% | -50,000 | 20,750 | 20,750 | 17,200,000 | 18% | 3,750 |
• [금사 하의 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 속성 공격력(%) | 크리티컬 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 최대 체력 | 최대 체력(%) | 크리티컬 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 2,877,000 | 4,110,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 14,100,000 | 16% | 1,800,000 |
| 1 | 2,881,550 | 4,116,500 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 14,300,000 | 16% | 1,800,000 |
| 2 | 2,886,100 | 4,123,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 14,500,000 | 16% | 1,800,000 |
| 3 | 2,890,650 | 4,129,500 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 14,700,000 | 16% | 1,800,000 |
| 4 | 2,895,900 | 4,137,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 14,900,000 | 16% | 1,800,000 |
| 5 | 2,907,100 | 4,153,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 15,300,000 | 17% | 1,800,000 |
| 6 | 2,914,100 | 4,163,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 15,500,000 | 17% | 1,800,000 |
| 7 | 2,922,500 | 4,175,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 15,700,000 | 17% | 1,800,000 |
| 8 | 2,933,000 | 4,190,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 15,900,000 | 17% | 1,800,000 |
| 9 | 2,943,500 | 4,205,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 16,100,000 | 17% | 1,800,000 |
| 10 | 2,961,000 | 4,230,000 | 5% | 10% | -50,000 | 18,500 | 18,500 | 16,500,000 | 17.50% | 1,935,000 |
• [금사 장갑 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 속성 공격력(%) | 크리티컬 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 최대 체력 | 최대 체력(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 2,562,000 | 3,660,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 10,750,000 | 12% |
| 1 | 2,565,500 | 3,665,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 10,900,000 | 12% |
| 2 | 2,569,000 | 3,670,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 11,050,000 | 12% |
| 3 | 2,572,850 | 3,675,500 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 11,200,000 | 12% |
| 4 | 2,577,400 | 3,682,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 11,350,000 | 12% |
| 5 | 2,586,500 | 3,695,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 11,650,000 | 12% |
| 6 | 2,595,250 | 3,707,500 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 11,800,000 | 12% |
| 7 | 2,604,000 | 3,720,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 11,950,000 | 12% |
| 8 | 2,612,750 | 3,732,500 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 12,100,000 | 12% |
| 9 | 2,621,500 | 3,745,000 | 5% | 10% | -50,000 | 120,000 | 13,500 | 12,250,000 | 12% |
| 10 | 2,639,000 | 3,770,000 | 5% | 10% | -50,000 | 127,000 | 14,250 | 12,550,000 | 13% |
• [금사 신발 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 속성 공격력(%) | 크리티컬 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 최대 체력 | 최대 체력(%) | 이동 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 2,562,000 | 3,660,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 10,750,000 | 12% | 3.50% |
| 1 | 2,565,500 | 3,665,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 10,900,000 | 12% | 3.50% |
| 2 | 2,569,000 | 3,670,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 11,050,000 | 12% | 3.50% |
| 3 | 2,572,850 | 3,675,500 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 11,200,000 | 12% | 3.50% |
| 4 | 2,577,400 | 3,682,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 11,350,000 | 12% | 3.50% |
| 5 | 2,586,500 | 3,695,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 11,650,000 | 12% | 3.50% |
| 6 | 2,595,250 | 3,707,500 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 11,800,000 | 12% | 3.50% |
| 7 | 2,604,000 | 3,720,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 11,950,000 | 12% | 3.50% |
| 8 | 2,612,750 | 3,732,500 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 12,100,000 | 12% | 3.50% |
| 9 | 2,621,500 | 3,745,000 | 5% | 10% | -50,000 | 13,500 | 120,000 | 12,250,000 | 12% | 3.50% |
| 10 | 2,639,000 | 3,770,000 | 5% | 10% | -50,000 | 14,250 | 127,000 | 12,550,000 | 13% | 3.50% |
• [금사 주무기 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 크리티컬 | 파이널 데미지 | 크리티컬 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 3,745,000 | 5,350,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 1 | 3,857,000 | 5,510,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 2 | 3,969,000 | 5,670,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 3 | 4,081,000 | 5,830,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 4 | 4,182,500 | 5,975,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 5 | 4,620,000 | 6,600,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 6 | 4,725,000 | 6,750,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 7 | 4,830,000 | 6,900,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 8 | 4,935,000 | 7,050,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 9 | 5,040,000 | 7,200,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 10 | 5,145,000 | 7,350,000 | 17% | 60,000 | 750 | 540,000 |
• [금사 보조무기 강화 상세 옵션]
| 강화 단계 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 공격력(%) | 크리티컬 | 파이널 데미지 | 크리티컬 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (기본 옵션) | 3,710,000 | 5,300,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 1 | 3,822,000 | 5,460,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 2 | 3,934,000 | 5,620,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 3 | 4,046,000 | 5,780,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 4 | 4,147,500 | 5,925,000 | 15% | 50,000 | 600 | 450,000 |
| 5 | 4,585,000 | 6,550,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 6 | 4,690,000 | 6,700,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 7 | 4,795,000 | 6,850,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 8 | 4,900,000 | 7,000,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 9 | 5,005,000 | 7,150,000 | 16% | 50,000 | 700 | 495,000 |
| 10 | 5,110,000 | 7,300,000 | 17% | 60,000 | 750 | 540,000 |
◆ 금사 장비 랜덤 옵션
• 금사 장비에는 기본 옵션과 랜덤 옵션이 부여됩니다.
• 랜덤 옵션 3줄의 옵션이 동시에 부여됩니다.
• 금사 장비의 랜덤 옵션 중 스킬 강화 옵션은 현재 캐릭터 직업의 스킬에만 적용됩니다.
• 랜덤 옵션은 ‘차원의 모래'아이템을 통해 재부여할 수 있습니다.
• ‘차원의 모래'아이템은 대장장이 제작을 통해 획득할 수 있습니다.
• 랜덤 옵션 3줄의 옵션이 동시에 부여됩니다.
• 금사 장비의 랜덤 옵션 중 스킬 강화 옵션은 현재 캐릭터 직업의 스킬에만 적용됩니다.
• 랜덤 옵션은 ‘차원의 모래'아이템을 통해 재부여할 수 있습니다.
• ‘차원의 모래'아이템은 대장장이 제작을 통해 획득할 수 있습니다.
| 방어구 | 물리/마법 방어력 | 최대 체력 | 파이널 데미지 | 클래스 마스터리 3 스킬 | 궁극기 스킬 | 2차 전직 50레벨 스킬 | 주력 스킬 | 보조 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 6,000 | 3,000,000 | 400 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2단계 | 9,000 | 4,500,000 | 480 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3단계 | 12,000 | 6,000,000 | 560 | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |
| 4단계 | 15,000 | 7,500,000 | 640 | 160% | 160% | 160% | 160% | 160% |
| 5단계 | 21,000 | 9,000,000 | 800 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
| 무기 | 물리/마법 공격력 | 모든 속성 공격력 | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 몽환의 용옥 스킬 | 적월의 용옥 스킬 | 신록의 용옥 스킬 | 고대의 용옥 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 3% | 3% | 50,000 | 225,000 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2단계 | 4% | 4% | 60,000 | 270,000 | 150% | 150% | 150% | 150% |
| 3단계 | 5% | 5% | 70,000 | 315,000 | 200% | 200% | 200% | 200% |
| 4단계 | 6% | 6% | 80,000 | 360,000 | 250% | 250% | 250% | 250% |
| 5단계 | 8% | 8% | 100,000 | 450,000 | 300% | 300% | 300% | 300% |
신규 아이템
◆ 신규 아이템
| 아이템 | 획득처 | 사용처 | 등급 | 거래 | 서버창고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모래 숨결 종자 | 샌드힐 방파제, 리버워트 선착장 | 차원 상점 | 레어 | X | X |
| 차원의 잔흔 | 샌드힐 방파제, 리버워트 선착장, 네스트, 주간 의뢰, 차원 상점, 월드 일일 임무 | 금사 장비 제작 및 강화 | 에픽 | O | O |
| 고대인의 초석 | 샌드힐 방파제, 리버워트 선착장, 네스트, 주간 의뢰, 월드 일일 임무 | 금사 장비 제작 및 강화 | 에픽 | X | X |
| 부서진 금사의 방어구 결정 | 샌드힐 방파제, 리버워트 선착장 | 금사 방어구 제작 및 강화 | 에픽 | X | X |
| 부서진 금사의 무기 결정 | 주간 의뢰 | 금사 무기 제작 및 강화 | 에픽 | X | X |
| 틈의 조각 | 샌드힐 방파제, 리버워트 선착장 침략자 | 봉인된 이계의 용옥 제작 | 에픽 | X | O |
| 이계의 핵 | 이계의 용옥 분해 | 이계의 용옥 강화 | 레전드 | O | O |
| 순도 높은 이계의 핵 | 대장장이 | 이계의 용옥 강화 | 에이션트 | O | O |
| 붕괴된 차원의 기운 | 샌드힐 방파제 | 붕괴된 차원의 기억 제작 | 레전드 | O | O |
| 붕괴된 차원의 기운 조각 | 샌드힐 방파제 | 붕괴된 차원의 기운 제작 | 유니크 | X | O |
| 진화하는 고대의 형상(무기) | 대장장이 | 20강 이세계의 고대 무기 진화기 | 레전드 | X | X |
| 진화하는 고대의 형상(방어구) | 대장장이 | 고대 방어구 진화기 | 레전드 | X | X |
| 붕괴의 용옥 파편 | 붕괴된 차원의 틈 | 붕괴의 용옥 제작 및 강화 | 레어 | X | X |
| 차원의 주사위 | 차원 상점, 주간 의뢰 | 붕괴된 차원의 틈 입장권 | 유니크 | X | X |
| 차원의 모래 | 대장장이 | 금사 장비 방주의 힘 재료 | 에이션트 | O | O |
| 붕괴의 정수 | 붕괴된 차원의 틈, 차원 상점 | 붕괴의 용옥 랜덤 옵션 돌리기 | 레전드 | O | O |
| 무너진 경계의 나침반 | 샌드힐 방파제, 리버워트 선착장, 주간 의뢰, 차원 상점 | 12네스트 파티 입장권 | 에픽 | X | X |
붕괴의 용옥
◆ 붕괴의 용옥
• 신규 붕괴의 용옥이 추가 됩니다.
• 붕괴의 용옥은 각 부위별 용옥이 존재합니다.
• 붕괴의 용옥은 기본 옵션과 랜덤 옵션 3종으로 나누어져 있습니다.
• 붕괴의 용옥은 대장장이를 통해 제작 할 수 있습니다.
• 붕괴의 용옥은 강화를 통해 성장 시킬 수 있으며 100% 확률로 강화에 성공합니다.
• 붕괴의 용옥은 거래와 분해, 서버 창고 이동이 불가능합니다.
• 붕괴의 용옥은 각 부위별 용옥이 존재합니다.
• 붕괴의 용옥은 기본 옵션과 랜덤 옵션 3종으로 나누어져 있습니다.
• 붕괴의 용옥은 대장장이를 통해 제작 할 수 있습니다.
• 붕괴의 용옥은 강화를 통해 성장 시킬 수 있으며 100% 확률로 강화에 성공합니다.
• 붕괴의 용옥은 거래와 분해, 서버 창고 이동이 불가능합니다.
◆ 붕괴의 용옥 제작
• 붕괴의 용옥 파편은 붕괴된 차원의 틈에서 획득할 수 있습니다.
| 아이템 | 재료1 | 개수 | 재료2 | 개수 | 재료3 | 개수 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 붕괴의 방어 용옥 | 붕괴의 용옥 파편 | 300 | 고대인의 초석 | 50 | 차원의 잔흔 | 300 | 5,000 |
| 붕괴의 공격 용옥 | 붕괴의 용옥 파편 | 300 | 고대인의 초석 | 50 | 차원의 잔흔 | 300 | 5,000 |
◆ 붕괴의 용옥 강화
• 붕괴의 용옥은 대장장이의 [용옥 강화] 메뉴를 통해 강화할 수 있습니다.
• 붕괴의 용옥 파편은 붕괴된 차원의 틈에서 획득할 수 있습니다.
• 붕괴의 용옥 파편은 붕괴된 차원의 틈에서 획득할 수 있습니다.
• 붕괴의 용옥 강화 재료
