차원의 공명 확장
차원의 공명 확장◆ 신규 차원 공명
• 차원 레벨 최대치가 200으로 증가됩니다.
• 차원 레벨 Lv.100 이 후 새로운 [차원 공명]이 추가됩니다.
| 차원 레벨 | 차원 공명 |
|---|---|
| Lv. 1 | [네스트] 4인 파티로 클리어 시 보상 2배 확률 10% |
| Lv. 20 | [스테이지] 차원 구체 접촉 시 몬스터가 3배로 출현할 확률 10% |
| Lv. 40 | [디멘션 시프트] 클리어 시 피로도 소모 없이 다음 스테이지로 이동할 확률 15% |
| Lv. 60 | [스테이지] 이계의 침략자가 소환될 확률 25% |
| Lv. 80 | [디멘션 시프트] 클리어 시 보상을 추가로 획득할 확률 15%, |
| [붕괴된 차원의 틈] 입장 시 더블 보스 이벤트 발생할 확률 10% | |
| Lv. 100 | [붕괴된 차원의 틈] 클리어 시 입장권 소모없이 재입장할 확률 10% |
| Lv. 120 | [붉게 물든 뿌리굴] 디멘션 시프트 진행 시 붉게 물든 뿌리굴로 이동할 확률 5% (입장 시 피로도 소모) |
| [부패한 뿌리굴] 입장권 차원 상점 구매 가능 | |
| Lv. 140 | [스테이지] 차원 구체 접촉 시 몬스터가 3배로 출현할 확률 20% |
| [차원상점] 차원 상점에서 차원 전이 물약 구매 가능 | |
| Lv. 160 | [디멘션 시프트] 클리어 시 보상을 추가로 획득할 확률 25% |
| [부패한 뿌리굴] 입장권 차원 상점 추가 구매 가능 | |
| [스테이지] 차원 구체 접촉 시 폭주 차원이 출현 확률 1% | |
| Lv. 180 | [붕괴된 차원의 틈] 클리어 시 입장권 소모 없이 재입장할 확률 20% |
| Lv. 200 | [붉게 물든 뿌리굴] 디멘션 시프트 진행 시 붉게 물든 뿌리굴로 이동할 확률 10% (입장 시 피로도 소모) |
| [스테이지] 차원 구체 접촉 시 폭주 차원이 출현할 확률 상승 1% → 2% |
◆ 붉게 물든 뿌리굴
• 디멘션 시프트로 이동할 수 있는 지역이 확장되었습니다.
• 붉게 물든 뿌리굴 스테이지는 스테이지 진행 중 확률에 따라 디멘션 시프트를 통해 입장할 수 있습니다.
• 차원 레벨의 차원 공명에 따라 이동 확률이 달라집니다.
• 차원 레벨 120: 5%
• 차원 레벨 200: 10%
• 차원 레벨 200: 10%
• 붉게 물든 뿌리굴 스테이지 보스 처치 시 기존 재의 숲 스테이지에서 획득할 수 있는 보상과 추가 신규 보상을 획득할 수 있습니다.
• 해당 지역에서도 디멘션 시프트 버프 및 클리어 시 디멘션 시프트 포탈이 생성됩니다.
• 해당 지역에서도 디멘션 시프트 버프 및 클리어 시 디멘션 시프트 포탈이 생성됩니다.
◆ 붉게 물든 뿌리굴 보상
| 보상 아이템 | 획득처 | 등장 층수 | 여신님 구독권 |
|---|---|---|---|
| 고대인의 초석 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 데저트글래스 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 용자의 피 땀 눈물 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 탐험의 열쇠 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 빛나는 혼돈의 큐브 | 보스 처치 | 전층 | O |
| 골든 고블 코인 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 모래 숨결 종자 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 무너진 경계의 나침반 | 보스 처치 | 전층 | X |
| 골드 | 보스 처치 | 어센션 1층~ | X |
| 뿌리 깊은 갈망의 파편 | 보스 처치/금상자/은상자 | 어센션 1층~ | X |
| 뒤틀린 뿌리 | 보스 처치 | 어센션 5층~ | X |
| 붕괴된 차원의 기운 조각 | 구독권 보상 상자 | 전층 | X |
| 붕괴된 차원의 기운 | 구독권 보상 상자 | 전층 | X |
| 부서진 금사의 방어구 결정 | 디멘션 시프트 | 전층 | X |
| 정오의 태양빛 보석 | 디멘션 시프트 | 전층 | X |
| 칭호 : 차원 여행자 주머니 | 디멘션 시프트 | 전층 | X |
| 축복의 돌 | 금상자 | 전층 | X |
| 석양의 기운이 깃든 룬 강화 망치 (+6~+14) 주머니 | 금상자 | 전층 | X |
| 차원의 모래(거래불가) | 금상자/은상자 | 전층 | X |
| 새벽의 이슬빛 보석 | 금상자/은상자 | 전층 | X |
| 차원의 잔흔 | 금상자/은상자 | 전층 | X |
◆ 신규 차원 이벤트 및 기능
• 차원 전이 물약
• 디멘션 시프트의 효과를 일부 추출하여 정제한 물약입니다.
• 차원의 붕괴 스테이지 내에서 먹으면, 디멘션 시프트 버프와 비슷한 버프가 생기며,
• 차원의 붕괴 스테이지 내에서 먹으면, 디멘션 시프트 버프와 비슷한 버프가 생기며,
해당 버프를 유지한채로 클리어할 경우, 디멘션 시프트 보상을 획득할 수 있습니다.
• 디멘션 시프트 보상 효과만 추출한 물약이기 때문에, 디멘션 시프트의 다른 효과는 없습니다.
• 사망시 해당 버프가 사라지며, 버프가 사라졌다면 디멘션 시프트 보상을 획득할 수 없습니다.
• 디멘션 시프트 포탈이 등장하고 난 이후에 먹었을 경우 작동하지 않습니다.
• 섭취 후 버프를 획득한 상태에서 보상을 획득하거나 던전을 클리어하게 되면 버프는 삭제됩니다.
• 디멘션 시프트 보상 효과만 추출한 물약이기 때문에, 디멘션 시프트의 다른 효과는 없습니다.
• 사망시 해당 버프가 사라지며, 버프가 사라졌다면 디멘션 시프트 보상을 획득할 수 없습니다.
• 디멘션 시프트 포탈이 등장하고 난 이후에 먹었을 경우 작동하지 않습니다.
• 섭취 후 버프를 획득한 상태에서 보상을 획득하거나 던전을 클리어하게 되면 버프는 삭제됩니다.
• 폭주 차원 구체
• 차원에 누적된 힘이 폭주하듯 분출하게 되는 차원 구체가 새롭게 발견되었습니다.
• 해당 구체에서는 두가지의 패턴이 발견되었습니다.
• 해당 구체에서는 두가지의 패턴이 발견되었습니다.
• 많은 차원 몬스터가 무더기로 등장하는 패턴
• 이계의 침략자 한 개체가 등장하는 패턴
• 이계의 침략자 한 개체가 등장하는 패턴
• 폭주 차원 구체는 차원 공명의 ‘몬스터 3배 출현 특권‘과 중첩되지 않습니다.
◆ 차원 레벨
• “차원 스무디“의 사용 레벨 제한이 상향 되었습니다.
• “차원 스무디”를 통해 획득할 수 있는 차원 레벨 경험치는 주간 획득 제한이 상향 되었습니다.
• 차원 레벨 경험치의 주간 획득 제한은 계정 단위로 제한됩니다.
◆ 차원 상점
• 차원 상점에 새로운 상품이 추가되었습니다.
• 차원 상점에서는 다양한 신규 아이템을 획득해보세요.
• 차원 상점 내 일부 아이템의 구매에는 특정 레벨 이상의 차원 레벨이 필요합니다.
| 판매 아이템 | 수량 | 구매 아이템 | 수량 | 골드 | 구매 가능 수량 | 차원 레벨 제한 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차원 스무디 | 10 | 모래 숨결 종자 | 200 | 1,000골드 | [월드] 주간 5회 | 1 | |
| 차원 스무디 | 1 | 모래 숨결 종자 | 50 | 100골드 | - | 1 | |
| 차원의 잔흔 | 10 | 모래 숨결 종자 | 50 | - | - | - | |
| 네스트 파티 입장권 선택 주머니 | 1 | 모래 숨결 종자 | 500 | - | [월드] 주간 1회 | 20 | |
| 차원의 주사위 | 1 | 모래 숨결 종자 | 50 | - | - | 40 | |
| 붕괴의 정수(거래불가) | 1 | 모래 숨결 종자 | 1000 | - | [월드] 주간 1회 | 60 | |
| 소망의 꽃 | 1 | 모래 숨결 종자 | 200 | 1,000골드 | [월드] 주간 10회 | 60 | 신규 추가 |
| 붕괴의 정수(거래불가) | 1 | 모래 숨결 종자 | 1000 | - | [월드] 주간 2회 | 100 | |
| 굳건한 믿음의 큐브 | 1 | 모래 숨결 종자 | 500 | 10,000골드 | 주간 1회 | 100 | 신규 추가 |
| 혼돈 속 질서의 열쇠 | 1 | 모래 숨결 종자 | 1500 | - | 주간 1회 | 100 | 신규 추가 |
| 부패의 장막 | 1 | 모래 숨결 종자 | 1500 | - | [월드] 주간 3회 | 120 | 신규 추가 |
| 차원 전이 물약 | 1 | 모래 숨결 종자 | 1000 | - | - | 140 | 신규 추가 |
| 부패의 장막 | 1 | 모래 숨결 종자 | 1500 | - | [월드] 주간 3회 | 160 | 신규 추가 |
◆ 차원 레벨 보너스 능력치
• 차원 레벨에 따라 보너스 능력치가 적용됩니다.
• 차원 레벨 상승 시 능력치가 상승합니다.
| 차원 레벨 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 공격력(%) | 크리티컬 | HP | 파이널데미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1550000 | 40% | 250000 | 7575000 | 1500 |
| 102 | 1600000 | 40% | 250000 | 7650000 | 1500 |
| 103 | 1650000 | 40% | 250000 | 7725000 | 1500 |
| 104 | 1700000 | 40% | 250000 | 7800000 | 1500 |
| 105 | 1750000 | 40% | 250000 | 7875000 | 1500 |
| 106 | 1800000 | 40% | 250000 | 7950000 | 1500 |
| 107 | 1850000 | 40% | 250000 | 8025000 | 1500 |
| 108 | 1900000 | 40% | 250000 | 8100000 | 1500 |
| 109 | 1950000 | 40% | 250000 | 8175000 | 1500 |
| 110 | 2000000 | 40% | 250000 | 8250000 | 1500 |
| 111 | 2050000 | 40% | 250000 | 8325000 | 1500 |
| 112 | 2100000 | 40% | 250000 | 8400000 | 1500 |
| 113 | 2150000 | 40% | 250000 | 8475000 | 1500 |
| 114 | 2200000 | 40% | 250000 | 8550000 | 1500 |
| 115 | 2250000 | 40% | 250000 | 8625000 | 1500 |
| 116 | 2300000 | 40% | 250000 | 8700000 | 1500 |
| 117 | 2350000 | 40% | 250000 | 8775000 | 1500 |
| 118 | 2400000 | 40% | 250000 | 8850000 | 1500 |
| 119 | 2450000 | 40% | 250000 | 8925000 | 1500 |
| 120 | 2500000 | 40% | 250000 | 9000000 | 1500 |
| 121 | 2570000 | 40% | 250000 | 9075000 | 1500 |
| 122 | 2640000 | 40% | 250000 | 9150000 | 1500 |
| 123 | 2710000 | 40% | 250000 | 9225000 | 1500 |
| 124 | 2780000 | 40% | 250000 | 9300000 | 1500 |
| 125 | 2850000 | 40% | 250000 | 9375000 | 1500 |
| 차원 레벨 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 공격력(%) | 크리티컬 | HP | 파이널데미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2920000 | 40% | 250000 | 9450000 | 1500 |
| 127 | 2990000 | 40% | 250000 | 9525000 | 1500 |
| 128 | 3060000 | 40% | 250000 | 9600000 | 1500 |
| 129 | 3130000 | 40% | 250000 | 9675000 | 1500 |
| 130 | 3200000 | 40% | 250000 | 9750000 | 1500 |
| 131 | 3270000 | 40% | 250000 | 9825000 | 1500 |
| 132 | 3340000 | 40% | 250000 | 9900000 | 1500 |
| 133 | 3410000 | 40% | 250000 | 9975000 | 1500 |
| 134 | 3480000 | 40% | 250000 | 10050000 | 1500 |
| 135 | 3550000 | 40% | 250000 | 10125000 | 1500 |
| 136 | 3620000 | 40% | 250000 | 10200000 | 1500 |
| 137 | 3690000 | 40% | 250000 | 10275000 | 1500 |
| 138 | 3760000 | 40% | 250000 | 10350000 | 1500 |
| 139 | 3830000 | 40% | 250000 | 10425000 | 1500 |
| 140 | 3900000 | 40% | 250000 | 10500000 | 1500 |
| 141 | 3970000 | 40% | 250000 | 10575000 | 1500 |
| 142 | 4040000 | 40% | 250000 | 10650000 | 1500 |
| 143 | 4110000 | 40% | 250000 | 10725000 | 1500 |
| 144 | 4180000 | 40% | 250000 | 10800000 | 1500 |
| 145 | 4250000 | 40% | 250000 | 10875000 | 1500 |
| 146 | 4320000 | 40% | 250000 | 10950000 | 1500 |
| 147 | 4390000 | 40% | 250000 | 11025000 | 1500 |
| 148 | 4460000 | 40% | 250000 | 11100000 | 1500 |
| 149 | 4530000 | 40% | 250000 | 11175000 | 1500 |
| 150 | 4600000 | 40% | 250000 | 11250000 | 1500 |
| 차원 레벨 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 공격력(%) | 크리티컬 | HP | 파이널데미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4700000 | 40% | 250000 | 11325000 | 1500 |
| 152 | 4800000 | 40% | 250000 | 11400000 | 1500 |
| 153 | 4900000 | 40% | 250000 | 11475000 | 1500 |
| 154 | 5000000 | 40% | 250000 | 11550000 | 1500 |
| 155 | 5100000 | 40% | 250000 | 11625000 | 1500 |
| 156 | 5200000 | 40% | 250000 | 11700000 | 1500 |
| 157 | 5300000 | 40% | 250000 | 11775000 | 1500 |
| 158 | 5400000 | 40% | 250000 | 11850000 | 1500 |
| 159 | 5500000 | 40% | 250000 | 11925000 | 1500 |
| 160 | 5600000 | 40% | 250000 | 12000000 | 1500 |
| 161 | 5700000 | 40% | 250000 | 12075000 | 1500 |
| 162 | 5800000 | 40% | 250000 | 12150000 | 1500 |
| 163 | 5900000 | 40% | 250000 | 12225000 | 1500 |
| 164 | 6000000 | 40% | 250000 | 12300000 | 1500 |
| 165 | 6100000 | 40% | 250000 | 12375000 | 1500 |
| 166 | 6200000 | 40% | 250000 | 12450000 | 1500 |
| 167 | 6300000 | 40% | 250000 | 12525000 | 1500 |
| 168 | 6400000 | 40% | 250000 | 12600000 | 1500 |
| 169 | 6500000 | 40% | 250000 | 12675000 | 1500 |
| 170 | 6600000 | 40% | 250000 | 12750000 | 1500 |
| 171 | 6700000 | 40% | 250000 | 12825000 | 1500 |
| 172 | 6800000 | 40% | 250000 | 12900000 | 1500 |
| 173 | 6900000 | 40% | 250000 | 12975000 | 1500 |
| 174 | 7000000 | 40% | 250000 | 13050000 | 1500 |
| 175 | 7100000 | 40% | 250000 | 13125000 | 1500 |
| 차원 레벨 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 공격력(%) | 크리티컬 | HP | 파이널데미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 7200000 | 40% | 250000 | 13200000 | 1500 |
| 177 | 7300000 | 40% | 250000 | 13275000 | 1500 |
| 178 | 7400000 | 40% | 250000 | 13350000 | 1500 |
| 179 | 7500000 | 40% | 250000 | 13425000 | 1500 |
| 180 | 7600000 | 40% | 250000 | 13500000 | 1500 |
| 181 | 7700000 | 40% | 250000 | 13575000 | 1500 |
| 182 | 7800000 | 40% | 250000 | 13650000 | 1500 |
| 183 | 7900000 | 40% | 250000 | 13725000 | 1500 |
| 184 | 8000000 | 40% | 250000 | 13800000 | 1500 |
| 185 | 8100000 | 40% | 250000 | 13875000 | 1500 |
| 186 | 8200000 | 40% | 250000 | 13950000 | 1500 |
| 187 | 8300000 | 40% | 250000 | 14025000 | 1500 |
| 188 | 8400000 | 40% | 250000 | 14100000 | 1500 |
| 189 | 8500000 | 40% | 250000 | 14175000 | 1500 |
| 190 | 8600000 | 40% | 250000 | 14250000 | 1500 |
| 191 | 8700000 | 40% | 250000 | 14325000 | 1500 |
| 192 | 8800000 | 40% | 250000 | 14400000 | 1500 |
| 193 | 8900000 | 40% | 250000 | 14475000 | 1500 |
| 194 | 9000000 | 40% | 250000 | 14550000 | 1500 |
| 195 | 9100000 | 40% | 250000 | 14625000 | 1500 |
| 196 | 9200000 | 40% | 250000 | 14700000 | 1500 |
| 197 | 9300000 | 40% | 250000 | 14775000 | 1500 |
| 198 | 9400000 | 40% | 250000 | 14850000 | 1500 |
| 199 | 9500000 | 40% | 250000 | 14925000 | 1500 |
| 200 | 10000000 | 40% | 250000 | 15000000 | 1500 |
[2025년] 9차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.