붕괴의 용옥(에픽) 강화 확장
붕괴의 용옥(에픽) 강화 확장◆ 붕괴의 용옥(에픽) 강화 확장
• 붕괴의 용옥(에픽) 등급의 강화 단계가 확장되었습니다.
◆ 붕괴의 공격 용옥(에픽) 강화 옵션
| 강화 단계 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력 % | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 730,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 1 | 740,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 2 | 750,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 3 | 760,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 4 | 770,000 | 28.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 5 | 800,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 6 | 830,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 7 | 860,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 8 | 890,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 9 | 920,000 | 29.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 10 | 950,000 | 30.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 11 | 980,000 | 30.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 12 | 1,010,000 | 30.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 13 | 1,040,000 | 30.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 14 | 1,070,000 | 30.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
| 15 | 1,100,000 | 31.00% | 6% | 30,000 | 100,000 | 300 |
◆ 붕괴의 방어 용옥(에픽) 강화 옵션
| 강화 단계 | 공격력 | HP % | 속성 공격력 % | HP | 물리, 마법 방어력 | 파이널 데미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 420,000 | 50% | 6% | 1,100,000 | 10,000 | 300 |
| 1 | 425,000 | 50% | 6% | 1,150,000 | 10,500 | 300 |
| 2 | 430,000 | 50% | 6% | 1,200,000 | 11,000 | 300 |
| 3 | 435,000 | 50% | 6% | 1,250,000 | 11,500 | 300 |
| 4 | 440,000 | 50% | 6% | 1,300,000 | 12,000 | 300 |
| 5 | 450,000 | 55% | 6% | 1,400,000 | 12,500 | 300 |
| 6 | 460,000 | 55% | 6% | 1,500,000 | 13,000 | 300 |
| 7 | 470,000 | 55% | 6% | 1,600,000 | 13,500 | 300 |
| 8 | 480,000 | 55% | 6% | 1,700,000 | 14,000 | 300 |
| 9 | 490,000 | 55% | 6% | 1,800,000 | 14,500 | 300 |
| 10 | 500,000 | 60% | 6% | 2,000,000 | 15,000 | 300 |
| 11 | 520,000 | 60.50% | 6% | 2,050,000 | 15,000 | 300 |
| 12 | 540,000 | 60.50% | 6% | 2,100,000 | 15,000 | 300 |
| 13 | 560,000 | 61% | 6% | 2,150,000 | 15,000 | 300 |
| 14 | 580,000 | 61% | 6% | 2,200,000 | 15,000 | 300 |
| 15 | 600,000 | 62% | 7% | 2,250,000 | 16,000 | 300 |
◆ 붕괴의 용옥 - 단계별 강화 재료
| 강화 단계 | 붕괴의 용옥 파편 | 고대인의 초석 | 차원의 잔흔 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - |
| 1 | 500 | 100 | 600 | 10,000 |
| 2 | 700 | 100 | 900 | 10,000 |
| 3 | 900 | 200 | 1,200 | 20,000 |
| 4 | 1,100 | 200 | 1,500 | 20,000 |
| 5 | 1,500 | 300 | 2,000 | 30,000 |
| 6 | 1,700 | 300 | 2,500 | 30,000 |
| 7 | 1,900 | 400 | 3,000 | 40,000 |
| 8 | 2,100 | 400 | 3,500 | 40,000 |
| 9 | 2,300 | 500 | 4,000 | 50,000 |
| 10 | 3,000 | 500 | 5,000 | 50,000 |
| 11 | 3,100 | 600 | 6,000 | 60,000 |
| 12 | 3,200 | 700 | 7,000 | 60,000 |
| 13 | 3,300 | 800 | 8,000 | 70,000 |
| 14 | 3,400 | 900 | 9,000 | 70,000 |
| 15 | 3,500 | 1,000 | 10,000 | 80,000 |
[2026년] 2차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.