캐시아이템
캐시아이템◆ 투우사 코스튬
• 판매 위치 : <코스튬-이달의 코스튬>
• 패키지 종류 : 3종
• 무기 포함 여부 : 포함
• 판매 등급 : 에픽
• 판매 가격 : 8,900캐시
• 판매 기한 : 2월 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 시까지
• 단품은 따로 판매하지 않습니다.
• 패키지 종류 : 3종
• 무기 포함 여부 : 포함
• 판매 등급 : 에픽
• 판매 가격 : 8,900캐시
• 판매 기한 : 2월 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 시까지
• 단품은 따로 판매하지 않습니다.
◆ 괴도 코스튬
• 판매 위치 : <코스튬-이달의 코스튬>
• 패키지 종류 : 3종
• 무기 포함 여부 : 포함
• 판매 등급 : 레어
• 판매 가격 : 8,900캐시
• 판매 기한 : 2월 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 시까지
• 단품은 따로 판매하지 않습니다.
• 해당 코스튬은 아르타 캐릭터에는 제공되지 않는 점 양해 부탁드립니다.
• 패키지 종류 : 3종
• 무기 포함 여부 : 포함
• 판매 등급 : 레어
• 판매 가격 : 8,900캐시
• 판매 기한 : 2월 업데이트 점검 후 ~ 별도 공지 시까지
• 단품은 따로 판매하지 않습니다.
• 해당 코스튬은 아르타 캐릭터에는 제공되지 않는 점 양해 부탁드립니다.
◆ [단짝] 정령 추가
• 판매 위치 : <단짝 – 정령>
| [단짝] 정령 | 금액 |
|---|---|
| [단짝] 블루 해츨링 정령 | 4,000캐시 |
| [단짝] 따끈따끈 아가용 정령 | 3,000캐시 |
| [단짝] 미스테리한 알 정령 | 2,000캐시 |
◆ 예측불가 운명 상자
• [단짝] 코흘리개 바바가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• [단짝] 길 잃은 바바가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 요술 연무 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 대장장이 벨린 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 적홍의 크랩 악세서리가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 엠버 스틸 무기 교환권이 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• [단짝] 길 잃은 바바가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 요술 연무 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 대장장이 벨린 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 적홍의 크랩 악세서리가 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• 엠버 스틸 무기 교환권이 예측불가 운명 상자에 추가됩니다.
• [단짝] 흑 호랑이가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 별바다 항해사 비올라가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 암흑 속의 푸른 페가수스가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 데몰리션 DBF (시크릿 홀로그램 에디션)이 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 학명 : Dxx!na?xX!xn?e가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 적토마 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 타락한 벨스커드 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 심연의 어둠 무기 교환권이 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 별바다 항해사 비올라가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 암흑 속의 푸른 페가수스가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 데몰리션 DBF (시크릿 홀로그램 에디션)이 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• [단짝] 학명 : Dxx!na?xX!xn?e가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 적토마 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 타락한 벨스커드 특수 방어구가 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 심연의 어둠 무기 교환권이 예측불가 운명 상자에서 제외됩니다.
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림 (또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
[예측불가 운명 상자 정보]
| 품목 | 확률 |
|---|---|
| [단짝] 선글로우 세이버 | 0.02% |
| [단짝] 불통이 | 0.06% |
| [단짝] 코흘리개 바바 | 0.30% |
| [단짝] 길 잃은 바바 | 0.50% |
| 적홍의 크랩 반지 | 0.60% |
| [단짝] 방울이 되고 싶은 버블이 | 0.80% |
| 적홍의 크랩 목걸이 | 0.60% |
| 적홍의 크랩 귀걸이 | 0.60% |
| 요술 연무 호리병 | 0.50% |
| 요술 연무 꼬리 | 0.70% |
| 요술 연무 데칼 | 0.70% |
| 대장장이 벨린의 날개 | 0.50% |
| 대장장이 벨린의 꼬리 | 0.70% |
| 대장장이 벨린의 데칼 | 0.70% |
| 엠버 스틸 무기 교환권 | 0.33% |
| [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 | 17.30% |
| [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 | 15.40% |
| [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 | 12.50% |
| [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 | 10.16% |
| [이벤트] 무지개별 | 3.36% |
| 빛나는 단짝별 | 11.12% |
| 빛나는 단짝별 | 7.03% |
| 아이템 보호 마법젤리 | 8.00% |
| 아이템 보호 마법젤리 | 6.00% |
| 고대인의 기억 | 0.01% |
| 고대인의 기운 | 0.01% |
| 봄의 보석 | 0.50% |
| 여름의 보석 | 0.50% |
| 가을의 보석 | 0.50% |
| 겨울의 보석 | 0.01% |
• [단짝] 코흘리개 바바
• [단짝] 길 잃은 바바
• 요술 연무 특수 방어구
• 대장장이 벨린 특수 방어구
- 해당 특수 방어구 코스튬은 변신 지원이 불가합니다.
- 해당 특수 방어구 코스튬은 변신 지원이 불가합니다.
• 적홍의 크랩 악세서리
• 엠버 스틸 무기
◆ 예측불가 운명 상자 업데이트 기념 소비 이벤트
• 이벤트 기간: 2월 업데이트 점검 후 ~ 3월 업데이트 점검 전까지
• 이벤트 참여 방법: [예측불가 운명 상자] 사용 개수에 따라 추가 보상을 획득할 수 있습니다!
• 이벤트 참여 방법: [예측불가 운명 상자] 사용 개수에 따라 추가 보상을 획득할 수 있습니다!
• 보상 수령 조건: 이벤트 기간 내 이벤트 전용 미션을 통해 보상 수령 가능
• 이벤트 보상 안내
| 미션 목록 | 보상 |
|---|---|
| 예측불가 운명 상자 100개 소모 | 요술 연무 데칼 |
| 예측불가 운명 상자 200개 소모 | 요술 연무 꼬리 |
| 예측불가 운명 상자 300개 소모 | 요술 연무 호리병 |
• 이벤트 유의사항 안내
• 해당 이벤트는 캐릭터 단위로 적용되며, 기간 내 1회만 달성할 수 있습니다.
• 여러 캐릭터로 운명 상자를 개봉 시 개봉한 캐릭터의 소모 횟수가 증가하며, 캐릭터 각각의 소모 횟수는 합산되지 않습니다.
• [호리병 특수 방어구 ] 아이템은 서버 창고 이용이 가능합니다.
• 여러 캐릭터로 운명 상자를 개봉 시 개봉한 캐릭터의 소모 횟수가 증가하며, 캐릭터 각각의 소모 횟수는 합산되지 않습니다.
• [호리병 특수 방어구 ] 아이템은 서버 창고 이용이 가능합니다.
◆ 탈 것 순환 기능 변경
• NPC 단짝별 키우미 비체의 [탈 것 순환] 기능에서 사용되는 재료가 변경됩니다.
• [탈 것 순환] 기능의 결과물이 기존 ‘린제이 토큰‘에서 ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘로 변경됩니다.
• ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘은 서버 창고 이동이 가능합니다.
• [탈 것 순환] 기능의 결과물이 기존 ‘린제이 토큰‘에서 ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘로 변경됩니다.
• ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘은 서버 창고 이동이 가능합니다.
| 탈 것 순환 재료 | 게이지 값 |
|---|---|
| [단짝] 선글로우 세이버 | 150 |
| [단짝] 불통이 | 90 |
| [단짝] 흑 호랑이 | 20 |
| [단짝] 별바다 항해사 비올라 | 12 |
| [단짝] 암흑 속의 푸른 페가수스 | 8 |
| [단짝] 데몰리션 DBF (시크릿 홀로그램 에디션) | 8 |
| [단짝] 학명 : Dxx!na?xX!xn?e | 8 |
| [단짝] 코흘리개 바바 | 20 |
| [단짝] 길 잃은 바바 | 12 |
◆ 단짝 상점 구성 변경
• NPC 단짝별 키우미 비체의 [단짝 상점] 구성이 변경됩니다.
• 기존 [단짝 상점] 탭에서 판매 중이던 일부 상품이 [오래된 단짝] 탭으로 이동합니다.
• [단짝 상점] 탭에 ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘로 교환 가능한 상품이 추가됩니다.
• ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘ 아이템은 하단 7개 상품만 구매 가능합니다.
• 기존 [단짝 상점] 탭에서 판매 중이던 일부 상품이 [오래된 단짝] 탭으로 이동합니다.
• [단짝 상점] 탭에 ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘로 교환 가능한 상품이 추가됩니다.
• ‘단짝 탈 것 초록빛 구슬‘ 아이템은 하단 7개 상품만 구매 가능합니다.
| 신규 상품 | 교환 조건 |
|---|---|
| [단짝] 흑 호랑이 | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 2개 |
| [단짝] 별바다 항해사 비올라 | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 1개 |
| [단짝] 암흑 속의 푸른 페가수스 | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 1개 |
| [단짝] 데몰리션 DBF (시크릿 홀로그램 에디션) | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 1개 |
| [단짝] 학명 : Dxx!na?xX!xn?e | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 1개 |
| [단짝] 코흘리개 바바 | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 2개 |
| [단짝] 길 잃은 바바 | 단짝 탈 것 초록빛 구슬 1개 |
◆ 인연 맺기 업데이트
<Pick Up! 변경>
• 레전드 등급의 인연 맺기 시, 보다 만나기 쉬운 펫이 변경됩니다.
• 업데이트 이후부터 다음 교체 시까지 [강철의 레트로보] 외형을 Pick Up으로 획득 할 수 있습니다.
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림 (또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
• 업데이트 이후부터 다음 교체 시까지 [강철의 레트로보] 외형을 Pick Up으로 획득 할 수 있습니다.
• 공개된 확률은 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 반올림 (또는 내림)한 값으로 총 합산이 100%가 아닐 수 있습니다.
• 레전드 등급 인연 맺기 진행 시 펫 획득 확률 정보 – 펫 외형
• 해당 확률은 펫 획득 시에 적용되는 외형 확률입니다.
• 해당 확률은 펫 획득 시에 적용되는 외형 확률입니다.
| 이름 | 확률 | 비고 |
|---|---|---|
| 강철의 레트로보 | 70.0000% | Pick Up! |
| 새하얀 눈꽃표범 | 1.3043% | - |
| 달빛의 전설 레옹 | 1.3043% | - |
| 아등바등 도치 | 1.3043% | - |
| 왕 무서운 앙마 | 1.3043% | - |
| 복덩이 카우나 | 1.3043% | - |
| 맨드라 | 1.3043% | - |
| 꼬마 사령술사 | 1.3043% | - |
| 고요한 수도사 제레미 | 1.3043% | - |
| 아기 흑호 | 1.3043% | - |
| 미니콩 | 1.3043% | - |
| 레트리 | 1.3043% | - |
| 깜찍한 레시 | 1.3043% | - |
| 만티코어 주니어 | 1.3043% | - |
| 흑설기 | 1.3043% | - |
| 깨꼬 | 1.3043% | - |
| 바리바리 | 1.3043% | - |
| 용맹한 라코 | 1.3043% | - |
| 말랑말랑 물뽀미 | 1.3043% | - |
| 로큰롤 엘비스 | 1.3043% | - |
| 둥실둥실 루루 | 1.3043% | - |
| 슈퍼스타 하로리 | 1.3043% | - |
| 위풍당당 병아리단 | 1.3043% | - |
| 마이티 포니 | 1.3043% | - |
• 레전드 등급 인연 맺기 진행 시 펫 획득 확률 정보 – 펫 능력치
• [운명 : 안정/여유/명랑/의지/신뢰] 능력치를 가진 펫은 거래소를 통하여 4회 거래가 가능합니다.
• [운명 : 안정/여유/명랑/의지/신뢰] 능력치를 가진 펫은 거래소를 통하여 4회 거래가 가능합니다.
| 구분 | 확률 | 비고 |
|---|---|---|
| [첫만남] | 15.6668% | - |
| [첫만남] | 12.8183% | - |
| [첫만남] | 10.4445% | - |
| [첫만남] | 7.5960% | - |
| [인연] | 7.4916% | - |
| [인연] | 5.9629% | - |
| [인연] | 5.3932% | - |
| [인연] | 5.1273% | - |
| [친구] | 3.9879% | - |
| [친구] | 3.7980% | - |
| [친구] | 3.6081% | - |
| [친구] | 3.3233% | - |
| [절친] | 3.0384% | - |
| [절친] | 2.7536% | - |
| [절친] | 1.9940% | - |
| [절친] | 1.8041% | - |
| [운명] | 0.1424% | - |
| [운명 : 안정] | 0.0038% | - |
| [운명 : 여유] | 0.0350% | Pick Up ! |
| [운명 : 명랑] | 0.0038% | - |
| [운명 : 의지] | 0.0038% | - |
| [운명 : 신뢰] | 0.0038% | - |
| 펫 악세서리 선택 상자 | 4.0000% | - |
| 두근두근 펫 악세서리 선택 상자 | 1.0000% | - |
◆ 아이오나 악세서리 상향
• 아이오나 악세서리 13~15강의 능력치가 상향되었습니다.
[반지]
• 기존
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% |
|---|---|---|---|
| 0 | 400000 | 24 | 22 |
| 1 | 450000 | 26 | 24 |
| 2 | 500000 | 28 | 26 |
| 3 | 550000 | 30 | 28 |
| 4 | 600000 | 31 | 28.5 |
| 5 | 650000 | 32 | 29 |
| 6 | 750000 | 35 | 32 |
| 7 | 800000 | 36 | 32.5 |
| 8 | 850000 | 37 | 33 |
| 9 | 950000 | 40 | 36 |
| 10 | 1025000 | 41 | 36.5 |
| 11 | 1100000 | 42 | 37 |
| 12 | 1200000 | 45 | 40 |
| 13 | 1275000 | 46 | 40.5 |
| 14 | 1350000 | 47 | 41 |
| 15 | 1450000 | 50 | 44 |
• 변경
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% |
|---|---|---|---|
| 0 | 400000 | 24 | 22 |
| 1 | 450000 | 26 | 24 |
| 2 | 500000 | 28 | 26 |
| 3 | 550000 | 30 | 28 |
| 4 | 600000 | 31 | 28.5 |
| 5 | 650000 | 32 | 29 |
| 6 | 750000 | 35 | 32 |
| 7 | 800000 | 36 | 32.5 |
| 8 | 850000 | 37 | 33 |
| 9 | 950000 | 40 | 36 |
| 10 | 1025000 | 41 | 36.5 |
| 11 | 1100000 | 42 | 37 |
| 12 | 1200000 | 45 | 40 |
| 13 | 1377000 | 46 | 40.5 |
| 14 | 1471500 | 47 | 41 |
| 15 | 1595000 | 50 | 44 |
[목걸이]
• 기존
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% | 파이널 데미지 | 힘/민첩/지능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500000 | 25 | 25 | 1000 | 10000 |
| 1 | 560000 | 27 | 25 | 1100 | |
| 2 | 620000 | 29 | 26 | 1200 | |
| 3 | 680000 | 31 | 26 | 1300 | |
| 4 | 740000 | 32 | 26.5 | 1300 | |
| 5 | 800000 | 33 | 27 | 1300 | |
| 6 | 900000 | 35.5 | 29 | 1400 | |
| 7 | 970000 | 36.5 | 29.5 | 1400 | |
| 8 | 1040000 | 37.5 | 30 | 1400 | |
| 9 | 1160000 | 40 | 32 | 1500 | |
| 10 | 1240000 | 41 | 32.5 | 1500 | |
| 11 | 1320000 | 42 | 33 | 1500 | |
| 12 | 1470000 | 44.5 | 35 | 1600 | |
| 13 | 1570000 | 45.5 | 35.5 | 1600 | |
| 14 | 1670000 | 46.5 | 36 | 1600 | |
| 15 | 1845000 | 49 | 38 | 1700 |
• 변경
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 속성 공격력% | 파이널 데미지 | 힘/민첩/지능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500000 | 25 | 25 | 1000 | 10000 |
| 1 | 560000 | 27 | 25 | 1100 | |
| 2 | 620000 | 29 | 26 | 1200 | |
| 3 | 680000 | 31 | 26 | 1300 | |
| 4 | 740000 | 32 | 26.5 | 1300 | |
| 5 | 800000 | 33 | 27 | 1300 | |
| 6 | 900000 | 35.5 | 29 | 1400 | |
| 7 | 970000 | 36.5 | 29.5 | 1400 | |
| 8 | 1040000 | 37.5 | 30 | 1400 | |
| 9 | 1160000 | 40 | 32 | 1500 | |
| 10 | 1240000 | 41 | 32.5 | 1500 | |
| 11 | 1320000 | 42 | 33 | 1500 | |
| 12 | 1470000 | 44.5 | 35 | 1600 | |
| 13 | 1695600 | 45.5 | 35.5 | 1600 | |
| 14 | 1820300 | 46.5 | 36 | 1600 | |
| 15 | 2029500 | 49 | 38 | 1700 |
[귀걸이]
• 기존
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 | 힘/민첩/지능 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 450000 | 46 | 10000 | 150000 | 1000 | 10000 |
| 1 | 505000 | 48 | 10000 | 150000 | 1100 | |
| 2 | 560000 | 50 | 10000 | 150000 | 1200 | |
| 3 | 615000 | 53 | 10000 | 150000 | 1300 | |
| 4 | 670000 | 54 | 11500 | 160000 | 1300 | |
| 5 | 725000 | 55 | 13000 | 170000 | 1300 | |
| 6 | 810000 | 59 | 23000 | 200000 | 1400 | |
| 7 | 870000 | 60 | 24500 | 210000 | 1400 | |
| 8 | 930000 | 61 | 26000 | 220000 | 1400 | |
| 9 | 1030000 | 65 | 36000 | 250000 | 1500 | |
| 10 | 1100000 | 66 | 37500 | 260000 | 1500 | |
| 11 | 1170000 | 67 | 39000 | 270000 | 1500 | |
| 12 | 1290000 | 71 | 49000 | 300000 | 1600 | |
| 13 | 1370000 | 72 | 50500 | 310000 | 1600 | |
| 14 | 1450000 | 73 | 52000 | 320000 | 1600 | |
| 15 | 1600000 | 77 | 62000 | 350000 | 1700 |
• 변경
| 강화 | 공격력 | 공격력% | 크리티컬 | 크리티컬 데미지 | 파이널 데미지 | 힘/민첩/지능 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 450000 | 46 | 10000 | 150000 | 1000 | 10000 |
| 1 | 505000 | 48 | 10000 | 150000 | 1100 | |
| 2 | 560000 | 50 | 10000 | 150000 | 1200 | |
| 3 | 615000 | 53 | 10000 | 150000 | 1300 | |
| 4 | 670000 | 54 | 11500 | 160000 | 1300 | |
| 5 | 725000 | 55 | 13000 | 170000 | 1300 | |
| 6 | 810000 | 59 | 23000 | 200000 | 1400 | |
| 7 | 870000 | 60 | 24500 | 210000 | 1400 | |
| 8 | 930000 | 61 | 26000 | 220000 | 1400 | |
| 9 | 1030000 | 65 | 36000 | 250000 | 1500 | |
| 10 | 1100000 | 66 | 37500 | 260000 | 1500 | |
| 11 | 1170000 | 67 | 39000 | 270000 | 1500 | |
| 12 | 1290000 | 71 | 49000 | 300000 | 1600 | |
| 13 | 1479600 | 72 | 50500 | 310000 | 1600 | |
| 14 | 1580500 | 73 | 52000 | 320000 | 1600 | |
| 15 | 1760000 | 77 | 62000 | 350000 | 1700 |
◆ 캐시샵 관련사항
[판매 종료]
• 브로치 성장 패키지
• 베타 패키지
• 알파 패키지
• 새해 기념 특가 패키지
• 새해 기념 랜덤 패키지
• [단짝] 멋진 코코
• [단짝] 작은 삐삐
• [단짝] 아기 빠빠
• [단짝] 꿈나비
• [단짝] 꿈나래
• [단짝] 꿈걸음
• 위니&티니 피부 염색약 8종
• 위니&티니 눈동자 염색약 13종
• 베타 패키지
• 알파 패키지
• 새해 기념 특가 패키지
• 새해 기념 랜덤 패키지
• [단짝] 멋진 코코
• [단짝] 작은 삐삐
• [단짝] 아기 빠빠
• [단짝] 꿈나비
• [단짝] 꿈나래
• [단짝] 꿈걸음
• 위니&티니 피부 염색약 8종
• 위니&티니 눈동자 염색약 13종
[판매 종료 예정]
• 캐시샵에서 판매 중인 일부 염색약이 3월 업데이트 시 판매 종료됩니다.
| 판매 종료 예정 상품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 눈동자 | 헤어 | 헤어 부분 | 펫 | 펫 부분 |
| 눈동자 : 선홍색 | 헤어 염색 : 파랑01 | 헤어 부분 염색 : 슬레이트01 | 펫 염색약 : 다크 플럼 | 펫 부분 염색약 : 밍 |
| 눈동자 : 꿀 생강 | 헤어 염색 : 로얄 플럼 | 헤어 부분 염색 : 보라02 | 펫 염색약 : 슬레이트 블루 | 펫 부분 염색약 : 밍크 |
| 눈동자 : 심해 산호 | 헤어 염색 : 샌드 핑크 | 헤어 부분 염색 : 미나리아재비 | 펫 염색약 : 은탄 | 펫 부분 염색약 : 미나리아재비 |
| 눈동자 : 포팅 소일 | 헤어 염색 : 슬레이트 블루 | 헤어 부분 염색 : 잉글리시 아이비 | 펫 염색약 : 밍크 | 펫 부분 염색약 : 은탄 |
| 눈동자 : 비단 잉어 | 헤어 염색 : 카뎃 블루 | 헤어 부분 염색 : 그린 자켓 | 펫 염색약 : 카푸치노 | 펫 부분 염색약 : 그린브라이어 |
| 눈동자 : 레몬옐로우 | 헤어 염색 : 보라02 | 헤어 부분 염색 : 양배추 | 펫 염색약 : 밍 | 펫 부분 염색약 : 잉글리시 아이비 |
| 눈동자 : 시애나 | 헤어 염색 : 밍크 | 헤어 부분 염색 : 밍 | ||
| 눈동자 : 올리브 그린 | 헤어 염색 : 양배추 | 헤어 부분 염색 : 미스트 메리골드 | ||
| 헤어 염색 : 은탄 | 헤어 부분 염색 : 밍크 | |||
| 헤어 염색 : 밍 | 헤어 부분 염색 : 그린브라이어 | |||
| 헤어 염색 : 그린브라이어 | ||||
| 헤어 염색 : 슬레이트01 | ||||
| 헤어 염색 : 레몬 쉬폰 | ||||
| 헤어 염색 : 바이올렛 | ||||
| 헤어 염색 : 아쿠아 | ||||
| 헤어 염색 : 아쿠아 그린 | ||||
| 헤어 염색 : 터콰이즈 | ||||
| 헤어 염색 : 잉글리시 아이비 | ||||
| 헤어 염색 : 카푸치노 | ||||
| 헤어 염색 : 미나리아재비 |
[개선 사항]
• 게딱지에 쓱쓱~ 밥도둑 모자에 애니메이션이 추가되었습니다.
[2026년] 2차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.