난이도 개편
난이도 개편◆ 어센션 난이도 분할
• 어센션 난이도가 분할됩니다.
• 기존 6층으로 구성된 어센션 난이도를 26개 층으로 분할합니다.
• 26개의 층으로 분할함에 따라, 층간 몬스터 체력 및 공격력 차이를 낮추었습니다.
• 따라서 정복할 층은 많아지지만 더 쉽게 높은 층으로 올라갈 수 있습니다.
• 26개의 층으로 분할함에 따라, 층간 몬스터 체력 및 공격력 차이를 낮추었습니다.
• 따라서 정복할 층은 많아지지만 더 쉽게 높은 층으로 올라갈 수 있습니다.
• 네스트 / 스테이지에 동일하게 적용됩니다.
• 디멘션 난이도는 그대로 유지됩니다.
• 각 던전의 지정 난이도는 그대로 유지됩니다.
• 난이도 명 및 미니맵에 표기되는 난이도 명은 아래와 같이 변경되었습니다.
• 디멘션 난이도는 그대로 유지됩니다.
• 각 던전의 지정 난이도는 그대로 유지됩니다.
• 난이도 명 및 미니맵에 표기되는 난이도 명은 아래와 같이 변경되었습니다.
| 난이도 명 | 미니맵 난이도 명 |
|---|---|
| 어센션 1층 | AS-1 |
| 어센션 2층 | AS-2 |
| 어센션 3층 | AS-3 |
| 어센션 3-1층 | AS-3-1 |
| 어센션 3-2층 | AS-3-2 |
| 어센션 3-3층 | AS-3-3 |
| 어센션 3-4층 | AS-3-4 |
| 어센션 3-5층 | AS-3-5 |
| 어센션 3-6층 | AS-3-6 |
| 어센션 3-7층 | AS-3-7 |
| 어센션 3-8층 | AS-3-8 |
| 어센션 4층 | AS-4 |
| 어센션 4-1층 | AS-4-1 |
| 어센션 4-2층 | AS-4-2 |
| 어센션 4-3층 | AS-4-3 |
| 어센션 4-4층 | AS-4-4 |
| 어센션 4-5층 | AS-4-5 |
| 어센션 5층 | AS-5 |
| 어센션 5-1층 | AS-5-1 |
| 어센션 5-2층 | AS-5-2 |
| 어센션 5-3층 | AS-5-3 |
| 어센션 5-4층 | AS-5-4 |
| 어센션 5-5층 | AS-5-5 |
| 어센션 6층 | AS-6 |
| 어센션 6-1층 | AS-6-1 |
| 어센션 6-2층 | AS-6-2 |
| 디멘션 1층 | DM-1 |
| 디멘션 2층 | DM-2 |
| 디멘션 3층 | DM-3 |
| 디멘션 4층 | DM-4 |
| 디멘션 5층 | DM-5 |
| 디멘션 6층 | DM-6 |
| 디멘션 7층 | DM-7 |
| 디멘션 8층 | DM-8 |
| 디멘션 9층 | DM-9 |
| 디멘션 10층 | DM-10 |
◆ 어센션 난이도 보상 조정
• 어센션 난이도 분할에 따라 일부 컨텐츠의 난이도 별 보상이 난이도 증가에 따라 상향 되도록 일부 조정되었습니다.
• 디멘션 스테이지 보스 처치 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 디멘션 시프트 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 붉게 물든 뿌리굴의 보스 처치 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 부패한 뿌리굴의 클리어 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 붕괴된 차원의 틈의 몬스터 처치 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 일반 네스트의 클리어 보상이 일부 조정되었습니다.
• 디멘션 시프트 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 붉게 물든 뿌리굴의 보스 처치 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 부패한 뿌리굴의 클리어 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 붕괴된 차원의 틈의 몬스터 처치 보상이 일부 상향 되었습니다.
• 일반 네스트의 클리어 보상이 일부 조정되었습니다.
◆ 분열된 미로 – 난이도 개편과 확장
• 분열된 미로 최상 층이 어센션 3층 -> 어센션 6-2층으로 확장 개편 됩니다.
• 강력한 시련(침묵의 심층)은 기존과 동일하게 어센션 3층부터 적용 됩니다.
• 강력한 시련(침묵의 심층)은 기존과 동일하게 어센션 3층부터 적용 됩니다.
◆ 침식을 극복한 자의 용옥(2티어) 강화 확장
• 침식을 극복한 자의 용옥(2티어)의 최대 강화 단계가 확장되었습니다.
• 응축된 침식의 조각과 금련보를 소모해 용옥의 추가적인 강화가 가능합니다.
• 침식을 극복한 자의 용옥(2티어) 강화 시 속성 공격력 옵션이 추가됩니다.
• 응축된 침식의 조각과 금련보를 소모해 용옥의 추가적인 강화가 가능합니다.
• 침식을 극복한 자의 용옥(2티어) 강화 시 속성 공격력 옵션이 추가됩니다.
| 강화 단계 | 성공 확률 | 응축된 침식의 조각 | 금련보 | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 16강 | 5% | 20 | 300 | 10,000 |
| 17강 | 5% | 25 | 300 | 10,000 |
| 18강 | 5% | 30 | 300 | 10,000 |
| 19강 | 5% | 40 | 300 | 10,000 |
| 20강 | 5% | 50 | 300 | 10,000 |
◆ 미로 정복 보상 추가
• 신규 난이도에 대해 미로 정복 보상이 추가되었습니다.
• 미로 정복 보상은 계정 당 주간 1회 수령이 가능합니다.
• 미로 정복 보상은 계정 당 주간 1회 수령이 가능합니다.
| 난이도 | 레브리움 포인트 | 미로의 파편 | 뛰어난 고대의 지혜 | 용자의 금화 |
|---|---|---|---|---|
| 어센션 3-1층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-2층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-3층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-4층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-5층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-6층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-7층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 3-8층 | 90,000 | 15 | 150 | 30,000 |
| 어센션 4층 | 100,000 | 15 | 165 | 30,000 |
| 어센션 4-1층 | 100,000 | 15 | 165 | 30,000 |
| 어센션 4-2층 | 100,000 | 15 | 165 | 30,000 |
| 어센션 4-3층 | 100,000 | 15 | 165 | 30,000 |
| 어센션 4-4층 | 100,000 | 15 | 165 | 30,000 |
| 어센션 4-5층 | 100,000 | 15 | 165 | 30,000 |
| 어센션 5층 | 150,000 | 15 | 180 | 30,000 |
| 어센션 5-1층 | 150,000 | 15 | 180 | 30,000 |
| 어센션 5-2층 | 150,000 | 15 | 180 | 30,000 |
| 어센션 5-3층 | 150,000 | 15 | 180 | 30,000 |
| 어센션 5-4층 | 150,000 | 15 | 180 | 30,000 |
| 어센션 5-5층 | 150,000 | 15 | 180 | 30,000 |
| 어센션 6층 | 200,000 | 15 | 200 | 30,000 |
| 어센션 6-1층 | 200,000 | 15 | 200 | 30,000 |
| 어센션 6-2층 | 200,000 | 15 | 200 | 30,000 |
◆ 밤그늘 수련장 난이도 확장
• 밤그늘 수련장의 입장 난이도가 보통~디멘션 14층 으로 확장됩니다.
• 디멘션 7층 이상 난이도에서 [경계의 심판자] 의 공격패턴이 추가됩니다.
• 디멘션 7층 이상 난이도에서 [경계의 심판자] 의 공격패턴이 추가됩니다.
◆ 독무 토벌전 미션 달성 조건 변경
• 어센션 난이도 분할에 따라 독무 토벌전 일부 미션의 달성 조건이 변경 되었습니다.
• 기존 달성한 미션의 경우 상태가 변경되지 않습니다.
• 기존 달성한 미션의 경우 상태가 변경되지 않습니다.
| 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 3층 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 3층 ~ 어센션 3-2층 중 1개 클리어 시 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 4층 종료 시점에 몬스터의 HP가 75% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 3-3층 ~ 어센션 3-4층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 4층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 3-5층 ~ 어센션 3-7층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 4층 종료 시점에 몬스터의 HP가 25% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 3-8층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 4층 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 4층 클리어 시 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 5층 종료 시점에 몬스터의 HP가 75% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 4-1층 ~ 어센션 4-2층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 5층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 4-3층 ~ 어센션 4-4층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 5층 종료 시점에 몬스터의 HP가 25% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 4-5층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 5층 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 5층 클리어 시 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 6층 종료 시점에 몬스터의 HP가 75% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 5-1층 ~ 어센션 5-2층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 6층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 5-3층 ~ 어센션 5-4층 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
| 독무 토벌전 : 결전 어센션 6층 종료 시점에 몬스터의 HP가 25% 미만일 경우 달성 | 독무 토벌전 : 결전 어센션 5-5층 종료 시점에 몬 스터의 HP가 50% 미만일 경우 달성 |
[2026년] 3차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.