EVENT
EVENT◆ 4월 출석 이벤트
• 업데이트 점검 후부터 다음 업데이트 전까지 누적 일차에 맞는 누적 보상을 출석 보상으로 받습니다.
• 22일차 출석 이후 부터는 22일차 보상을 반복 획득 할 수 있습니다.
• 22일차 출석 이후 부터는 22일차 보상을 반복 획득 할 수 있습니다.
| 누적 보상 | 보상 수량 | 누적 일차 |
|---|---|---|
| 시공의 돌 강풍 (1일) | 1개 | 1 |
| 브로치 고리 | 1개 | 2 |
| 피로회복제 1500 (1일) | 1개 | 3 |
| 의지의 파편 (10일) | 1개 | 4 |
| 드래곤 불길로 구운 케이크 | 2개 | 5 |
| 뛰어난 고대의 지혜 | 100개 | 6 |
| 빛을 잃은 단짝별 | 40개 | 7 |
| 차원의 주사위 | 3개 | 8 |
| 상급 맹약의 공격 비약 (7일) | 3개 | 9 |
| 호감도 랜덤 주머니 | 2개 | 10 |
| 브로치 고리 | 1개 | 11 |
| 피로회복제 1500 (1일) | 1개 | 12 |
| 드네걸의 보석 | 1개 | 13 |
| 드래곤 불길로 구운 케이크 | 2개 | 14 |
| 뛰어난 고대의 지혜 | 100개 | 15 |
| 브로치 고리 | 1개 | 16 |
| 차원의 주사위 | 3개 | 17 |
| 이달의 칭호 : 정체불명 | 1개 | 18 |
| 피로회복제 1500 (1일) | 1개 | 19 |
| 뛰어난 고대의 지혜 | 100개 | 20 |
| 빛을 잃은 단짝별 | 40개 | 21 |
| 피로회복제 1500 (1일) | 1개 | 22 ~ |
• 칭호 : 정체불명
◆ 황블이 패스 보상
• 업데이트 시 기존 황블이 패스의 시즌이 종료됩니다.
| 단계 | 단계별 필요 포인트 | 일반 라인 | 동블이 패스 | 황블이 패스 |
|---|---|---|---|---|
| 모래 숨결 종자 20개 | 빛나는 용자의 금화 20개 | 빛을 잃은 단짝별 200개 | ||
| 모래 숨결 종자 20개 | 고대인의 초석 300개 | 빛을 잃은 단짝별 200개 | ||
| 모래 숨결 종자 20개 | 동블이의 수상한 포인트 (15000) 1개 | 빛을 잃은 단짝별 200개 | ||
| 모래 숨결 종자 20개 | 차원의 잔흔 1000개 | 빛을 잃은 단짝별 200개 | ||
| 드네걸의 보석(14일) 1개 | 뒤틀린 뿌리 10개 | 황블이의 꿀 뚝뚝 포인트 (15000) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 네스트 파티 입장권 랜덤 주머니 1개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원 스무디 25개 | [이벤트][고대] 스킬 레벨업 문장 주머니 1개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 방어구 결정 300개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 무기 결정 200개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 호감도 랜덤 주머니 3개 | 부서진 금사의 방어구 결정 1000개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 모래 숨결 종자 30개 | 고대인의 초석 300개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 모래 숨결 종자 30개 | 네스트 파티 입장권 랜덤 주머니 2개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 모래 숨결 종자 30개 | 모래 숨결 종자 3000개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 모래 숨결 종자 30개 | 고대인의 초석 300개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 네스트 파티 입장권 랜덤 주머니 1개 | 뛰어난 고대의 지혜 300개 | 황블이의 꿀 뚝뚝 포인트 (15000) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 방어구 결정 300개 | 붕괴된 투구 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 고대인의 초석 300개 | 붕괴된 투구 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 모래 숨결 종자 3000개 | 붕괴된 상의 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 무기 결정 200개 | 붕괴된 하의 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 뛰어난 고대의 지혜 200개 | 네스트 파티 입장권 선택 주머니 1개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 고대인의 초석 300개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 네스트 파티 입장권 랜덤 주머니 1개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 네스트 파티 입장권 선택 주머니 1개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 부서진 금사의 방어구 결정 300개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 아스트랄 파우더 볼 (14일) 1개 | 뿌리 깊은 갈망의 파편 100개 | 황블이의 꿀 뚝뚝 포인트 (15000) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 고대인의 초석 300개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 무기 결정 200개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 동블이의 수상한 포인트 (15000) 1개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 고대인의 초석 300개 | 아스트랄 파우더 볼 (거래불가 (14일)) 2개 | ||
| 차원의 용옥 주머니(이벤트) 1개 | 네스트 파티 입장권 선택 주머니 1개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 빛을 잃은 단짝별 50개 | 부서진 금사의 방어구 결정 300개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 빛을 잃은 단짝별 50개 | 고대인의 초석 300개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 빛을 잃은 단짝별 50개 | 골든 고블 코인 2개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 빛을 잃은 단짝별 50개 | 부서진 금사의 무기 결정 500개 | 이계에 잠긴 네르윈 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 네스트 파티 입장권 랜덤 주머니 1개 | 뛰어난 고대의 지혜 300개 | 황블이의 꿀 뚝뚝 포인트 (15000) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 방어구 결정 300개 | 붕괴된 투구 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 고대인의 초석 300개 | 붕괴된 투구 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 뛰어난 고대의 지혜 300개 | 붕괴된 장갑 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 무기 결정 200개 | 붕괴된 신발 각인 선물 주머니 1개 | ||
| 스킬룬 주머니 (10단계 확정) 3개 | 모래 숨결 종자 3000개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 고대인의 초석 300개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 네스트 파티 입장권 랜덤 주머니 2개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 모래 숨결 종자 3000개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 금련보 250개 | 부서진 금사의 방어구 결정 500개 | 차원을 담은 벨스커드 브로치 상자 (14일) 5개 | ||
| 균형의 토큰 1개 | 모래 숨결 종자 3000개 | 황블이의 꿀 뚝뚝 포인트 (15000) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 무기 결정 200개 | 농축된 아스트랄 파우더 볼 (거래불가(14일)) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 고대인의 초석 500개 | 농축된 아스트랄 파우더 볼 (거래불가(14일)) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 빛나는 용자의 금화 10개 | 농축된 아스트랄 파우더 볼 (거래불가(14일)) 1개 | ||
| 차원 스무디 25개 | 부서진 금사의 무기 결정 500개 | 농축된 아스트랄 파우더 볼 (거래불가(14일)) 1개 | ||
| 최종 보상 | 화이트 코어 볼(14일) 1개 | 뒤틀린 뿌리 20개 | 농축된 아스트랄 파우더 볼 (거래불가(14일)) 3개 | |
| 반복 보상 | 혼의 조각 2개 | 동블이의 수상한 포인트 (100) 1개 | 황블이의 꿀 뚝뚝 포인트 (100) 1개 |
[td]
1
[/td][td]
1000
[/td][td]
2
[/td][td]
1000
[/td][td]
3
[/td][td]
1000
[/td][td]
4
[/td][td]
1000
[/td][td]
5
[/td][td]
1000
[/td][td]
6
[/td][td]
1000
[/td][td]
7
[/td][td]
1000
[/td][td]
8
[/td][td]
1000
[/td][td]
9
[/td][td]
1000
[/td][td]
10
[/td][td]
1000
[/td][td]
11
[/td][td]
1000
[/td][td]
12
[/td][td]
1000
[/td][td]
13
[/td][td]
1000
[/td][td]
14
[/td][td]
1000
[/td][td]
15
[/td][td]
1000
[/td][td]
16
[/td][td]
1000
[/td][td]
17
[/td][td]
1000
[/td][td]
18
[/td][td]
1000
[/td][td]
19
[/td][td]
1000
[/td][td]
20
[/td][td]
1000
[/td][td]
21
[/td][td]
1000
[/td][td]
22
[/td][td]
1000
[/td][td]
23
[/td][td]
1000
[/td][td]
24
[/td][td]
1000
[/td][td]
25
[/td][td]
1000
[/td][td]
26
[/td][td]
1000
[/td][td]
27
[/td][td]
1000
[/td][td]
28
[/td][td]
1000
[/td][td]
29
[/td][td]
1000
[/td][td]
30
[/td][td]
1000
[/td][td]
31
[/td][td]
1000
[/td][td]
32
[/td][td]
1000
[/td][td]
33
[/td][td]
1000
[/td][td]
34
[/td][td]
1000
[/td][td]
35
[/td][td]
1000
[/td][td]
36
[/td][td]
1000
[/td][td]
37
[/td][td]
1000
[/td][td]
38
[/td][td]
1000
[/td][td]
39
[/td][td]
1000
[/td][td]
40
[/td][td]
1000
[/td][td]
41
[/td][td]
1000
[/td][td]
42
[/td][td]
1000
[/td][td]
43
[/td][td]
1000
[/td][td]
44
[/td][td]
1000
[/td][td]
45
[/td][td]
1000
[/td][td]
46
[/td][td]
1000
[/td][td]
47
[/td][td]
1000
[/td][td]
48
[/td][td]
1000
[/td][td]
49
[/td][td]
1000
[/td][td]
1000
[/td][td]
1000
[/td]◆ 독무 토벌전 종료
• 독무 토벌전이 종료되었습니다.
• 월드 일일 임무 중 월드 일일 임무 7개 클리어 하기 보상에서 독무 토벌전 도전장이 제거되었습니다.
• 독무 토벌전 입장권이 수집품화 되었습니다.
• 독무 토벌전 상점의 경우 제거되지 않습니다.
• 독무 토벌전 코인의 경우 이후 시즌에서는 사용이 불가합니다.
• 독무 토벌전 상점의 경우 제거되지 않습니다.
• 독무 토벌전 코인의 경우 이후 시즌에서는 사용이 불가합니다.
◆ 이벤트 종료
• 흘러넘치는 차원의 힘 이벤트가 종료되었습니다.
• 월드 일일 임무 보상에서 차원 스무디가 제거되었습니다.
• 입장권 구매 제한 및 컨텐츠 클리어 횟수 제한의 경우 5월에 1회로 변경됩니다.
• 입장권 구매 제한 및 컨텐츠 클리어 횟수 제한의 경우 5월에 1회로 변경됩니다.
• 천하제일 용자대회 이벤트가 종료됩니다.
[2026년] 4차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.