독무 토벌전 : 시즌3
독무 토벌전 : 시즌3◆ 독무 토벌전 : 시즌3
• 독무 토벌전 : 시즌3가 오픈됩니다.
• 신규 보스 ‘잔영의 비셔스 실피드’가 등장합니다.
• 신규 보스 ‘잔영의 비셔스 실피드’가 등장합니다.
• 독무 토벌전 : 시즌3는 ‘모의전’과 ‘결전‘으로 구성됩니다.
• 독무 토벌전 : 모의전
• 독무 토벌전 : 모의전
• 입장 횟수 제한이 없으며 미션 달성 및 보상 습득이 불가능합니다.
• 독무 토벌전 : 결전
• 입장권 ‘독무 토벌전 도전장(시즌3)’이 필요합니다.
• 미션 달성 및 보상 습득이 가능합니다.
• 상위 난이도의 미션 달성 시 하위 난이도의 미션도 함께 달성됩니다.
• 미션 달성 및 보상 습득이 가능합니다.
• 상위 난이도의 미션 달성 시 하위 난이도의 미션도 함께 달성됩니다.
• 독무 토벌전 ‘모의전‘ 및 ‘결전’의 입장 난이도가 디멘션 14층까지 확장됩니다.
※ 독무 토벌전 : 시즌3는 9월 업데이트 전까지 이용 가능하며, 9월 업데이트 시 종료됩니다.
[입장 정보]
• 위치 : [마을] 홍련궁 주작대로 > 시공의 균열 입장 게이트
• 접근 경로 : [마을] 홍련궁 주작대로 > [월드존] 파사의 길목 > 파사의 연무장 게이트
• 입장 가능 레벨 : 100Lv
• 입장 가능 인원 : 1인
• 입장 난이도 : 어센션 1층 ~ 디멘션 14층
• 입장권 아이템 : [독무 토벌전 도전장(시즌3)] x 1 (독무 토벌전 : 결전)
• 주간 클리어 가능 횟수 : 무제한
• 부활 가능 횟수 : 0회
• 접근 경로 : [마을] 홍련궁 주작대로 > [월드존] 파사의 길목 > 파사의 연무장 게이트
• 입장 가능 레벨 : 100Lv
• 입장 가능 인원 : 1인
• 입장 난이도 : 어센션 1층 ~ 디멘션 14층
• 입장권 아이템 : [독무 토벌전 도전장(시즌3)] x 1 (독무 토벌전 : 결전)
• 주간 클리어 가능 횟수 : 무제한
• 부활 가능 횟수 : 0회
◆ 독무 토벌전 : 시즌3 안내
• 독무 토벌전 : 결전에 입장하기 위한 독무 토벌전 : 도전장은 월드 일일 임무 – [이벤트] 일일 임무 클리어 시 획득하실 수 있습니다.
• 독무 토벌전 : 결전에서는 달성한 난이도 별 미션에 따라 보상을 획득하실 수 있습니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 미션은 어센션 혹은 디멘션 난이도에 따라 미션 클리어 조건이 다를 수 있습니다.
• 독무 토벌전 : 결전에서 진행되는 미션은 상위 난이도의 미션 클리어 시 하위 난이도의 미션이 함께 클리어 됩니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 미션 달성 시점은 잔영의 비셔스 실피드와의 전투가 끝나는 시점을 기준으로 달성됩니다.
• 독무 토벌전 : 결전에서는 달성한 난이도 별 미션에 따라 보상을 획득하실 수 있습니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 미션은 어센션 혹은 디멘션 난이도에 따라 미션 클리어 조건이 다를 수 있습니다.
• 독무 토벌전 : 결전에서 진행되는 미션은 상위 난이도의 미션 클리어 시 하위 난이도의 미션이 함께 클리어 됩니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 미션 달성 시점은 잔영의 비셔스 실피드와의 전투가 끝나는 시점을 기준으로 달성됩니다.
• 전투가 끝나는 시점은 잔영의 비셔스 실피드 처치, 캐릭터의 사망, 제한 시간 종료를 기준으로 설정됩니다.
• 독무 토벌전 : 모의전에서는 미션이 달성되지 않습니다.
◆ 독무 토벌전 미션
| 난이도 | 미션 달성 조건 | 보상 |
|---|---|---|
| 어센션 1층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 보상 주머니 |
| 어센션 2층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 보상 주머니 |
| 어센션 3층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 75% 미만일 때 달성 | [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 |
| 어센션 3층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 |
| 어센션 3층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 25% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 어센션 3층 ~ 어센션3-2층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 미확인 독무 토벌의 탈리스만(하급) |
| 어센션 3-3층 ~ 어센션 3-4층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 |
| 어센션 3-5층 ~ 어센션 3-7층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 |
| 어센션 3-8층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 어센션 4층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 레전드 펫 선택 상자 |
| 어센션 4-1층 ~ 어센션 4-2층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 어센션 4-3층 ~ 어센션 4-4층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 미확인 독무 토벌의 탈리스만(하급) |
| 어센션 4-5층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | [이벤트] 빛을 잃은 단짝별 |
| 어센션 5층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 미확인 독무 토벌의 탈리스만(중급) |
| 어센션 5-1층 ~ 어센션 5-2층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | [이벤트] 빛나는 단짝별 |
| 어센션 5-3층 ~ 어센션 5-4층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 미확인 독무 토벌의 탈리스만(중급) |
| 어센션 5-5층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 미확인 독무 토벌의 탈리스만(상급) |
| 어센션 6층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | [단짝] 화이트글림 세이버 |
| 디멘션 1층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 1층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 2층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 2층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 3층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 3층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 4층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 4층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 5층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 5층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 6층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 6층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 7층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 7층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 독무 토벌전 코인 |
| 디멘션 8층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 선홍빛 황실 데칼 |
| 디멘션 8층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무를 극복한 |
| 디멘션 9층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 선홍빛 황실 꼬리 |
| 디멘션 9층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무를 제압한 |
| 디멘션 10층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 선홍빛 황실 날개 |
| 디멘션 10층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무를 다스린 |
| 디멘션 11층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 추억의 시간이 머문 상자 |
| 디멘션 11층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무를 지배한 |
| 디멘션 12층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 추억의 시간이 머문 상자 |
| 디멘션 12층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무를 압도한 |
| 디멘션 13층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 추억의 시간이 머문 상자 |
| 디멘션 13층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무를 정복한 |
| 디멘션 14층 | 독무 토벌전 : 결전 종료 시점에 몬스터의 HP가 50% 미만일 때 달성 | 추억의 시간이 머문 상자 |
| 디멘션 14층 | 독무 토벌전 : 결전 클리어 시 달성 | 칭호 : 독무에 군림한 자 |
◆ 독무 토벌전 주간 보상
• 독무 토벌전 : 결전 클리어 후 등장하는 상자에서 주간 보상을 획득할 수 있습니다.
• 주간 보상 획득 가능 횟수의 경우 매주 토요일 09시 00분에 초기화 됩니다.
• 독무 토벌전 : 결전 클리어 후 등장하는 상자를 클릭하지 않고 마을로 돌아갈 경우 주간 보상 횟수가 소모되지 않습니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 주간 보상 획득 가능 횟수는 주간 1회 입니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 주간 보상은 난이도 별 수량의 차이가 존재합니다.
• 주간 보상 획득 가능 횟수의 경우 매주 토요일 09시 00분에 초기화 됩니다.
• 독무 토벌전 : 결전 클리어 후 등장하는 상자를 클릭하지 않고 마을로 돌아갈 경우 주간 보상 횟수가 소모되지 않습니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 주간 보상 획득 가능 횟수는 주간 1회 입니다.
• 독무 토벌전 : 결전의 주간 보상은 난이도 별 수량의 차이가 존재합니다.
| 난이도 | 독무 토벌전 코인 (시즌3) | 미확인 독무 토벌의 탈리스만 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 어센션 1층 | 하급 | ||
| 어센션 2층 | 하급 | ||
| 어센션 3층~어센션 3-8층 | 하급 | ||
| 어센션 4층~어센션 4-5층 | 중급 | ||
| 어센션 5층~어센션 5-5층 | 중급 | ||
| 어센션 6층 ~ 어센션 6-2층 | 중급 | ||
| 디멘션 1층 | 상급 | ||
| 디멘션 2층 | 상급 | ||
| 디멘션 3층 | 상급 | ||
| 디멘션 4층 | 상급 | ||
| 디멘션 5층 | 상급 | ||
| 디멘션 6층 | 상급 | ||
| 디멘션 7층 | 상급 | ||
| 디멘션 8층 | 상급 | ||
| 디멘션 9층 | 상급 | ||
| 디멘션 10층 | 상급 | ||
| 디멘션 11층 | 상급 | ||
| 디멘션 12층 | 상급 | ||
| 디멘션 13층 | 상급 | ||
| 디멘션 14층 | 상급 |
[td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
6
[/td][td]
1
[/td][td]
7
[/td][td]
2
[/td][td]
8
[/td][td]
1
[/td][td]
9
[/td][td]
1
[/td][td]
10
[/td][td]
2
[/td][td]
13
[/td][td]
1
[/td][td]
15
[/td][td]
1
[/td][td]
17
[/td][td]
2
[/td][td]
19
[/td][td]
2
[/td][td]
21
[/td][td]
3
[/td][td]
23
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td][td]
25
[/td][td]
3
[/td]◆ 독무 토벌전 상점
• 독무 토벌전 : 결전에서 획득한 독무 토벌전 코인 (시즌3) 로 상점에서 특별한 아이템들을 구매할 수 있습니다.
• 독무 토벌전 코인 (시즌3)는 하단 2개의 상점에서 사용이 가능합니다.
• 독무 토벌전 코인 (시즌3)는 하단 2개의 상점에서 사용이 가능합니다.
• 홍련궁 주작대로 – 궁녀 적월영 – 토벌전 상점 – 독무 토벌전
• 홍련궁 저잣거리 – 홍련궁 외곽 수문장 – 토벌전 상점 – 독무 토벌전
• 홍련궁 저잣거리 – 홍련궁 외곽 수문장 – 토벌전 상점 – 독무 토벌전
• 독무 토벌전 상점의 경우 구매 제한을 공유합니다.
| 품목 | 수량 | 독무 토벌전 코인 필요량 | 구매 제한 | 거래 | 서버 창고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아스트랄 주얼 | 계정당 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 용 비늘 세공판 | 계정당 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 탁한 희망 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 미확인 독무 토벌의 탈리스만(상급) | 계정당 1회 | 가능 | 가능 | ||
| 미확인 독무 토벌의 탈리스만(상급) | 계정당 주간 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 미확인 독무 토벌의 탈리스만(중급) | 계정당 주간 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 미확인 독무 토벌의 탈리스만(하급) | 계정당 주간 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 미확인 독무 토벌의 탈리스만 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 영원한 탈리스만(3단계)(이벤트) 선택 주머니 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 영원한 탈리스만(4단계)(이벤트) 랜덤 주머니 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 가능 | ||
| [패시브] 친구의 응원(공격력) +10만 | 캐릭터당 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 불완전한 차원의 변이형 용옥 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 불완전한 차원의 변이형 용옥 진화기 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 아스트랄 파우더 (500) | 계정당 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 붕괴된 무기 각인 주머니(14일) | 계정당 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 고대인의 도면 | 계정당 1회 | 가능 | 가능 | ||
| 차원의 모래(거래불가) | 계정당 주간 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 브로치 고리 | 계정당 주간 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 부서진 금사의 방어구 결정 | 계정당 주간 2회 | 불가 | 불가 | ||
| 부서진 금사의 무기 결정 | 계정당 주간 2회 | 불가 | 불가 | ||
| 고대인의 초석 | - | 불가 | 불가 | ||
| 고룡의 힘이 깃든 방어구 강화 망치(+11강) | 계정당 1회 | 봉인 후 가능 | 봉인 후 가능 | ||
| 고룡의 힘이 깃든 무기 강화 망치(+11강) | 계정당 1회 | 봉인 후 가능 | 봉인 후 가능 | ||
| 고룡의 힘이 깃든 방어구 강화 망치(+13강) | 계정당 1회 | 봉인 후 가능 | 봉인 후 가능 | ||
| 고룡의 힘이 깃든 무기 강화 망치(+13강) | 계정당 1회 | 봉인 후 가능 | 봉인 후 가능 | ||
| [패시브] 친구의 응원(공격력) +100만 | 계정당 1회 | 가능 | 불가 | ||
| 월식의 용옥(에이션트) +5강 강화 망치 | 계정당 1회 | 가능 | 가능 | ||
| [패시브] 친구의 응원(공격력) +50만 | 계정당 1회 | 가능 | 가능 | ||
| 석양의 기운이 깃든 룬 강화 망치(+6 ~ +14) | 계정당 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 화이트 코어 볼 (거래 불가)(14일) | 계정당 1회 | 불가 | 불가 | ||
| 영원한 갈망의 파편 | 계정당 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 차원의 용옥 10강 선택 주머니 | 계정당 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 이계의 용옥 10강 선택 주머니 | 계정당 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 몽환/적월/신록의 용옥 선택 주머니(+15) | 계정당 1회 | 불가 | 가능 | ||
| 순도 높은 차원의 핵 | 계정당 1회 | 가능 | 가능 | ||
| 순도 높은 이계의 핵 | 계정당 1회 | 가능 | 가능 | ||
| 무결의 핵 | 계정당 1회 | 가능 | 가능 |
[td]
5
[/td][td]
50
[/td][td]
5
[/td][td]
100
[/td][td]
5
[/td][td]
30
[/td][td]
1
[/td][td]
200
[/td][td]
2
[/td][td]
120
[/td][td]
5
[/td][td]
90
[/td][td]
5
[/td][td]
15
[/td][td]
2
[/td][td]
15
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
15
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
5
[/td][td]
1
[/td][td]
10
[/td][td]
1
[/td][td]
20
[/td][td]
10
[/td][td]
5
[/td][td]
300
[/td][td]
80
[/td][td]
10
[/td][td]
5
[/td][td]
12
[/td][td]
5
[/td][td]
500
[/td][td]
2
[/td][td]
500
[/td][td]
2
[/td][td]
50
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
80
[/td][td]
1
[/td][td]
100
[/td][td]
1
[/td][td]
120
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td][td]
1
[/td][td]
250
[/td][td]
1
[/td][td]
200
[/td][td]
1
[/td][td]
200
[/td][td]
3
[/td][td]
150
[/td][td]
20
[/td][td]
30
[/td][td]
50
[/td][td]
50
[/td][td]
1
[/td][td]
20
[/td][td]
1
[/td][td]
20
[/td][td]
1
[/td][td]
10
[/td][td]
5
[/td][td]
40
[/td][td]
5
[/td][td]
40
[/td][td]
1
[/td][td]
150
[/td]◆ 독무 토벌의 탈리스만
• 미확인 독무 토벌의 탈리스만 개봉 시 독무 토벌의 탈리스만을 획득할 수 있습니다.
• 미확인 독무 토벌의 탈리스만의 등급에 따라
• 독무 토벌의 탈리스만과 토벌의 탈리스만은 중복 착용이 불가합니다.
• 독무 토벌의 탈리스만의 속성 공격력의 경우 최대 값이 동시에 다수 등장하지 않습니다.
• 독무 토벌의 탈리스만은 분해가 불가합니다.
• 미확인 독무 토벌의 탈리스만의 등급에 따라
• 독무 토벌의 탈리스만과 토벌의 탈리스만은 중복 착용이 불가합니다.
• 독무 토벌의 탈리스만의 속성 공격력의 경우 최대 값이 동시에 다수 등장하지 않습니다.
• 독무 토벌의 탈리스만은 분해가 불가합니다.
| 옵션 타입 | 최소 값 | 최대 값 |
|---|---|---|
| 불 속성 공격력 | ||
| 물 속성 공격력 | ||
| 빛 속성 공격력 | ||
| 어둠 속성 공격력 | ||
| 물리 공격력 | ||
| 물리 공격력 | ||
| 마법 공격력 | ||
| 마법 공격력 | ||
| 크리티컬 | ||
| 크리티컬데미지 | ||
| 물리 방어력 | ||
| 마법 방어력 |
[td]
2%
[/td][td]
10%
[/td][td]
2%
[/td][td]
10%
[/td][td]
2%
[/td][td]
10%
[/td][td]
2%
[/td][td]
10%
[/td][td]
50,000
[/td][td]
200,000
[/td][td]
1%
[/td][td]
6%
[/td][td]
50,000
[/td][td]
200,000
[/td][td]
1%
[/td][td]
6%
[/td][td]
-100,000
[/td][td]
50,000
[/td][td]
-450,000
[/td][td]
225,000
[/td][td]
-30,000
[/td][td]
15,000
[/td][td]
-30,000
[/td][td]
15,000
[/td]
[2026년] 8차 패치노트
Please check the patchnote of world's fastest action MMORPG Dragon Nest now.